2001 NASHVILLE, TENNESSEE (BNA)



The city of Nashville is located on the Cumberland River, in the northwestern corner of the Central Basin of middle Tennessee near the escarpment of the Highland Rim. The Rim, as it is called, rises to the height of 300 to 400 feet above the mean elevation of the basin, forming an amphitheater about the city from the southwest to the southeast, with the south being more or less open but undulating.

Temperatures are moderate, with great extremes of either heat or cold rarely occurring, yet there are changes of sufficient amplitude and frequency to give variety.

Based on the 1951–1980 period, the average first occurrence of 32 degrees Fahrenheit in the fall is October 29 and the average last occurrence in the spring is April 5.

Humidity is an important phase of climate in relation to bodily health and comfort. The Nashville records show that the average relative humidity is moderate as compared with the general conditions east of the Mississippi River and south of the Ohio.

Nashville is not in the most frequented path of general storms that cross the country, however, it is in the zone of moderate frequency of thunderstorms. The thunderstorm season usually begins in the latter part of March and continues through September.

NORMALS, MEANS, AND EXTREMES

NASHVILLE, TN (BNA)

LATITUDE:    LONGITUDE:     ELEVATION (FT):    TIME ZONE:    WBAN: 13897

36 07′ 08″ N  86 41′ 21″ W  GRND: 571  BARO: 574  CENTRAL (UTC + 6)

2001 Nashville, Tennessee (BNA)

ELEMENT POR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC YEAR
TEMPERATURE F NORMAL DAILY MAXIMUM 30 45.9 50.8 61.2 70.8 78.8 86.5 89.5 88.4 82.5 72.5 60.4 50.2 69.8
MEAN DAILY MAXIMUM 54 46.9 51.8 60.3 70.8 79.1 86.5 89.8 88.8 82.8 72.5 59.7 50.3 69.9
HIGHEST DAILY MAXIMUM 62 78 84 86 91 97 106 107 104 105 94 84 79 107
YEAR OF OCCURRENCE 1972 1962 1982 1989 1941 1952 1952 1954 1954 1953 2000 1982 JUL 1952
MEAN OF EXTREME MAXS. 54 68.0 72.2 78.8 85.3 89.4 94.9 97.2 96.3 93.6 85.8 77.0 69.1 84.0
NORMAL DAILY MINIMUM 30 26.5 29.9 39.1 47.5 56.6 64.7 68.9 67.7 61.1 48.3 39.6 30.9 48.4
MEAN DAILY MINIMUM 54 28.4 31.4 38.7 47.8 57.1 65.2 69.5 67.8 60.9 48.5 38.7 31.5 48.8
LOWEST DAILY MINIMUM 62 -17 -13 2 23 34 42 51 47 36 26 -1 -10 -17
YEAR OF OCCURRENCE 1985 1951 1980 1982 1976 1966 1947 1946 1983 1987 1950 1989 JAN 1985
MEAN OF EXTREME MINS. 54 7.6 11.5 21.9 31.2 42.1 52.9 60.0 58.0 45.7 32.4 20.9 12.5 33.1
NORMAL DRY BULB 30 36.2 40.4 50.2 59.2 67.7 75.6 79.3 78.1 71.8 60.4 50.0 40.5 59.1
MEAN DRY BULB 54 37.6 41.7 49.5 59.4 68.1 75.9 79.7 78.4 71.9 60.6 49.2 41.0 59.4
MEAN WET BULB 18 34.7 38.8 44.2 52.3 61.5 68.7 72.0 70.7 64.5 54.3 43.0 37.7 53.5
MEAN DEW POINT 18 28.9 32.1 36.5 45.2 56.7 64.8 68.3 67.0 60.0 48.8 37.6 32.3 48.2
NORMAL NO. DAYS WITH:
MAXIMUM 90 30 0.0 0.0 0.0 0.1 1.5 9.2 16.6 13.1 5.8 0.1 0.0 0.0 46.4
MAXIMUM 32 30 5.1 2.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 2.4 10.1
MINIMUM 32 30 22.2 17.1 9.2 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 7.7 17.8 77.0
MINIMUM 0 30 0.9 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.4
H/C NORMAL HEATING DEG. DAYS 30 893 689 469 193 59 0 0 0 21 195 450 760 3729
NORMAL COOLING DEG. DAYS 30 0 0 10 19 143 318 443 406 225 52 0 0 1616
RH NORMAL (PERCENT) 30 70 68 65 63 70 70 73 73 74 69 70 71 70
HOUR 00 LST 30 75 74 71 72 81 83 85 85 85 81 77 76 79
HOUR 06 LST 30 80 80 79 80 86 87 89 90 90 86 82 80 84
HOUR 12 LST 30 63 60 54 51 55 55 57 57 58 53 59 63 57
HOUR 18 LST 30 65 61 55 52 58 59 62 62 64 60 64 67 61
S PERCENT POSSIBLE SUNSHINE 54 41 47 52 59 60 65 63 63 62 62 50 42 56
W/O MEAN NO. DAYS WITH:
HEAVY FOG(VISBY 1/4 MI) 61 2.4 1.3 1.0 0.6 1.0 0.9 1.1 1.5 1.8 2.1 1.6 1.8 17.1
THUNDERSTORMS 61 1.2 1.7 4.0 5.1 7.2 8.2 9.2 7.4 3.5 1.6 1.6 1.0 51.7
CLOUDINESS MEAN:
SUNRISE-SUNSET (OKTAS) 56 5.7 5.4 5.3 4.9 4.8 4.5 4.4 4.2 4.2 3.9 4.8 5.3 4.8
MIDNIGHT-MIDNIGHT (OKTAS) 32 5.3 5.1 5.0 4.6 4.6 4.1 4.0 3.8 4.0 3.6 4.7 5.0 4.5
MEAN NO. DAYS WITH:
CLEAR 55 6.3 6.9 7.5 8.3 8.0 8.0 8.1 9.9 10.5 12.8 8.8 7.1 102.2
PARTLY CLOUDY 55 6.1 5.9 7.2 8.5 10.1 12.5 13.2 12.2 9.1 8.0 6.8 7.0 106.6
CLOUDY 55 18.5 15.5 16.3 13.2 13.0 9.5 9.7 8.9 10.4 10.2 14.4 17.0 156.6
PR MEAN STATION PRESSURE(IN) 29 29.50 29.46 29.39 29.37 29.35 29.36 29.40 29.41 29.43 29.47 29.48 29.50 29.43
MEAN SEA-LEVEL PRES. (IN) 18 30.16 30.13 30.06 30.00 30.00 30.01 30.02 30.03 30.06 30.12 30.12 30.18 30.07
WINDS MEAN SPEED (MPH) 49 8.9 9.1 9.7 9.0 7.4 6.9 6.5 6.0 6.3 6.7 8.3 8.8 7.8
PREVAIL. DIR (TENS OF DEGS) 33 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
MAXIMUM 2-MINUTE:
SPEED (MPH) 5 38 36 39 40 33 38 38 36 28 31 36 30 40
DIR. (TENS OF DEGS) 17 02 17 25 33 01 36 33 08 27 26 18 25
YEAR OF OCCURRENCE 2000 1998 1999 1998 1998 1999 2000 1999 2000 2001 1997 2001 APR 1998
MAXIMUM 5-SECOND:
SPEED (MPH) 5 61 47 48 59 47 47 47 49 33 45 45 41 61
DIR. (TENS OF DEGS) 26 19 16 23 32 01 35 36 17 30 25 23 26
YEAR OF OCCURRENCE 1999 1997 1999 1998 2000 1999 2000 1999 2001 2001 1997 2001 JAN 1999
PRECIPITATION NORMAL (IN) 30 3.58 3.81 4.85 4.37 4.88 3.57 3.97 3.46 3.46 2.62 4.12 4.61 47.30
MAXIMUM MONTHLY (IN) 62 13.92 10.31 12.35 8.41 11.04 11.95 7.75 8.31 11.44 6.13 9.04 13.63 13.92
YEAR OF OCCURRENCE 1950 1956 1975 1984 1983 1998 1950 1942 1979 1959 1945 1978 JAN 1950
MINIMUM MONTHLY (IN) 62 0.19 0.64 1.18 0.52 0.69 0.45 0.71 0.69 0.28 T 0.54 0.98 T
YEAR OF OCCURRENCE 1986 1968 1987 1986 1941 1988 1954 1968 1956 1963 1949 1985 OCT 1963
MAXIMUM IN 24 HOURS (IN) 62 4.40 4.73 4.66 3.29 4.39 5.24 4.32 5.34 6.68 3.75 4.20 5.12 6.68
YEAR OF OCCURRENCE 1946 1989 1975 1979 2000 1998 1992 1963 1979 1975 1997 1978 SEP 1979
NORMAL NO. DAYS WITH:
PRECIPITATION 0.01 30 10.3 10.3 11.6 10.8 10.9 9.3 10.4 8.3 8.2 7.2 10.1 11.0 118.4
PRECIPITATION 1.00 30 0.7 0.7 1.1 1.2 1.5 0.9 1.2 1.0 0.7 0.7 1.0 1.5 12.2
SNOWFALL NORMAL (IN) 30 4.4 3.5 1.1 0.* 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 T 0.3 1.7 11.0
MAXIMUM MONTHLY (IN) 57 18.8 18.9 16.1 1.1 0.0 T 0.0 T 0.0 0.4 9.2 13.2 18.9
YEAR OF OCCURRENCE 1948 1979 1960 1971 1994 1989 1993 1950 1963 FEB 1979
MAXIMUM IN 24 HOURS (IN) 57 8.1 8.3 8.8 1.1 0.0 T 0.0 T 0.0 0.4 9.2 10.2 10.2
YEAR OF OCCURRENCE 1988 1979 1951 1971 1994 1989 1993 1950 1963 DEC 1963
MAXIMUM SNOW DEPTH (IN) 48 70 8 7 0 0 0 0 0 0 0 5 7 70
YEAR OF OCCURRENCE 1948 1979 1968 1966 1963 JAN 1948
NORMAL NO. DAYS WITH:
SNOWFALL 1.0 30 1.2 1.4 0.3 0.* 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.* 0.5 3.4

2001 Nashville, Tennessee (BNA)

PRECIPITATION (inches) 2001 NASHVILLE, TN (BNA)
YEAR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC ANNUAL
1972 5.15 3.45 4.34 3.58 3.52 2.54 6.40 4.30 3.71 4.06 5.22 8.14 54.41
1973 3.40 3.63 9.88 7.00 5.72 4.80 7.67 1.79 1.56 3.32 7.78 3.23 59.78
1974 9.45 3.01 5.25 3.97 5.04 6.80 2.10 4.13 10.44 1.47 6.23 2.81 60.70
1975 4.67 5.22 12.35 3.55 6.52 2.22 2.96 4.69 5.42 5.86 3.00 4.12 60.58
1976 4.11 2.28 5.32 1.53 6.19 4.72 4.01 8.05 5.08 5.17 1.30 1.81 49.57
1977 2.53 3.27 5.83 7.87 1.65 4.29 1.15 4.65 5.04 4.22 5.96 4.25 50.71
1978 5.95 1.57 4.88 2.42 8.03 1.46 4.03 3.81 1.37 2.28 4.01 13.63 53.44
1979 7.13 4.01 4.92 7.80 8.18 2.79 4.27 4.59 11.44 3.97 5.98 5.04 70.12
1980 2.59 1.38 7.27 3.67 6.14 2.89 3.53 1.24 1.09 1.17 2.55 1.40 34.92
1981 1.60 3.83 3.38 4.78 3.05 8.05 3.49 3.10 1.37 2.82 3.83 2.38 41.68
1982 6.50 4.80 3.00 4.36 4.19 2.28 5.47 3.46 3.23 1.91 3.87 6.36 49.43
1983 2.56 2.93 3.44 6.80 11.04 3.93 1.71 1.36 0.45 2.77 6.98 7.75 51.72
1984 1.79 2.38 5.14 8.41 9.68 4.49 6.63 2.42 0.97 6.00 6.20 2.38 56.49
1985 3.02 3.30 2.70 2.91 2.65 1.53 2.00 3.91 2.52 1.59 3.81 0.98 30.92
1986 0.19 3.59 2.29 0.52 3.36 2.38 0.77 3.38 2.19 2.19 7.43 3.31 31.60
1987 1.61 4.87 1.18 1.03 4.41 2.82 2.56 0.73 1.95 0.21 3.40 5.46 30.23
1988 3.73 2.02 2.18 2.09 1.86 0.45 3.26 2.39 2.45 1.54 5.49 3.95 31.41
1989 4.52 9.36 5.31 2.68 4.61 7.87 3.18 3.67 6.30 3.62 3.94 1.97 57.03
1990 2.76 4.73 3.26 1.60 2.80 2.37 4.86 3.12 2.13 4.41 4.29 10.76 47.09
1991 2.92 5.44 4.25 3.35 5.63 1.25 2.82 1.79 5.47 3.88 2.87 7.27 46.94
1992 2.97 2.60 4.50 0.77 3.12 4.31 5.89 3.25 3.45 1.62 4.48 2.88 39.84
1993 2.76 3.33 5.50 3.33 4.50 5.31 3.64 1.76 2.90 2.20 2.53 6.62 44.38
1994 4.36 6.18 7.56 5.72 3.76 8.08 4.82 5.05 4.20 3.31 4.04 2.69 59.77
1995 5.61 1.81 3.87 3.95 7.66 3.69 1.95 3.40 5.00 5.60 3.98 2.32 48.84
1996 3.82 2.46 5.15 3.68 4.48 3.68 5.45 1.09 4.89 3.16 6.00 4.77 48.63
1997 4.19 3.10 9.64 2.42 4.92 6.66 3.26 3.52 5.75 2.71 6.59 2.19 54.95
1998 3.68 4.11 3.13 6.31 4.46 11.95 4.63 2.93 1.39 1.59 1.30 6.53 52.01
1999 9.28 2.33 4.27 2.29 4.35 3.56 3.19 3.05 1.97 2.04 2.99 2.50 41.82
2000 3.52 3.75 3.34 6.23 7.66 1.74 2.25 1.95 1.90 0.26 6.39 3.44 42.43
2001 3.21 8.54 2.73 2.42 5.54 4.47 2.77 4.07 1.79 4.61 5.09 3.32 48.56
POR=131 YRS 4.57 4.13 5.06 4.15 4.16 3.89 3.86 3.28 3.28 2.51 3.67 4.01 46.57

2001 Nashville, Tennessee (BNA)

AVERAGE TEMPERATURE (F) 2001 NASHVILLE, TN (BNA)
YEAR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC ANNUAL
1972 41.8 41.8 50.2 60.5 67.4 73.0 77.3 77.2 75.7 60.2 47.3 42.8 59.6
1973 38.0 39.7 56.8 56.4 64.2 76.1 78.7 78.1 76.2 66.2 54.7 40.5 60.5
1974 45.4 41.8 54.9 58.6 70.0 71.4 78.0 77.6 67.5 59.4 50.0 42.6 59.8
1975 43.4 44.6 47.3 58.5 70.4 76.0 78.5 79.1 67.9 62.4 52.1 42.8 60.3
1976 36.7 50.5 55.9 59.9 64.0 73.3 76.4 74.4 66.8 53.9 40.9 36.6 57.4
1977 24.5 40.6 53.9 63.0 71.9 77.2 82.2 79.5 74.0 57.0 50.8 38.6 59.4
1978 27.6 29.2 46.9 61.0 66.7 76.2 80.5 78.7 75.5 57.4 53.6 42.4 58.0
1979 29.7 33.4 50.7 57.8 66.3 73.7 77.6 77.0 70.5 60.3 48.6 41.5 57.3
1980 39.7 35.7 46.3 57.3 67.8 75.5 82.8 81.7 76.0 57.8 48.5 41.0 59.2
1981 35.5 42.6 47.5 64.0 64.2 77.5 79.8 76.6 68.1 60.4 49.9 38.3 58.7
1982 34.0 39.5 52.5 54.6 71.0 73.3 79.8 76.1 69.6 61.1 51.4 48.2 59.3
1983 38.8 42.7 50.3 54.5 64.8 75.5 80.5 83.2 73.7 62.4 49.9 34.0 59.2
1984 32.2 43.4 46.1 58.2 64.2 77.4 76.1 76.5 68.6 66.7 46.0 49.6 58.8
1985 27.8 36.5 53.2 61.9 68.4 75.7 80.2 77.2 70.8 64.4 56.9 34.2 58.9
1986 37.2 44.7 50.8 60.8 68.6 76.5 82.4 76.7 74.9 61.0 49.9 39.9 60.3
1987 36.1 43.1 51.8 57.7 73.4 77.5 80.2 81.1 72.2 54.6 52.4 44.1 60.4
1988 34.4 38.7 49.3 57.1 67.3 77.3 81.4 81.9 72.8 54.2 51.1 42.4 59.0
1989 44.9 39.0 52.6 59.3 65.7 74.7 79.1 78.0 70.5 61.0 51.4 29.5 58.8
1990 45.8 49.9 53.6 58.4 66.4 78.2 80.4 79.6 74.7 60.1 54.3 43.7 62.1
1991 39.2 43.9 52.5 63.8 74.2 78.2 81.1 78.3 72.3 61.2 47.2 44.5 61.4
1992 40.0 45.9 50.1 59.6 65.8 72.4 79.9 74.9 70.9 59.4 49.5 41.2 59.1
1993 41.6 39.3 47.1 56.7 67.6 75.9 83.3 81.0 71.0 58.6 47.4 40.3 59.2
1994 33.4 44.0 50.7 62.5 64.1 78.1 78.5 77.1 69.1 61.0 54.5 45.3 59.9
1995 38.6 40.4 60.9 68.5 74.7 80.8 83.3 70.7 60.0 44.0 39.5
1996 36.3 40.6 44.6 55.8 71.5 75.6 77.6 77.5 69.5 60.8 45.7 44.4 58.3
1997 37.3 45.6 53.6 54.4 63.2 72.0 79.8 76.9 71.9 59.8 45.5 39.5 58.3
1998 44.7 46.0 49.4 57.9 71.5 77.6 79.6 79.2 77.1 63.5 52.3 43.1 61.8
1999 42.5 45.8 45.6 62.6 67.6 76.5 81.9 79.4 71.9 59.9 54.0 43.7 61.0
2000 39.2 46.7 53.1 56.7 69.9 76.4 80.3 79.8 71.3 63.8 48.0 30.8 59.7
2001 35.4 44.7 45.3 63.7 68.8 73.4 79.8 78.8 70.2 58.5 54.3 44.9 59.8
POR=131 YRS 38.6 41.0 49.6 59.4 68.1 76.2 78.9 78.3 72.1 60.8 49.1 40.9 59.4

REFERENCE NOTES:

PAGE 1:

THE TEMPERATURE GRAPH SHOWS NORMAL MAXIMUM AND NORMAL MINIMUM DAILY TEMPERATURES (SOLID CURVES) AND THE ACTUAL DAILY HIGH AND LOW TEMPERATURES (VERTICAL BARS).

PAGE 2 AND 3:

H/C INDICATES HEATING AND COOLING DEGREE DAYS.

RH INDICATES RELATIVE HUMIDITY

W/O INDICATES WEATHER AND OBSTRUCTIONS

S INDICATES SUNSHINE.

PR INDICATES PRESSURE.

CLOUDINESS ON PAGE 3 IS THE SUM OF THE CEILOMETER AND SATELLITE DATA NOT TO EXCEED EIGHT EIGHTHS (OKTAS).

GENERAL:

T INDICATES TRACE PRECIPITATION, AN AMOUNT GREATER THAN ZERO BUT LESS THAN THE LOWEST REPORTABLE VALUE.

+ INDICATES THE VALUE ALSO OCCURS ON EARLIER DATES.

BLANK ENTRIES DENOTE MISSING OR UNREPORTED DATA.

NORMALS ARE 30–YEAR AVERAGES (1961–1990).

ASOS INDICATES AUTOMATED SURFACE OBSERVING SYSTEM.

PM INDICATES THE LAST DAY OF THE PREVIOUS MONTH.

POR (PERIOD OF RECORD) BEGINS WITH THE JANUARY DATA MONTH AND IS THE NUMBER OF YEARS USED TO COMPUTE THE MEAN. INDIVIDUAL MONTHS WITHIN THE POR MAY BE MISSING.

WHEN THE POR FOR A NORMAL IS LESS THAN 30 YEARS, THE NORMAL IS PROVISIONAL AND IS BASED ON THE NUMBER OF YEARS INDICATED.

0.* OR * INDICATES THE VALUE OR MEAN–DAYS–WITH IS BETWEEN 0.00 AND 0.05.

CLOUDINESS FOR ASOS STATIONS DIFFERS FROM THE NON–ASOS OBSERVATION TAKEN BY A HUMAN OBSERVER. ASOS STATION CLOUDINESS IS BASED ON TIME–AVERAGED CEILOMETER DATA FOR CLOUDS AT OR BELOW 12,000 FEET AND ON SATELLITE DATA FOR CLOUDS ABOVE 12,000 FEET.

THE NUMBER OF DAYS WITH CLEAR, PARTLY CLOUDY, AND CLOUDY CONDITIONS FOR ASOS STATIONS IS THE SUM OF THE CEILOMETER AND SATELLITE DATA FOR THE SUNRISE TO SUNSET PERIOD.

GENERAL CONTINUED:

CLEAR INDICATES 0–2 OKTAS, PARTLY CLOUDY INDICATES 3–6 OKTAS, AND CLOUDY INDICATES 7 OR 8 OKTAS. WHEN AT LEAST ONE OF THE ELEMENTS (CEILOMETER OR SATELLITE) IS MISSING, THE DAILY CLOUDINESS IS NOT COMPUTED.

WIND DIRECTION IS RECORDED IN TENS OF DEGREES (2 DIGITS) CLOCKWISE FROM TRUE NORTH. "00" INDICATES CALM. "36" INDICATES TRUE NORTH.

RESULTANT WIND IS THE VECTOR AVERAGE OF THE SPEED AND DIRECTION.

AVERAGE TEMPERATURE IS THE SUM OF THE MEAN DAILY MAXIMUM AND MINIMUM TEMPERATURE DIVIDED BY 2.

SNOWFALL DATA COMPRISE ALL FORMS OF FROZEN PRECIPITATION, INCLUDING HAIL.

A HEATING (COOLING) DEGREE DAY IS THE DIFFERENCE BETWEEN THE AVERAGE DAILY TEMPERATURE AND 65 F.

DRY BULB IS THE TEMPERATURE OF THE AMBIENT AIR.

DEW POINT IS THE TEMPERATURE TO WHICH THE AIR MUST BE COOLED TO ACHIEVE 100 PERCENT RELATIVE HUMIDITY.

WET BULB IS THE TEMPERATURE THE AIR WOULD HAVE IF THE MOISTURE CONTENT WAS INCREASED TO 100 PERCENT RELATIVE HUMIDITY.

ON JULY 1, 1996, THE NATIONAL WEATHER SERVICE BEGAN USING THE "METAR" OBSERVATION CODE THAT WAS ALREADY EMPLOYED BY MOST OTHER NATIONS OF THE WORLD. THE MOST NOTICEABLE DIFFERENCE IN THIS ANNUAL PUBLICATION WILL BE THE CHANGE IN UNITS FROM TENTHS TO EIGHTS (OKTAS) FOR REPORTING THE AMOUNT OF SKY COVER.

2001 Nashville, Tennessee (BNA)

HEATING DEGREE DAYS (base 65 F) 2001 NASHVILLE, TN (BNA)
YEAR JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY JUN TOTAL
1972-73 0 0 10 168 533 682 830 702 261 275 83 0 3544
1973-74 0 0 8 84 316 753 601 641 320 227 28 3 2981
1974-75 0 0 48 196 464 685 665 567 547 241 6 0 3419
1975-76 0 0 68 138 398 683 870 417 303 183 94 0 3154
1976-77 0 0 31 349 718 872 1250 679 350 129 28 1 4407
1977-78 0 0 3 255 425 813 1152 996 556 164 92 0 4456
1978-79 0 0 1 240 338 695 1088 877 449 213 57 0 3958
1979-80 0 0 5 180 487 723 777 848 571 240 38 0 3869
1980-81 0 0 9 259 487 739 909 621 537 97 96 0 3754
1981-82 0 0 42 175 445 820 956 707 416 309 8 0 3878
1982-83 0 0 30 194 413 537 806 620 458 322 71 0 3451
1983-84 0 0 45 121 447 956 1009 621 578 220 106 0 4103
1984-85 0 0 59 63 564 473 1146 794 383 145 25 6 3658
1985-86 0 0 30 91 264 948 854 561 432 171 55 0 3406
1986-87 0 3 0 175 447 773 889 608 401 242 6 0 3544
1987-88 0 0 7 317 376 640 941 756 485 242 43 2 3809
1988-89 0 0 5 343 408 693 618 721 397 258 90 0 3533
1989-90 0 0 36 158 408 1095 590 422 373 245 65 1 3393
1990-91 0 0 21 195 323 654 791 586 402 80 9 0 3061
1991-92 0 0 42 166 535 628 768 544 456 217 85 2 3443
1992-93 0 0 26 181 461 731 717 713 552 252 32 4 3669
1993-94 0 0 27 227 528 759 974 585 437 134 90 0 3761
1994-95 0 0 21 144 316 605 814 683 175 42 0
1995-96 0 0 31 184 624 783 886 702 626 292 32 0 4160
1996-97 0 0 25 160 572 634 851 538 357 319 107 4 3567
1997-98 0 0 0 227 576 785 622 527 505 209 19 5 3475
1998-99 0 0 0 111 375 671 686 531 595 125 10 0 3104
1999-00 0 0 18 185 322 654 796 523 364 248 14 0 3124
2000-01 0 0 32 123 518 1051 912 565 602 124 17 7 3951
2001- 0 0 47 218 315 617

2001 Nashville, Tennessee (BNA)

COOLING DEGREE DAYS (base 65 F) 2001 NASHVILLE, TN (BNA)
YEAR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC ANNUAL
1972 0 0 1 62 117 250 385 387 341 24 6 0 1573
1973 0 0 14 25 61 339 432 412 351 128 8 0 1770
1974 0 0 16 39 191 203 410 399 130 30 22 0 1440
1975 3 0 3 55 183 341 424 444 164 62 19 0 1698
1976 0 1 28 36 68 257 363 299 92 10 0 0 1154
1977 0 0 11 74 253 371 543 458 281 13 4 0 2008
1978 0 0 1 50 152 344 489 432 324 13 2 0 1807
1979 0 0 11 5 103 264 393 381 175 44 0 0 1376
1980 0 0 0 17 131 322 562 527 344 44 1 0 1948
1981 0 0 1 71 81 383 464 366 145 42 0 0 1553
1982 0 0 37 4 199 256 470 352 177 84 12 21 1612
1983 0 0 9 12 69 320 488 568 315 49 2 0 1832
1984 0 0 0 21 87 382 352 364 173 121 0 1 1501
1985 0 2 24 59 137 335 479 386 206 79 29 0 1736
1986 0 0 1 52 174 352 551 371 304 59 0 0 1864
1987 0 0 0 31 272 381 479 507 227 3 7 0 1907
1988 0 0 5 17 120 380 515 531 246 17 0 0 1831
1989 0 0 21 93 120 298 446 408 208 39 8 0 1641
1990 0 4 26 51 115 401 485 458 315 52 10 0 1917
1991 0 0 22 50 300 403 507 419 268 57 4 0 2030
1992 0 0 0 60 115 233 471 311 208 15 2 0 1415
1993 0 0 1 9 121 336 573 506 215 33 7 0 1801
1994 0 3 0 66 67 400 426 381 152 26 8 0 1529
1995 0 0 60 158 297 496 573 210 34 1 0
1996 0 4 0 22 240 324 397 395 166 35 0 2 1585
1997 0 0 13 6 61 222 465 374 211 72 0 0 1424
1998 0 0 27 5 227 391 459 447 370 69 1 1 1997
1999 0 0 0 60 100 354 533 453 229 35 1 0 1765
2000 2 0 6 6 172 346 483 467 227 95 18 0 1822
2001 0 0 0 93 146 264 468 437 209 27 2 0 1646

2001 Nashville, Tennessee (BNA)

SNOWFALL (inches) 2001 NASHVILLE, TN (BNA)
YEAR JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY JUN TOTAL
1972-73 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.6 4.8 T 0.2 0.1 0.0 0.0 5.8
1973-74 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 T 0.3 T 0.0 0.0 0.0 2.7
1974-75 0.0 0.0 0.0 0.0 T 2.1 4.2 T T T 0.0 0.0 6.3
1975-76 0.0 0.0 0.0 0.0 T T 1.1 2.3 T 0.0 0.0 0.0 3.4
1976-77 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 1.8 18.5 T 0.0 T 0.0 0.0 21.5
1977-78 0.0 0.0 0.0 0.0 T 0.1 12.9 9.8 2.4 0.0 0.0 0.0 25.2
1978-79 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 T 8.0 18.9 0.6 0.0 0.0 0.0 27.5
1979-80 0.0 0.0 0.0 0.0 T T 0.3 6.6 3.1 0.0 0.0 0.0 10.0
1980-81 0.0 0.0 0.0 0.0 T T 1.2 1.7 T 0.0 0.0 0.0 2.9
1981-82 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 4.8 3.7 1.0 0.0 0.0 0.0 9.7
1982-83 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.3 0.8 T 0.0 0.0 0.0 1.5
1983-84 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 5.3 3.7 T 0.0 0.0 0.0 9.7
1984-85 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 9.8 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.6
1985-86 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.4 2.1 T 0.0 0.0 0.0 3.0
1986-87 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 T 1.4 1.3 1.6 T 0.0 0.0 4.3
1987-88 0.0 0.0 0.0 0.0 T T 8.6 1.4 T 0.0 0.0 0.0 10.0
1988-89 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 T 5.2 0.0 0.0 0.0 0.0 6.8
1989-90 0.0 T 0.0 T T 0.4 T T 0.4 0.0 0.0 0.0 0.8
1990-91 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 T 0.6 1.1 0.0 0.0 0.0 2.0
1991-92 0.0 0.0 0.0 0.0 T 0.0 T 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
1992-93 0.0 0.0 0.0 0.0 T 0.3 T 5.9 2.8 T 0.0 T 9.0
1993-94 0.0 0.0 0.0 0.4 T 0.3 2.3 1.0 T T 0.0 T 4.0
1994-95 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.3 0.1 0.0 0.0 0.0 2.9
1995-96 0.0 0.0 0.0 0.0 T 0.4 6.2 7.8 9.3 0.0 0.0
1996-97 0.2
1997-98
1998-99 1.0
1999-00
2000-01
2001-
POR=54 YRS 0.0 T 0.0 0.0 0.4 1.4 3.7 2.9 1.5 0.0 0.0 T 9.9



User Contributions:

1
Sanne
Superb inofrmation here, ol'e chap; keep burning the midnight oil.

Comment about this article, ask questions, or add new information about this topic:


2001 Nashville, Tennessee (BNA) forum