2001 NORTH PLATTE, NEBRASKA (LBF)



The climate of North Platte is characterized throughout the year by frequent rapid changes in the weather. During the winter, most North Pacific lows cross the country north of North Platte. The passage usually brings little or no snowfall, and only a moderate drop in temperature. Only when there is a major outbreak of cold air from Canada does the temperature fall to zero or below. The duration of below–zero temperature is hardly more than two mornings, and by the third or fourth day the temperature is ordinarily rising to the 40s or higher. Snowfall at the onset of a cold outbreak is usually less than 2 inches.

Only when a low moves from the middle Rockies through Nebraska, allowing easterly winds to draw moist air into the low circulation, does snowfall of appreciable amounts occur. Few of these storms move slowly enough, or are intense enough, to deposit much precipitation in the North Platte area. However, during some winters the cold outbreak and intense low from the mid–Rockies combine to produce severe cold and snow several inches in depth, with blizzard conditions following. During and after these snowfalls and blizzards, rail and highway traffic may be stalled until the snow is cleared. Widespread loss of unsheltered livestock and wild life results from such conditions.

The sudden and frequent weather changes of the winter continue through spring with decreasing intensity of temperature changes but increasing precipitation. The summer and fall months bring frequent changes from hot to cool weather. Most summer and fall precipitation is associated with thunderstorms, so the amounts are extremely variable. The surrounding area is occasionally damaged by locally severe winds and hailstorms.

Temperatures may reach into the upper 90s and lower 100s frequently during the summer months, but the elevation and clear skies bring rapid cooling after sunset to lows in the 60s or below by daybreak. Since the humidity is generally low, the extremely hot days of summer are not uncomfortable.

Based on the 1951–1980 period, the average first occurrence of 32 degrees Fahrenheit in the fall is September 24 and the average last occurrence in the spring is May 11.

NORMALS, MEANS, AND EXTREMES

NORTH PLATTE, NE (LBF)

LATITUDE:    LONGITUDE:     ELEVATION (FT):    TIME ZONE:    WBAN: 24023

41 07′ 19″ N  100 40′ 06″ W  GRND: 2778  BARO: 2781  CENTRAL (UTC + 6)

2001 North Platte, Nebraska (LBF)

ELEMENT POR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC YEAR
TEMPERATURE F NORMAL DAILY MAXIMUM 30 34.6 40.9 49.9 62.5 71.8 81.7 87.8 86.0 76.6 65.7 49.5 37.2 62.0
MEAN DAILY MAXIMUM 54 35.7 41.5 49.4 61.7 71.6 81.5 87.6 86.1 77.4 66.0 49.6 39.3 62.3
HIGHEST DAILY MAXIMUM 50 73 79 86 98 97 107 112 105 102 94 82 75 112
YEAR OF OCCURRENCE 1990 1962 1986 1992 1953 1952 1954 1954 1990 1990 1980 1980 JUL 1954
MEAN OF EXTREME MAXS. 54 59.3 65.0 75.6 84.7 89.2 96.3 99.9 98.4 94.2 86.3 72.6 62.4 82.0
NORMAL DAILY MINIMUM 30 8.6 14.3 23.0 33.9 44.6 54.1 60.1 57.6 46.2 33.5 21.3 11.2 34.0
MEAN DAILY MINIMUM 54 9.6 15.1 22.6 33.5 45.1 54.8 60.6 58.6 47.0 34.0 21.1 12.7 34.6
LOWEST DAILY MINIMUM 50 -23 -22 -22 7 19 29 39 35 17 10 -13 -34 -34
YEAR OF OCCURRENCE 1979 1981 1962 1975 1989 1969 1997 1976 1984 1993 1976 1989 DEC 1989
MEAN OF EXTREME MINS. 54 -11.0 -5.7 2.3 17.4 29.2 41.1 48.5 45.9 29.7 17.5 3.9 -7.9 17.6
NORMAL DRY BULB 30 21.6 27.6 36.5 48.2 58.2 67.9 74.0 71.8 61.4 49.7 35.4 24.2 48.0
MEAN DRY BULB 54 22.6 28.1 35.9 47.7 58.2 68.2 74.0 72.5 62.0 50.0 35.3 25.8 48.4
MEAN WET BULB 18 21.7 25.3 32.7 40.9 52.1 60.4 65.1 64.0 54.3 42.4 28.6 21.2 42.4
MEAN DEW POINT 18 15.9 19.1 25.4 32.9 46.2 55.1 60.0 59.5 48.4 35.4 22.8 15.7 36.4
NORMAL NO. DAYS WITH:
MAXIMUM 90 30 0.0 0.0 0.0 0.3 1.0 6.0 13.6 11.3 3.8 0.3 0.0 0.0 36.3
MAXIMUM 32 30 12.1 8.3 4.1 0.2 * 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 3.6 10.8 39.2
MINIMUM 32 30 31.0 27.7 26.9 13.1 2.3 * 0.0 0.0 2.2 14.0 27.7 30.8 175.7
MINIMUM 0 30 8.5 3.5 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 5.1 18.5
H/C NORMAL HEATING DEG. DAYS 30 1345 1047 884 504 234 49 0 11 158 474 888 1265 6859
NORMAL COOLING DEG. DAYS 30 0 0 0 0 23 136 282 222 50 0 0 0 713
RH NORMAL (PERCENT) 30 69 68 64 60 63 64 63 64 64 62 67 70 65
HOUR 00 LST 30 75 76 73 70 73 74 73 75 74 72 75 76 74
HOUR 06 LST 30 78 79 79 79 82 83 83 84 83 80 80 78 81
HOUR 12 LST 30 61 59 53 46 50 51 50 50 49 45 54 60 52
HOUR 18 LST 30 62 56 48 42 47 47 46 46 46 46 56 62 50
S PERCENT POSSIBLE SUNSHINE 49 63 62 62 64 65 71 77 75 72 70 60 61 67
W/O MEAN NO. DAYS WITH:
HEAVY FOG(VISBY 1/4 MI) 49 1.4 2.4 2.2 1.1 1.1 0.8 1.1 2.0 2.0 1.9 2.3 1.7 20.0
THUNDERSTORMS 49 0.0 0.1 0.8 2.6 6.5 9.9 9.9 8.1 3.9 1.5 0.2 0.0 43.5
CLOUDINESS MEAN:
SUNRISE-SUNSET (OKTAS) 44 5.0 5.0 5.2 5.1 5.1 4.2 3.7 3.8 3.7 3.9 4.7 4.5 4.5
MIDNIGHT-MIDNIGHT (OKTAS) 32 4.4 4.3 4.7 4.6 4.7 4.2 3.8 3.7 3.5 3.6 4.3 4.1 4.2
MEAN NO. DAYS WITH:
CLEAR 44 8.4 7.2 7.5 7.0 6.8 10.1 12.1 11.7 12.8 12.5 8.8 9.8 114.7
PARTLY CLOUDY 44 8.7 7.5 7.7 9.0 10.0 10.7 12.0 11.4 8.4 8.4 8.0 7.8 109.6
CLOUDY 44 13.9 13.6 15.8 14.0 14.3 9.2 6.9 8.0 8.8 10.1 13.2 13.4 141.2
PR MEAN STATION PRESSURE(IN) 29 27.10 27.09 27.00 27.00 27.00 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.11 27.12 27.08
MEAN SEA-LEVEL PRES. (IN) 18 30.11 30.10 30.00 29.93 29.91 29.99 29.93 29.95 29.99 30.03 30.06 30.14 30.01
WINDS MEAN SPEED (MPH) 46 9.3 9.8 11.6 12.6 11.4 10.4 9.6 9.1 9.7 9.7 9.9 9.3 10.2
PREVAIL. DIR (TENS OF DEGS) 30 31 31 31 11 16 11 11 11 18 30 31 31 11
MAXIMUM 2-MINUTE:
SPEED (MPH) 5 44 52 47 46 48 49 55 56 46 45 46 45 56
DIR. (TENS OF DEGS) 31 36 31 36 31 34 24 31 30 31 29 36 31
YEAR OF OCCURRENCE 1997 1999 2000 1999 1998 1999 1999 1999 1999 1997 1998 2000 AUG 1999
MAXIMUM 5-SECOND:
SPEED (MPH) 5 55 62 56 54 59 62 70 75 53 61 53 53 75
DIR. (TENS OF DEGS) 32 36 31 01 31 33 24 30 28 31 32 36 30
YEAR OF OCCURRENCE 1997 1999 2000 1999 1998 1999 1999 1999 1999 1997 1997 2000 AUG 1999
PRECIPITATION NORMAL (IN) 30 0.36 0.43 1.20 1.99 3.43 3.37 3.06 1.74 1.61 0.98 0.66 0.47 19.30
MAXIMUM MONTHLY (IN) 50 1.12 1.98 2.98 5.94 8.01 6.81 7.05 6.30 6.03 3.24 2.89 1.22 8.01
YEAR OF OCCURRENCE 1960 1978 1992 2001 1962 1965 1979 1992 1963 2000 1979 1977 MAY 1962
MINIMUM MONTHLY (IN) 49 T T 0.05 0.10 0.77 0.33 0.42 0.06 T 0.05 0.02 T T
YEAR OF OCCURRENCE 1964 1996 1994 1989 1966 1952 1955 1967 1953 1988 1989 1988 FEB 1996
MAXIMUM IN 24 HOURS (IN) 50 0.75 1.15 2.26 2.42 2.95 3.80 3.15 2.93 2.53 2.24 1.48 0.79 3.80
YEAR OF OCCURRENCE 1992 1971 1959 1971 1962 1965 1964 1957 1963 2000 1979 1978 JUN 1965
NORMAL NO. DAYS WITH:
PRECIPITATION 0.01 30 5.0 5.0 6.8 7.9 11.3 9.2 10.0 7.6 7.4 4.8 4.7 4.5 84.2
PRECIPITATION 1.00 30 0.0 * 0.2 0.4 0.9 0.7 0.9 0.3 0.3 0.1 * 0.0 3.8
SNOWFALL NORMAL (IN) 30 5.3 4.2 6.6 2.6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 1.4 4.1 5.2 29.6
MAXIMUM MONTHLY (IN) 50 17.1 20.6 21.9 14.5 3.6 T T T 3.1 15.7 17.5 14.1 21.9
YEAR OF OCCURRENCE 1976 1978 1980 1984 1967 1995 1996 1992 1985 1969 1979 1973 MAR 1980
MAXIMUM IN 24 HOURS (IN) 50 11.9 9.7 15.1 8.5 2.3 T T T 3.1 8.8 9.7 8.6 15.1
YEAR OF OCCURRENCE 1976 1955 1980 1984 1967 1995 1995 1992 1985 1969 2000 1968 MAR 1980
MAXIMUM SNOW DEPTH (IN) 53 18 13 18 9 1 0 0 0 3 5 13 10 18
YEAR OF OCCURRENCE 1949 1993 1980 1949 1967 1985 1969 1979 1968 MAR 1980
NORMAL NO. DAYS WITH:
SNOWFALL 1.0 30 1.7 1.4 1.7 0.8 0.1 0.0 0.0 0.0 0.* 0.5 1.1 1.4 8.7

2001 North Platte, Nebraska (LBF)

PRECIPITATION (inches) 2001 NORTH PLATTE, NE (LBF)
YEAR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC ANNUAL
1972 0.16 0.08 0.65 1.19 3.18 2.96 3.58 0.95 1.46 0.62 1.12 0.42 16.37
1973 0.40 0.10 2.45 1.45 3.85 0.88 2.87 2.82 3.98 1.26 0.54 1.13 21.73
1974 0.27 0.08 0.42 1.17 1.64 3.86 2.27 1.15 0.24 0.61 0.04 0.42 12.17
1975 0.26 0.17 0.92 1.77 2.12 6.12 2.51 0.25 0.56 0.14 1.15 0.22 16.19
1976 0.99 0.14 2.03 2.80 2.88 2.43 0.92 2.87 2.03 1.18 0.08 0.01 18.36
1977 0.18 0.27 2.89 4.85 5.90 1.31 4.41 1.79 1.48 0.18 0.39 1.22 24.87
1978 0.52 1.98 0.40 1.96 4.84 1.75 3.70 1.92 0.33 0.43 1.03 0.99 19.85
1979 0.86 0.09 2.78 1.46 2.96 3.37 7.05 1.49 0.45 1.32 2.89 0.28 25.00
1980 0.52 0.82 2.56 0.77 2.59 1.89 0.64 3.04 0.34 1.00 0.13 0.02 14.32
1981 0.07 0.05 2.72 2.47 5.37 2.32 5.09 2.48 0.25 0.60 1.94 0.43 23.79
1982 0.20 0.15 0.99 1.42 6.32 2.35 1.78 1.18 1.26 2.44 0.73 1.08 19.90
1983 0.33 0.25 1.54 2.12 3.20 3.32 3.74 1.98 0.14 0.56 1.56 0.46 19.20
1984 0.36 0.87 1.20 5.01 2.82 4.37 0.94 1.38 0.39 2.41 0.69 0.72 21.16
1985 0.55 0.14 0.44 1.84 4.01 0.87 3.98 1.16 3.23 1.24 1.09 0.79 19.34
1986 0.02 1.10 0.70 3.77 2.80 1.70 2.57 1.22 1.02 1.58 0.19 0.27 16.94
1987 0.16 1.55 1.65 1.01 3.19 3.95 2.81 1.19 1.16 1.67 1.26 0.81 20.41
1988 0.72 0.03 0.37 2.02 3.59 3.12 3.03 3.93 1.59 0.05 0.40 T 18.85
1989 0.55 0.73 0.38 0.10 3.02 3.51 1.86 2.37 1.11 0.08 0.02 0.28 14.01
1990 0.27 0.18 1.75 1.52 3.65 1.90 1.99 1.79 0.31 1.48 0.87 0.09 15.80
1991 0.35 0.21 1.00 3.00 5.39 2.78 1.81 0.53 1.75 2.14 0.92 0.67 20.55
1992 0.89 1.42 2.98 0.18 3.18 2.61 3.75 6.30 0.25 0.92 0.20 0.33 23.01
1993 0.74 1.37 0.61 1.80 2.47 6.12 5.47 3.78 0.71 1.59 1.32 0.22 26.20
1994 0.53 0.29 0.05 1.47 1.16 4.92 4.52 1.24 0.60 2.63 0.78 0.66 18.85
1995 0.12 0.09 1.21 3.09 4.51 2.59 2.01 0.73 1.98 0.87 0.08 0.02 17.30
1996 0.50 T 0.33 0.84 4.12 3.87 5.57 3.25 5.55 0.33 0.40 0.03 24.79
1997 T 0.73 0.07 1.00 1.87 2.58 3.19 3.40 1.76 2.77 0.04 0.20 17.61
1998 0.27 0.40 1.30 0.67 2.93 4.84 5.81 1.85 1.13 1.92 1.31 0.01 22.44
1999 0.34 0.26 0.64 2.83 1.92 5.32 0.93 5.49 1.20 0.22 0.14 0.05 19.34
2000 0.31 0.46 1.22 1.65 1.21 1.53 2.86 2.05 1.22 3.24 0.53 0.04 16.32
2001 0.48 0.40 0.60 5.94 2.19 1.71 2.52 5.26 2.76 0.80 0.96 0.07 23.69
POR=127 YRS 0.42 0.50 0.97 2.07 3.00 3.25 2.74 2.18 1.54 1.02 0.53 0.40 18.62

2001 North Platte, Nebraska (LBF)

AVERAGE TEMPERATURE (F) 2001 NORTH PLATTE, NE (LBF)
YEAR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC ANNUAL
1972 20.7 29.9 40.7 46.6 58.1 68.4 70.4 70.8 61.2 46.4 29.8 17.2 46.7
1973 21.5 30.3 40.4 45.8 56.0 67.7 72.8 73.7 58.4 51.7 35.0 23.2 48.0
1974 16.0 33.0 40.1 50.0 59.5 66.5 77.5 67.1 57.5 52.9 34.8 24.2 48.3
1975 25.7 23.4 31.5 46.6 57.1 65.7 74.6 73.2 58.5 50.9 30.2 26.4 47.0
1976 17.8 32.7 34.0 47.4 53.1 64.6 72.8 70.6 59.8 45.2 30.5 28.2 46.4
1977 16.6 32.0 37.0 51.7 63.1 70.5 74.5 68.5 63.8 50.0 35.8 24.9 49.0
1978 11.2 14.7 35.1 48.4 56.6 68.2 74.5 71.0 65.4 49.2 32.1 14.6 45.1
1979 6.0 17.2 37.0 48.4 57.4 68.1 74.1 72.9 67.1 53.8 32.2 34.0 47.4
1980 25.1 26.8 35.5 50.5 60.2 72.5 78.0 74.0 63.7 48.9 38.5 32.0 50.5
1981 29.7 29.1 40.2 55.8 54.8 68.6 73.8 70.1 63.0 49.0 39.9 26.7 50.1
1982 17.1 28.1 36.3 44.8 57.3 63.4 75.0 73.1 61.7 49.2 33.3 28.1 47.3
1983 27.1 35.1 37.2 42.3 54.0 65.2 75.3 78.0 64.8 51.3 36.7 7.5 47.9
1984 20.4 33.2 34.1 43.3 58.1 68.0 73.7 75.5 58.4 48.0 37.2 22.5 47.7
1985 18.3 23.1 40.5 52.2 60.8 65.4 75.3 70.1 59.8 48.6 24.6 19.2 46.5
1986 31.6 27.0 44.3 48.9 58.0 71.4 75.6 71.3 63.0 50.4 35.5 30.2 50.6
1987 29.5 35.8 36.7 51.3 63.1 70.2 75.7 70.3 61.3 47.0 38.2 27.7 50.6
1988 16.4 26.5 37.8 48.5 60.7 74.6 74.5 73.4 62.0 48.7 38.0 30.3 49.3
1989 30.2 17.8 35.7 51.1 59.0 65.8 74.3 71.7 61.0 50.7 37.6 20.6 48.0
1990 30.6 30.9 40.0 48.5 56.7 71.1 73.7 74.0 67.6 50.2 38.1 21.9 50.3
1991 23.1 37.5 40.5 49.3 61.8 71.0 74.9 73.7 63.6 48.4 32.2 33.4 50.8
1992 32.1 37.3 41.8 50.6 58.7 65.7 68.5 66.5 63.0 49.9 32.4 22.5 49.1
1993 18.5 18.0 37.0 45.5 58.7 65.3 71.5 70.3 58.3 48.5 32.7 30.4 46.2
1994 24.0 23.7 41.5 47.8 62.6 71.7 70.5 72.6 65.4 52.0 37.4 29.1 49.9
1995 26.8 34.0 37.8 43.8 52.6 66.7 73.8 79.3 62.6 48.2 38.6 28.8 49.4
1996 20.9 30.1 31.3 47.3 56.6 68.5 71.2 70.0 59.1 48.6 30.7 25.0 46.6
1997 23.3 29.1 39.5 42.3 55.1 69.5 73.9 70.9 64.2 51.1 33.9 28.2 48.4
1998 26.0 34.7 32.6 46.3 59.6 64.1 75.3 72.4 68.5 49.7 39.3 27.7 49.7
1999 27.6 36.7 38.5 45.3 57.1 66.9 75.6 70.7 58.2 50.0 41.8 30.7 49.9
2000 27.3 33.9 40.9 48.0 60.7 67.9 76.5 77.5 63.6 51.1 24.6 21.6 49.5
2001 27.7 23.4 36.9 49.1 57.0 67.5 77.5 71.1 61.7 48.4 38.9 27.4 48.9
POR=127 YRS 23.3 28.0 36.5 48.6 58.7 68.5 74.6 72.9 63.3 51.0 36.4 27.0 49.1

REFERENCE NOTES:

PAGE 1:

THE TEMPERATURE GRAPH SHOWS NORMAL MAXIMUM AND NORMAL MINIMUM DAILY TEMPERATURES (SOLID CURVES) AND THE ACTUAL DAILY HIGH AND LOW TEMPERATURES (VERTICAL BARS).

PAGE 2 AND 3:

H/C INDICATES HEATING AND COOLING DEGREE DAYS.

RH INDICATES RELATIVE HUMIDITY

W/O INDICATES WEATHER AND OBSTRUCTIONS

S INDICATES SUNSHINE.

PR INDICATES PRESSURE.

CLOUDINESS ON PAGE 3 IS THE SUM OF THE CEILOMETER AND SATELLITE DATA NOT TO EXCEED EIGHT EIGHTHS (OKTAS).

GENERAL:

T INDICATES TRACE PRECIPITATION, AN AMOUNT GREATER THAN ZERO BUT LESS THAN THE LOWEST REPORTABLE VALUE.

+ INDICATES THE VALUE ALSO OCCURS ON EARLIER DATES.

BLANK ENTRIES DENOTE MISSING OR UNREPORTED DATA.

NORMALS ARE 30–YEAR AVERAGES (1961–1990).

ASOS INDICATES AUTOMATED SURFACE OBSERVING SYSTEM.

PM INDICATES THE LAST DAY OF THE PREVIOUS MONTH.

POR (PERIOD OF RECORD) BEGINS WITH THE JANUARY DATA MONTH AND IS THE NUMBER OF YEARS USED TO COMPUTE THE MEAN. INDIVIDUAL MONTHS WITHIN THE POR MAY BE MISSING.

WHEN THE POR FOR A NORMAL IS LESS THAN 30 YEARS, THE NORMAL IS PROVISIONAL AND IS BASED ON THE NUMBER OF YEARS INDICATED.

0.* OR * INDICATES THE VALUE OR MEAN–DAYS–WITH IS BETWEEN 0.00 AND 0.05.

CLOUDINESS FOR ASOS STATIONS DIFFERS FROM THE NON–ASOS OBSERVATION TAKEN BY A HUMAN OBSERVER. ASOS STATION CLOUDINESS IS BASED ON TIME–AVERAGED CEILOMETER DATA FOR CLOUDS AT OR BELOW 12,000 FEET AND ON SATELLITE DATA FOR CLOUDS ABOVE 12,000 FEET.

THE NUMBER OF DAYS WITH CLEAR, PARTLY CLOUDY, AND CLOUDY CONDITIONS FOR ASOS STATIONS IS THE SUM OF THE CEILOMETER AND SATELLITE DATA FOR THE SUNRISE TO SUNSET PERIOD.

GENERAL CONTINUED:

CLEAR INDICATES 0–2 OKTAS, PARTLY CLOUDY INDICATES 3–6 OKTAS, AND CLOUDY INDICATES 7 OR 8 OKTAS. WHEN AT LEAST ONE OF THE ELEMENTS (CEILOMETER OR SATELLITE) IS MISSING, THE DAILY CLOUDINESS IS NOT COMPUTED.

WIND DIRECTION IS RECORDED IN TENS OF DEGREES (2 DIGITS) CLOCKWISE FROM TRUE NORTH. "00" INDICATES CALM. "36" INDICATES TRUE NORTH.

RESULTANT WIND IS THE VECTOR AVERAGE OF THE SPEED AND DIRECTION.

AVERAGE TEMPERATURE IS THE SUM OF THE MEAN DAILY MAXIMUM AND MINIMUM TEMPERATURE DIVIDED BY 2.

SNOWFALL DATA COMPRISE ALL FORMS OF FROZEN PRECIPITATION, INCLUDING HAIL.

A HEATING (COOLING) DEGREE DAY IS THE DIFFERENCE BETWEEN THE AVERAGE DAILY TEMPERATURE AND 65 F.

DRY BULB IS THE TEMPERATURE OF THE AMBIENT AIR.

DEW POINT IS THE TEMPERATURE TO WHICH THE AIR MUST BE COOLED TO ACHIEVE 100 PERCENT RELATIVE HUMIDITY.

WET BULB IS THE TEMPERATURE THE AIR WOULD HAVE IF THE MOISTURE CONTENT WAS INCREASED TO 100 PERCENT RELATIVE HUMIDITY.

ON JULY 1, 1996, THE NATIONAL WEATHER SERVICE BEGAN USING THE "METAR" OBSERVATION CODE THAT WAS ALREADY EMPLOYED BY MOST OTHER NATIONS OF THE WORLD. THE MOST NOTICEABLE DIFFERENCE IN THIS ANNUAL PUBLICATION WILL BE THE CHANGE IN UNITS FROM TENTHS TO EIGHTS (OKTAS) FOR REPORTING THE AMOUNT OF SKY COVER.

2001 North Platte, Nebraska (LBF)

HEATING DEGREE DAYS (base 65 F) 2001 NORTH PLATTE, NE (LBF)
YEAR JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY JUN TOTAL
1972-73 24 15 169 567 1047 1479 1343 967 756 567 283 34 7251
1973-74 10 0 219 407 892 1290 1518 889 765 445 190 62 6687
1974-75 0 40 256 373 900 1262 1216 1160 1032 558 247 62 7106
1975-76 6 0 228 437 1035 1191 1460 929 956 521 363 70 7196
1976-77 0 13 178 608 1028 1133 1493 920 858 395 81 2 6709
1977-78 2 34 96 458 869 1236 1662 1400 924 491 275 71 7518
1978-79 5 24 99 488 982 1560 1828 1335 862 491 259 56 7989
1979-80 4 11 52 341 975 957 1233 1102 909 439 166 10 6199
1980-81 0 6 107 491 790 1019 1089 1000 762 283 318 26 5891
1981-82 9 4 101 492 749 1179 1479 1030 885 601 239 111 6879
1982-83 0 18 160 484 946 1138 1167 833 854 672 343 90 6705
1983-84 2 0 128 419 840 1780 1379 915 953 647 236 33 7332
1984-85 0 0 247 519 829 1312 1440 1168 752 393 156 83 6899
1985-86 0 23 252 502 1205 1416 1029 1060 634 479 219 2 6821
1986-87 0 14 98 446 878 1074 1093 810 868 420 102 15 5818
1987-88 13 36 139 551 796 1152 1501 1109 839 490 170 3 6799
1988-89 0 13 128 498 803 1067 1072 1316 902 430 211 67 6507
1989-90 2 7 180 437 815 1374 1061 948 771 502 259 15 6371
1990-91 15 1 84 457 797 1331 1290 762 754 466 149 5 6111
1991-92 3 1 148 508 977 971 1010 797 714 436 219 45 5829
1992-93 18 60 113 466 970 1310 1436 1311 862 578 204 73 7401
1993-94 2 24 218 513 965 1066 1263 1151 724 517 131 5 6579
1994-95 3 8 90 395 820 1106 1180 863 840 631 377 67 6380
1995-96 17 2 167 517 786 1116 1359 1004 1037 527 283 40 6855
1996-97 3 1 214 503 1021 1233 1284 1001 782 673 306 14 7035
1997-98 10 17 113 452 926 1133 1202 841 998 551 195 114 6552
1998-99 2 0 39 467 764 1149 1151 785 815 586 248 54 6060
1999-00 8 9 227 458 690 1057 1164 894 738 503 169 49 5966
2000-01 0 142 424 1204 1337 1152 1156 868 473 255 87
2001- 0 5 146 511 773 1160

2001 North Platte, Nebraska (LBF)

COOLING DEGREE DAYS (base 65 F) 2001 NORTH PLATTE, NE (LBF)
YEAR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC ANNUAL
1972 0 0 0 0 43 137 199 202 64 0 0 0 645
1973 0 0 0 0 11 121 260 278 29 3 0 0 702
1974 0 0 0 5 24 117 394 115 40 3 0 0 698
1975 0 0 0 10 11 89 311 260 39 7 0 0 727
1976 0 0 0 0 5 62 247 192 27 0 0 0 533
1977 0 0 0 2 26 174 305 149 64 0 0 0 720
1978 0 0 0 1 21 174 307 218 117 5 0 0 843
1979 0 0 0 0 27 156 294 262 123 0 0 0 862
1980 0 0 0 10 27 243 411 289 74 0 0 0 1054
1981 0 0 0 10 9 141 288 168 47 1 0 0 664
1982 0 0 0 0 8 70 314 276 68 0 0 0 736
1983 0 0 0 0 8 103 331 412 128 1 0 0 983
1984 0 0 0 0 27 129 281 331 55 2 0 0 825
1985 0 0 0 14 32 100 326 189 100 0 0 0 761
1986 0 0 0 3 11 201 334 217 43 0 0 0 809
1987 0 0 0 16 48 176 352 208 35 0 0 0 835
1988 0 0 0 1 41 293 301 282 46 0 0 0 964
1989 0 0 0 21 35 99 295 220 67 2 0 0 739
1990 0 0 0 15 10 205 291 289 165 5 0 0 980
1991 0 0 0 3 59 194 317 276 112 2 0 0 963
1992 0 0 0 13 31 68 135 116 60 1 0 0 424
1993 0 0 0 0 15 88 212 194 24 6 0 0 539
1994 0 0 0 10 63 213 183 251 111 0 0 0 831
1995 0 0 0 0 0 125 298 449 103 4 0 0 979
1996 0 0 0 0 33 149 204 165 44 3 0 0 598
1997 0 0 0 0 5 156 295 206 96 29 0 0 787
1998 0 0 0 0 37 94 326 237 150 0 0 0 844
1999 0 0 0 0 9 119 343 192 28 0 0 0 691
2000 0 0 0 0 42 140 362 393 107 0 0 0 1044
2001 0 0 0 4 13 168 394 201 52 3 0 0 835

2001 North Platte, Nebraska (LBF)

SNOWFALL (inches) 2001 NORTH PLATTE, NE (LBF)
YEAR JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY JUN TOTAL
1972-73 0.0 0.0 0.0 0.8 8.0 8.7 3.8 0.4 1.6 1.7 0.0 0.0 25.0
1973-74 0.0 0.0 0.0 T 4.3 14.1 4.2 1.0 2.3 0.7 0.0 0.0 26.6
1974-75 0.0 0.0 0.0 0.0 T 4.5 2.2 2.6 3.9 3.0 0.0 0.0 16.2
1975-76 0.0 0.0 0.0 0.8 10.9 1.2 17.1 1.6 5.2 T 0.0 0.0 36.8
1976-77 0.0 0.0 0.0 1.0 0.6 T 2.5 2.2 9.9 8.1 0.0 0.0 24.3
1977-78 0.0 0.0 0.0 T 0.3 6.4 6.2 20.6 2.0 T T 0.0 35.5
1978-79 0.0 0.0 0.0 T 7.6 10.3 6.3 0.3 5.9 2.3 T 0.0 32.7
1979-80 0.0 0.0 0.0 2.9 17.5 2.3 5.2 9.1 21.9 7.4 0.0 0.0 66.3
1980-81 0.0 0.0 0.0 0.6 1.2 T 0.7 0.5 0.5 0.4 0.0 0.0 3.9
1981-82 0.0 0.0 0.0 T 5.3 6.4 4.4 1.7 6.4 0.9 0.0 0.0 25.1
1982-83 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0 9.7 1.6 0.1 5.9 5.4 0.0 0.0 25.7
1983-84 0.0 0.0 T 0.0 12.1 7.3 5.3 9.6 8.8 14.5 0.2 0.0 57.8
1984-85 0.0 0.0 T 0.3 0.9 8.7 8.5 0.8 2.1 0.0 0.0 0.0 21.3
1985-86 0.0 0.0 3.1 T 13.0 8.1 0.2 8.7 3.8 T 0.0 0.0 36.9
1986-87 0.0 0.0 0.0 2.0 1.0 2.6 1.6 9.2 7.2 0.1 0.0 0.0 23.7
1987-88 0.0 0.0 0.0 1.3 8.2 7.2 12.6 0.6 3.8 2.1 0.0 0.0 35.8
1988-89 0.0 0.0 0.0 T 2.5 T 6.1 10.6 4.3 0.3 T 0.0 23.8
1989-90 T 0.0 T T T 2.2 5.9 1.9 5.3 0.3 T T 15.6
1990-91 0.0 0.0 0.0 2.0 9.7 0.8 4.1 1.1 5.6 T T 0.0 23.3
1991-92 0.0 0.0 0.0 7.3 1.6 1.8 5.4 1.2 5.1 0.3 T 0.0 22.7
1992-93 T T 0.0 T 2.2 3.9 10.1 17.2 2.7 2.0 T T 38.1
1993-94 T 0.0 T T 3.9 3.3 10.6 6.0 0.4 11.5 T T 35.7
1994-95 T 0.0 0.0 0.0 4.6 9.0 0.1 2.7 7.4 9.6 0.0 T 33.4
1995-96 T 0.0 0.7 4.1 0.8 0.5 4.9 T 3.4 4.0 0.0 0.0 18.4
1996-97 T 0.0 T 5.2 1.0 0.9 12.1 0.5 4.4 0.0 0.0
