2001 OMAHA (EPPLEY AIRFIELD), NEBRASKA (OMA)



Omaha, Nebraska, is situated on the west bank of the Missouri River. The river level at Omaha is normally about 965 feet above sea level and the rolling hills in and around Omaha rise to about 1,300 feet above sea level. The climate is typically continental with relatively warm summers and cold, dry winters. It is situated midway between two distinctive climatic zones, the humid east and the dry west. Fluctuations between these two zones produce weather conditions for periods that are characteristic of either zone, or combinations of both. Omaha is also affected by most low pressure systems that cross the country. This causes periodic and rapid changes in weather, especially during the winter months.

Most of the precipitation in Omaha falls during sharp showers or thunderstorms, and these occur mostly during the growing season from April to September. Of the total precipitation, about 75 percent falls during this six–month period. The rain occurs mostly as evening or nighttime showers and thunderstorms. Although winters are relatively cold, precipitation is light, with only 10 percent of the total annual precipitation falling during the winter months.

Sunshine is fairly abundant, ranging around 50 percent of the possible in the winter to 75 percent of the possible in the summer.

NORMALS, MEANS, AND EXTREMES

OMAHA, NE (OMA)

LATITUDE:    LONGITUDE:     ELEVATION (FT):    TIME ZONE:    WBAN: 14942

41 18′ 37″ N  95 53′ 57″ W  GRND: 1025  BARO: 1028  CENTRAL (UTC + 6)

2001 Omaha (Eppley Airfield), Nebraska (OMA)

ELEMENT POR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC YEAR
TEMPERATURE F NORMAL DAILY MAXIMUM 30 31.3 37.1 49.4 63.8 74.0 83.7 87.9 85.2 76.5 65.6 49.3 34.6 61.5
MEAN DAILY MAXIMUM 54 30.8 36.7 48.5 63.2 74.2 83.5 87.7 85.3 77.0 66.1 49.1 36.0 61.5
HIGHEST DAILY MAXIMUM 64 69 78 89 97 99 105 114 110 104 96 83 72 114
YEAR OF OCCURRENCE 1944 1972 1986 1989 1939 1953 1936 1936 1939 1938 1999 1939 JUL 1936
MEAN OF EXTREME MAXS. 54 52.2 59.4 74.9 86.0 89.8 96.6 99.1 97.2 92.7 84.8 70.3 58.5 80.1
NORMAL DAILY MINIMUM 30 10.9 16.7 27.7 39.9 50.9 60.4 65.9 62.9 53.6 41.2 28.7 15.6 39.5
MEAN DAILY MINIMUM 54 11.5 17.3 27.2 39.8 51.4 61.2 66.4 64.0 53.9 42.1 28.8 17.2 40.1
LOWEST DAILY MINIMUM 64 -23 -21 -16 5 27 38 44 43 25 13 -9 -23 -23
YEAR OF OCCURRENCE 1982 1981 1948 1975 1980 1983 1972 1967 1984 1972 1964 1989 DEC 1989
MEAN OF EXTREME MINS. 54 -10.1 -3.8 7.0 23.9 36.4 46.9 54.8 51.8 37.1 25.1 10.9 -3.0 23.1
NORMAL DRY BULB 30 21.1 26.9 38.6 51.9 62.4 72.1 76.9 74.1 65.1 53.4 39.0 25.1 50.5
MEAN DRY BULB 54 21.1 27.1 37.7 51.6 62.8 72.4 77.0 74.7 65.5 54.1 39.0 26.7 50.8
MEAN WET BULB 16 20.7 24.6 33.2 45.1 56.0 64.8 65.6 64.0 58.4 47.0 34.3 22.7 44.7
MEAN DEW POINT 16 15.5 19.3 27.9 37.7 50.2 60.3 62.5 60.9 54.0 40.8 28.7 18.2 39.7
NORMAL NO. DAYS WITH:
MAXIMUM 90 30 0.0 0.0 0.0 0.5 1.5 7.3 13.6 9.2 2.9 0.3 0.0 0.0 35.3
MAXIMUM 32 30 15.2 10.6 3.5 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 12.4 44.0
MINIMUM 32 30 30.2 26.0 21.0 6.7 0.4 0.0 0.0 0.0 0.4 5.8 20.2 29.3 140.0
MINIMUM 0 30 7.7 3.8 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 * 0.2 4.0 16.1
H/C NORMAL HEATING DEG. DAYS 30 1361 1067 818 398 164 14 0 9 80 372 780 1237 6300
NORMAL COOLING DEG. DAYS 30 0 0 0 5 84 227 369 292 83 12 0 0 1072
RH NORMAL (PERCENT) 30 71 71 66 61 64 66 68 71 72 67 71 74 68
HOUR 00 LST 30 75 77 73 68 72 75 78 80 81 76 77 78 76
HOUR 06 LST 30 78 79 78 76 79 82 84 86 87 82 81 80 81
HOUR 12 LST 30 65 63 58 51 54 55 57 59 59 54 62 67 59
HOUR 18 LST 30 66 64 55 47 50 51 55 58 60 56 65 70 58
S PERCENT POSSIBLE SUNSHINE
W/O MEAN NO. DAYS WITH:
HEAVY FOG(VISBY 1/4 MI) 65 2.0 2.0 1.4 0.7 0.9 0.4 0.5 1.6 1.4 1.5 1.5 2.2 16.1
THUNDERSTORMS 65 0.1 0.4 1.6 4.0 7.4 9.4 8.4 7.6 5.1 2.3 0.8 0.2 47.3
CLOUDINESS MEAN:
SUNRISE-SUNSET (OKTAS) 49 4.9 5.0 5.3 5.1 5.0 4.6 3.8 3.8 3.8 3.8 4.8 5.0 4.6
MIDNIGHT-MIDNIGHT (OKTAS) 22 4.5 4.5 4.8 4.7 4.6 4.4 3.8 3.7 3.8 3.8 4.6 4.7 4.3
MEAN NO. DAYS WITH:
CLEAR 49 8.8 7.3 7.1 7.3 7.4 8.0 11.2 12.2 12.3 12.9 8.6 8.0 111.1
PARTLY CLOUDY 49 7.9 7.4 8.0 8.5 9.6 11.4 12.1 10.1 7.6 8.1 7.4 7.5 105.6
CLOUDY 49 14.3 13.5 15.9 14.2 14.1 10.6 7.7 8.7 10.2 10.1 13.9 15.4 148.6
PR MEAN STATION PRESSURE(IN) 16 29.03 29.03 28.94 28.89 28.86 28.86 28.92 28.94 28.96 28.99 28.99 29.06 28.96
MEAN SEA-LEVEL PRES. (IN) 12 30.12 30.14 30.04 29.94 29.91 29.90 29.93 29.98 30.00 30.05 30.04 30.15 30.02
WINDS MEAN SPEED (MPH) 46 10.8 10.9 12.1 12.4 10.8 9.9 8.8 8.7 9.3 9.8 10.9 10.8 10.4
PREVAIL. DIR (TENS OF DEGS) 31 33 35 35 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
MAXIMUM 2-MINUTE:
SPEED (MPH) 5 45 39 40 51 57 37 56 39 36 48 45 39 57
DIR. (TENS OF DEGS) 33 33 19 20 16 36 03 01 19 11 28 33 16
YEAR OF OCCURRENCE 1997 2000 1999 2001 1998 2000 2001 1999 2000 1998 1998 2000 MAY 1998
MAXIMUM 5-SECOND:
SPEED (MPH) 5 53 47 47 64 86 46 70 47 41 57 55 48 86
DIR. (TENS OF DEGS) 33 30 30 19 17 16 02 01 19 11 28 33 17
YEAR OF OCCURRENCE 1997 1999 2000 2001 1998 1998 2001 1999 2000 1998 1998 1997 MAY 1998
PRECIPITATION NORMAL (IN) 30 0.74 0.77 2.04 2.66 4.52 3.87 3.51 3.24 3.72 2.28 1.49 1.02 29.86
MAXIMUM MONTHLY (IN) 64 3.70 2.97 5.96 8.48 10.33 10.81 10.34 12.26 13.75 5.25 4.70 5.42 13.75
YEAR OF OCCURRENCE 1949 1965 1973 1999 1959 1947 1993 1999 1965 1997 1983 1984 SEP 1965
MINIMUM MONTHLY (IN) 64 T 0.09 0.12 0.23 0.56 1.03 0.39 0.61 0.41 T 0.03 T T
YEAR OF OCCURRENCE 1986 1981 1956 1936 1948 1972 1983 1984 1953 1952 1976 1943 JAN 1986
MAXIMUM IN 24 HOURS (IN) 58 1.52 2.24 1.45 2.82 4.16 4.27 3.37 10.48 6.47 3.13 2.53 3.03 10.48
YEAR OF OCCURRENCE 1967 1954 1990 1999 1987 1994 1958 1999 1965 1968 1948 1984 AUG 1999
NORMAL NO. DAYS WITH:
PRECIPITATION 0.01 30 6.1 5.9 8.9 9.7 11.7 10.2 9.3 8.6 9.1 6.9 6.2 7.1 99.7
PRECIPITATION 1.00 30 0.1 0.1 0.5 0.6 1.1 1.2 1.0 1.0 1.1 0.5 0.4 0.1 7.7
SNOWFALL NORMAL (IN) 30 6.3 6.3 5.9 0.7 0.* 0.0 0.0 0.0 T 0.3 2.7 6.2 28.4
MAXIMUM MONTHLY (IN) 63 25.7 25.4 27.2 10.0 2.0 T T 0.0 T 7.2 12.0 19.9 27.2
YEAR OF OCCURRENCE 1936 1965 1948 1992 1945 1994 1995 1985 1941 1957 1969 MAR 1948
MAXIMUM IN 24 HOURS (IN) 56 13.1 18.3 13.0 9.9 2.0 T T 0.0 T 7.2 8.7 10.2 18.3
YEAR OF OCCURRENCE 1949 1965 1948 1992 1945 1994 1995 1985 1941 1957 1969 FEB 1965
MAXIMUM SNOW DEPTH (IN) 52 17 18 27 8 0 0 0 0 0 5 9 17 27
YEAR OF OCCURRENCE 1984 1965 1960 1992 1997 1957 1983 MAR 1960
NORMAL NO. DAYS WITH:
SNOWFALL 1.0 30 2.0 1.9 1.9 0.3 0.* 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 1.0 2.1 9.4

2001 Omaha (Eppley Airfield), Nebraska (OMA)

PRECIPITATION (inches) 2001 OMAHA (EPPLEY AIRFIELD), NE (OMA)
YEAR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC ANNUAL
1972 0.38 0.36 1.14 4.63 5.13 1.03 7.28 2.60 4.93 3.21 3.25 1.62 35.56
1973 1.44 0.87 5.96 3.60 4.94 1.56 4.98 1.27 8.04 2.60 1.43 1.65 38.34
1974 0.63 0.16 0.80 1.72 2.65 1.79 0.79 4.17 2.54 2.74 1.41 0.81 20.21
1975 2.01 1.06 1.78 3.37 3.72 4.30 0.46 1.80 2.16 0.01 2.85 0.46 23.98
1976 0.11 1.39 2.13 2.98 3.55 2.84 1.52 0.62 1.64 1.35 0.03 0.21 18.37
1977 0.93 0.38 3.72 3.28 6.05 2.40 4.69 8.63 5.05 4.38 2.90 0.35 42.76
1978 0.15 0.76 1.04 4.61 5.05 2.19 5.89 3.87 6.01 0.96 1.09 0.50 32.12
1979 1.11 0.30 4.59 2.58 2.84 2.07 3.36 3.12 1.23 0.14
1980 0.93 0.52 1.40 1.72 2.50 8.99 3.63 6.98 0.82 2.70 0.11 0.04 30.34
1981 0.20 0.09 0.88 1.33 4.13 2.14 1.87 4.80 1.51 1.92 2.60 0.86 22.33
1982 1.83 0.26 1.90 1.22 9.92 4.16 2.46 3.21 2.27 1.10 1.81 1.17 31.31
1983 0.86 0.68 3.65 1.00 2.81 6.52 0.39 1.24 2.45 2.16 4.70 0.63 27.09
1984 0.38 0.62 2.32 4.77 4.92 5.56 1.58 0.61 2.55 3.87 0.52 5.42 33.12
1985 0.56 1.88 1.36 3.16 2.46 1.73 3.27 1.50 2.71 1.36 0.85 0.37 21.21
1986 T 1.00 2.51 4.96 4.88 2.37 2.77 3.86 8.11 4.86 0.99 0.89 37.20
1987 0.08 0.55 4.14 2.24 8.64 3.29 6.72 10.16 1.56 1.33 1.60 1.01 41.32
1988 0.42 0.18 0.14 1.57 4.68 1.60 2.68 1.78 2.63 0.14 2.55 0.95 19.32
1989 1.10 0.86 0.40 1.80 0.83 5.05 3.06 1.80 6.46 1.55 0.15 0.74 23.80
1990 0.59 0.34 4.01 0.36 5.08 3.88 6.36 0.81 0.81 1.71 1.15 1.18 26.28
1991 1.08 0.26 2.85 4.46 4.07 7.79 2.96 3.67 1.37 3.76 3.51 1.75 37.53
1992 1.41 1.18 3.08 3.19 2.27 1.44 7.31 1.57 6.86 2.22 3.01 1.15 34.69
1993 1.42 0.93 2.67 2.26 4.90 8.03 10.34 7.53 2.29 1.18 0.66 0.51 42.72
1994 0.50 1.01 0.15 1.46 1.73 8.54 3.60 1.97 3.32 1.37 1.64 1.21 26.50
1995 0.80 0.47 2.50 4.26 7.07 1.28 3.14 2.52 2.75
1996 0.83 2.36 7.57 2.96 2.39 2.19 4.90 1.64 2.46 0.32
1997 0.29 0.69 1.08 3.66 1.54 4.51 4.69 1.33 4.30 5.25 2.30 0.57 30.21
1998 1.13 1.27 4.13 3.53 4.71 8.23 7.77 3.85 0.85 2.65 1.48 0.13 39.73
1999 0.59 1.40 1.31 8.48 4.50 3.75 3.07 12.26 1.64 0.03 1.11 0.57 38.71
2000 0.17 1.95 0.81 2.85 2.69 5.52 5.03 1.30 0.64 1.93 3.27 0.95 27.11
2001 1.61 1.53 1.38 2.37 8.78 2.29 2.06 1.95 2.39 2.10 1.55 0.67 28.68
POR=129 YRS 0.75 0.89 1.56 2.72 3.96 4.50 3.73 3.42 3.08 2.02 1.25 0.90 28.78

2001 Omaha (Eppley Airfield), Nebraska (OMA)

AVERAGE TEMPERATURE (F) 2001 OMAHA (EPPLEY AIRFIELD), NE (OMA)
YEAR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC ANNUAL
1972 20.0 25.4 40.8 51.2 62.4 72.6 74.6 73.6 65.4 49.1 37.1 21.1 49.4
1973 22.6 28.6 44.3 50.4 59.4 73.3 75.5 77.6 64.2 57.3 39.8 22.7 51.3
1974 18.8 30.6 42.1 52.6 61.9 69.8 82.2 70.5 59.7 55.3 40.7 28.9 51.1
1975 22.5 22.4 31.7 49.4 66.2 72.5 78.9 79.7 62.6 58.2 41.6 30.9 51.4
1976 25.5 37.5 40.4 56.8 60.2 72.7 79.0 76.3 67.4 48.5 33.3 24.1 51.8
1977 13.3 33.2 41.6 59.0 70.2 75.1 80.6 72.5 67.4 53.1 39.7 26.2 52.7
1978 12.0 15.7 35.7 52.6 61.7 73.7 77.3 75.5 71.1 53.7 39.6 24.4 49.4
1979 10.7 17.3 39.8 50.0 61.8 72.7 76.0 75.7 66.7 35.8 30.3
1980 22.4 20.3 32.9 50.7 61.6 73.1 79.6 76.6 64.7 49.0 40.3 26.1 49.8
1981 24.1 28.4 40.8 57.4 58.6 72.6 76.6 71.0 64.8 50.2 40.6 22.9 50.7
1982 9.4 22.6 34.8 47.7 62.9 65.5 77.1 72.6 64.7 55.0 37.1 28.3 48.1
1983 24.9 30.1 37.3 43.5 56.5 69.6 79.4 81.5 67.0 52.2 38.5 7.3 49.0
1984 19.6 33.2 30.3 46.6 57.7 71.8 75.1 76.5 61.9 52.2 39.4 27.1 49.3
1985 19.1 23.6 43.4 54.9 63.4 67.2 74.1 69.4 62.1 52.7 28.5 16.4 47.9
1986 29.4 22.8 42.8 51.9 61.3 73.9 77.9 70.1 67.9 53.7 34.4 29.4 51.3
1987 28.6 36.8 42.8 55.3 67.3 74.2 77.8 70.9 64.8 48.3 43.4 30.9 53.4
1988 21.1 23.9 40.7 50.5 67.3 76.3 76.4 77.3 66.2 49.1 40.0 29.5 51.5
1989 32.4 16.0 37.9 54.6 62.4 69.4 77.4 74.4 63.0 53.9 36.2 17.7 49.6
1990 33.5 31.3 42.7 50.8 58.5 73.5 74.8 75.3 69.0 53.3 42.9 21.2 52.2
1991 16.3 34.2 42.5 54.2 67.3 74.6 75.8 74.3 66.0 52.1 30.6 31.8 51.6
1992 32.6 36.7 43.6 50.0 61.8 69.4 71.1 68.4 64.0 53.5 35.4 27.9 51.2
1993 19.5 22.2 35.6 47.7 61.4 70.0 75.1 75.2 59.7 50.9 35.0 29.4 48.5
1994 18.1 22.9 42.1 51.3 64.5 74.1 73.2 72.6 67.1 55.3 41.4 28.7 50.9
1995 23.0 31.5 39.3 47.9 58.1 71.8 78.7 79.6
1996 33.0 49.2 59.4 72.8 73.4 72.8 63.1 54.0 32.9 22.2
1997 19.0 29.5 41.6 45.7 58.0 73.4 77.2 73.4 66.5 54.0 35.3 29.9 50.3
1998 25.8 36.0 32.5 52.0 66.5 69.6 76.8 75.6 71.6 55.8 43.6 30.9 53.1
1999 22.6 35.5 39.5 51.6 62.3 70.8 80.4 72.8 63.8 53.3 47.0 31.0 52.6
2000 27.1 36.2 44.6 51.9 66.0 70.5 75.1 77.1 67.8 57.5 33.4 15.6 51.9
2001 26.6 21.4 35.0 55.5 63.5 71.6 79.0 75.7 65.0 53.5 49.4 32.0 52.4
POR=128 YRS 21.9 26.8 37.8 51.6 62.6 72.2 77.3 75.0 66.2 54.5 39.2 27.0 51.0

REFERENCE NOTES:

PAGE 1:

THE TEMPERATURE GRAPH SHOWS NORMAL MAXIMUM AND NORMAL MINIMUM DAILY TEMPERATURES (SOLID CURVES) AND THE ACTUAL DAILY HIGH AND LOW TEMPERATURES (VERTICAL BARS).

PAGE 2 AND 3:

H/C INDICATES HEATING AND COOLING DEGREE DAYS.

RH INDICATES RELATIVE HUMIDITY

W/O INDICATES WEATHER AND OBSTRUCTIONS

S INDICATES SUNSHINE.

PR INDICATES PRESSURE.

CLOUDINESS ON PAGE 3 IS THE SUM OF THE CEILOMETER AND SATELLITE DATA NOT TO EXCEED EIGHT EIGHTHS (OKTAS).

GENERAL:

T INDICATES TRACE PRECIPITATION, AN AMOUNT GREATER THAN ZERO BUT LESS THAN THE LOWEST REPORTABLE VALUE.

+ INDICATES THE VALUE ALSO OCCURS ON EARLIER DATES.

BLANK ENTRIES DENOTE MISSING OR UNREPORTED DATA.

NORMALS ARE 30–YEAR AVERAGES (1961–1990).

ASOS INDICATES AUTOMATED SURFACE OBSERVING SYSTEM.

PM INDICATES THE LAST DAY OF THE PREVIOUS MONTH.

POR (PERIOD OF RECORD) BEGINS WITH THE JANUARY DATA MONTH AND IS THE NUMBER OF YEARS USED TO COMPUTE THE MEAN. INDIVIDUAL MONTHS WITHIN THE POR MAY BE MISSING.

WHEN THE POR FOR A NORMAL IS LESS THAN 30 YEARS, THE NORMAL IS PROVISIONAL AND IS BASED ON THE NUMBER OF YEARS INDICATED.

0.* OR * INDICATES THE VALUE OR MEAN–DAYS–WITH IS BETWEEN 0.00 AND 0.05.

CLOUDINESS FOR ASOS STATIONS DIFFERS FROM THE NON–ASOS OBSERVATION TAKEN BY A HUMAN OBSERVER. ASOS STATION CLOUDINESS IS BASED ON TIME–AVERAGED CEILOMETER DATA FOR CLOUDS AT OR BELOW 12,000 FEET AND ON SATELLITE DATA FOR CLOUDS ABOVE 12,000 FEET.

THE NUMBER OF DAYS WITH CLEAR, PARTLY CLOUDY, AND CLOUDY CONDITIONS FOR ASOS STATIONS IS THE SUM OF THE CEILOMETER AND SATELLITE DATA FOR THE SUNRISE TO SUNSET PERIOD.

GENERAL CONTINUED:

CLEAR INDICATES 0–2 OKTAS, PARTLY CLOUDY INDICATES 3–6 OKTAS, AND CLOUDY INDICATES 7 OR 8 OKTAS. WHEN AT LEAST ONE OF THE ELEMENTS (CEILOMETER OR SATELLITE) IS MISSING, THE DAILY CLOUDINESS IS NOT COMPUTED.

WIND DIRECTION IS RECORDED IN TENS OF DEGREES (2 DIGITS) CLOCKWISE FROM TRUE NORTH. "00" INDICATES CALM. "36" INDICATES TRUE NORTH.

RESULTANT WIND IS THE VECTOR AVERAGE OF THE SPEED AND DIRECTION.

AVERAGE TEMPERATURE IS THE SUM OF THE MEAN DAILY MAXIMUM AND MINIMUM TEMPERATURE DIVIDED BY 2.

SNOWFALL DATA COMPRISE ALL FORMS OF FROZEN PRECIPITATION, INCLUDING HAIL.

A HEATING (COOLING) DEGREE DAY IS THE DIFFERENCE BETWEEN THE AVERAGE DAILY TEMPERATURE AND 65 F.

DRY BULB IS THE TEMPERATURE OF THE AMBIENT AIR.

DEW POINT IS THE TEMPERATURE TO WHICH THE AIR MUST BE COOLED TO ACHIEVE 100 PERCENT RELATIVE HUMIDITY.

WET BULB IS THE TEMPERATURE THE AIR WOULD HAVE IF THE MOISTURE CONTENT WAS INCREASED TO 100 PERCENT RELATIVE HUMIDITY.

ON JULY 1, 1996, THE NATIONAL WEATHER SERVICE BEGAN USING THE "METAR" OBSERVATION CODE THAT WAS ALREADY EMPLOYED BY MOST OTHER NATIONS OF THE WORLD. THE MOST NOTICEABLE DIFFERENCE IN THIS ANNUAL PUBLICATION WILL BE THE CHANGE IN UNITS FROM TENTHS TO EIGHTS (OKTAS) FOR REPORTING THE AMOUNT OF SKY COVER.

2001 Omaha (Eppley Airfield), Nebraska (OMA)

HEATING DEGREE DAYS (base 65 F) 2001 OMAHA (EPPLEY AIRFIELD), NE (OMA)
YEAR JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY JUN TOTAL
1972-73 6 7 106 488 831 1357 1307 1014 636 437 191 0 6380
1973-74 0 0 90 254 750 1302 1427 955 702 379 140 31 6030
1974-75 0 15 191 300 726 1115 1311 1189 1024 469 72 11 6423
1975-76 0 0 141 251 695 1051 1219 791 757 261 177 4 5347
1976-77 0 0 61 522 947 1265 1598 883 579 219 10 1 6085
1977-78 0 1 28 361 754 1196 1637 1375 910 372 160 17 6811
1978-79 0 0 39 350 754 1255 1676 1333 775 451 156 12 6801
1979-80 1 6 65 867 1070 1318 1290 987 440 158 4
1980-81 0 3 108 491 735 1198 1259 1018 743 241 221 0 6017
1981-82 7 3 85 452 723 1299 1721 1183 930 518 102 56 7079
1982-83 0 13 115 315 829 1131 1240 971 854 638 278 37 6421
1983-84 0 0 102 405 789 1786 1401 916 1071 552 243 7 7272
1984-85 0 3 184 391 766 1166 1416 1153 666 325 88 45 6203
1985-86 0 13 217 378 1089 1501 1095 1176 689 389 134 1 6682
1986-87 0 15 40 338 913 1096 1122 784 685 322 67 7 5389
1987-88 1 32 67 512 639 1048 1353 1185 748 433 29 6 6053
1988-89 1 7 56 488 744 1095 1002 1368 844 380 143 23 6151
1989-90 0 7 140 356 855 1460 973 935 684 460 206 15 6091
1990-91 4 1 75 371 662 1350 1506 859 695 338 108 0 5969
1991-92 0 0 123 402 1027 1022 999 816 656 449 154 11 5659
1992-93 2 26 114 359 881 1141 1403 1192 904 514 140 34 6710
1993-94 0 1 171 448 895 1097 1448 1174 702 432 120 8 6496
1994-95 0 5 83 302 698 1116 1296 931 791 507 213 21 5963
1995-96 1 0 981 471 211 22
1996-97 0 0 130 347 956 1321 1417 986 719 572 226 0 6674
1997-98 1 7 57 399 884 1082 1207 806 1000 390 52 58 5943
1998-99 0 0 22 287 634 1050 1307 818 781 396 122 27 5444
1999-00 0 2 112 366 535 1047 1168 828 625 391 72 16 5162
2000-01 0 1 87 242 940 1526 1185 1214 925 301 120 20 6561
2001- 0 0 87 360 462 1014

2001 Omaha (Eppley Airfield), Nebraska (OMA)

COOLING DEGREE DAYS (base 65 F) 2001 OMAHA (EPPLEY AIRFIELD), NE (OMA)
YEAR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC ANNUAL
1972 0 0 0 3 74 249 314 280 124 1 0 0 1045
1973 0 0 0 3 23 257 332 395 74 22 0 0 1106
1974 0 0 0 11 52 182 540 193 39 4 0 0 1021
1975 0 0 0 7 115 242 441 464 76 44 0 0 1389
1976 0 0 0 21 34 240 440 358 139 17 0 0 1249
1977 0 0 0 45 179 310 489 236 105 0 0 0 1364
1978 0 0 7 5 67 287 386 333 231 5 0 0 1321
1979 0 0 0 8 64 249 344 345 122 0 0
1980 0 0 0 15 61 254 459 368 107 0 0 0 1264
1981 0 0 0 24 29 235 372 196 85 0 0 0 941
1982 0 0 0 5 43 78 383 252 113 12 0 0 886
1983 0 0 0 0 20 183 453 519 167 17 0 0 1359
1984 0 0 0 6 22 220 320 366 96 4 0 0 1034
1985 0 0 0 30 44 116 290 156 137 1 0 0 774
1986 0 0 10 5 26 276 408 181 133 0 0 0 1039
1987 0 0 0 39 145 292 407 221 69 2 1 0 1176
1988 0 0 0 5 109 351 364 394 99 3 0 0 1325
1989 0 0 10 77 68 159 395 306 89 19 0 0 1123
1990 0 0 0 41 9 277 316 327 199 12 4 0 1185
1991 0 0 5 21 184 295 345 295 161 9 0 0 1315
1992 0 0 0 7 63 150 198 136 90 11 0 0 655
1993 0 0 0 0 35 188 322 324 21 19 0 0 909
1994 0 0 0 28 108 287 262 248 151 9 0 0 1093
1995 0 0 0 0 8 230 431 458
1996 0 8 46 264 266 250 79 14 0 0
1997 0 0 0 0 18 260 388 273 110 62 0 0 1111
1998 0 0 1 6 108 205 373 336 227 9 0 0 1265
1999 0 0 0 0 43 208 484 248 84 12 0 0 1079
2000 0 0 0 2 110 188 317 385 179 18 0 0 1199
2001 0 0 0 27 80 225 439 342 93 10 1 0 1217

2001 Omaha (Eppley Airfield), Nebraska (OMA)

SNOWFALL (inches) 2001 OMAHA (EPPLEY AIRFIELD), NE (OMA)
YEAR JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY JUN TOTAL
1972-73 0.0 0.0 0.0 T 9.7 5.9 15.8 4.6 T 2.3 0.0 0.0 38.3
1973-74 0.0 0.0 0.0 0.0 4.1 10.7 11.5 2.4 4.2 0.8 0.0 0.0 33.7
1974-75 0.0 0.0 0.0 0.0 5.4 8.1 22.7 11.9 5.1 4.6 0.0 0.0 57.8
1975-76 0.0 0.0 0.0 0.0 6.3 0.6 1.8 7.1 4.2 0.0 0.0 0.0 20.0
1976-77 0.0 0.0 0.0 1.4 0.5 2.8 14.4 0.1 3.7 1.6 0.0 0.0 24.5
1977-78 0.0 0.0 0.0 0.0 T 4.0 1.4 17.0 6.5 T 0.0 0.0 28.9
1978-79 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 5.6 10.0 1.4 6.0 1.1 0.0 0.0 26.1
1979-80 0.0 0.0 0.0 2.0 T 1.3 5.0 3.0 9.2 T 0.0 0.0 20.5
1980-81 0.0 0.0 0.0 2.0 T 0.5 3.6 3.0 T 0.0 0.0 0.0 9.1
1981-82 0.0 0.0 0.0 T 1.0 7.0 2.4 3.0 8.0 2.9 0.0 0.0 24.3
1982-83 0.0 0.0 0.0 T T 4.0 6.5 9.0 9.0 3.0 0.0 0.0 31.5
1983-84 0.0 0.0 0.0 0.0 6.9 13.5 3.3 2.0 14.2 T 0.0 0.0 39.9
1984-85 0.0 0.0 0.0 T T 5.0 4.0 4.0 6.0 T 0.0 0.0 19.0
1985-86 0.0 0.0 T 0.0 5.0 4.5 T 7.7 T 0.3 0.0 0.0 17.5
1986-87 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 5.5 1.2 1.6 10.5 T 0.0 0.0 20.6
1987-88 0.0 0.0 0.0 T 9.0 2.0 2.0 2.2 0.8 0.0 0.0 0.0 16.0
1988-89 0.0 0.0 0.0 0.0 4.3 2.7 1.4 11.8 3.3 T T 0.0 23.5
1989-90 0.0 0.0 0.0 T 1.2 5.3 5.2 4.0 6.7 0.1 0.0 T 22.5
1990-91 0.0 0.0 0.0 T 1.1 10.1 14.9 0.3 4.1 1.1 0.0 T 31.6
1991-92 0.0 0.0 0.0 2.5 8.8 T 0.3 1.1 0.4 10.0 0.0 0.0 23.1
1992-93 0.0 0.0 0.0 0.0 5.8 3.9 13.0 8.5 4.1 1.5 0.0 T 36.8
1993-94 0.0 0.0 0.0 T 2.8 3.1 3.5 8.8 1.4 1.2 0.0 T 20.8
1994-95 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 12.1 5.5 3.0 4.8 0.4 T 0.0 27.8
1995-96 T 0.0 0.0
1996-97 6.2 T
1997-98
1998-99 4.0 6.0 12.2 5.8 0.4 0.0 0.0
1999-00 T 4.1 1.6 7.7 T T 0.0 T
2000-01 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 18.1 6.9 10.4 0.7 T T T 38.8
2001- 0.0 0.0 0.0 T T 1.8
POR=62 YRS T 0.0 T 0.3 2.6 5.7 7.1 6.7 5.9 1.0 0.1 T 29.4



User Contributions:

Comment about this article, ask questions, or add new information about this topic:


2001 Omaha (Eppley Airfield), Nebraska (OMA) forum