2001 SPRINGFIELD, ILLINOIS (SPI)



The location of Springfield near the center of North America gives it a typical continental climate with warm summers and fairly cold winters. The surrounding country is nearly level. There are no large hills in the vicinity, but rolling terrain is found near the Sangamon River and Spring Creek.

Monthly temperatures range from the upper 20s for January to the upper 70s for July. Considerable variation may take place within the seasons. Temperatures of 70 degrees or higher may occur in winter and temperatures near 50 degrees are sometimes recorded during the summer months.

There are no wet and dry seasons. Monthly precipitation ranges from a little over 4 inches in May and June to about 2 inches in January. There is some variation in rainfall totals from year to year. Thunderstorms are common during hot weather, and these are sometimes locally severe with brief but heavy showers. The average year has about fifty thunderstorms of which two–thirds occur during the months of May through August. Damaging hail accompanies only a few of the thunderstorms and the areas affected are usually small.

Sunshine is particularly abundant during the summer months when days are long and not very cloudy. January is the cloudiest month, with only about a third as much sunshine as July or August. March is the windiest month, and August the month with the least wind. Velocities of more than 40 mph are not unusual for brief periods in most months of the year. The prevailing wind direction is southerly during most of the year with northwesterly winds during the late fall and early spring months.

An overall description of the climate of Springfield would be one indicating pleasant conditions with sharp seasonal changes, but no extended periods of severely cold weather. Summer weather is often uncomfortably warm and humid.

Based on the 1951–1980 period, the average first occurrence of 32 degrees Fahrenheit in the fall is October 19 and the average last occurrence in the spring is April 17.

NORMALS, MEANS, AND EXTREMES

SPRINGFIELD, IL (SPI)

LATITUDE:     LONGITUDE:     ELEVATION (FT):     TIME ZONE:     WBAN: 93822

39 50′ 43″ N  89 41′02″W  GRND: 591  BARO: 594  CENTRAL (UTC + 6)

2001 Springfield, Illinois (SPI)

ELEMENT POR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC YEAR
TEMPERATURE F NORMAL DAILY MAXIMUM 30 32.5 37.2 50.0 63.9 74.7 83.9 86.9 84.2 78.7 66.8 51.7 37.3 62.3
MEAN DAILY MAXIMUM 101 34.5 38.7 50.4 63.4 74.3 83.7 87.6 85.4 78.7 67.0 51.2 38.3 62.8
HIGHEST DAILY MAXIMUM 54 71 74 87 90 95 103 112 103 101 93 83 74 112
YEAR OF OCCURRENCE 1950 1996 1981 1986 1967 1954 1954 1964 1984 1954 1950 1984 JUL 1954
MEAN OF EXTREME MAXS. 101 56.5 61.1 74.9 82.9 89.2 95.2 97.5 95.6 92.3 84.5 72.1 60.4 80.2
NORMAL DAILY MINIMUM 30 15.9 20.2 31.6 42.5 52.3 61.9 66.1 63.3 55.9 44.4 34.0 21.9 42.5
MEAN DAILY MINIMUM 101 19.0 22.5 32.0 42.6 53.1 62.6 66.7 64.7 56.7 45.7 33.9 23.4 43.6
LOWEST DAILY MINIMUM 54 -21 -22 -12 19 28 40 48 43 32 17 -3 -21 -22
YEAR OF OCCURRENCE 1999 1963 1960 1997 1966 1966 1975 1986 1995 1952 1964 1989 FEB 1963
MEAN OF EXTREME MINS. 101 -3.9 0.8 13.4 27.6 38.0 48.8 55.1 52.5 40.5 29.3 16.4 1.9 26.7
NORMAL DRY BULB 30 24.2 28.7 40.8 53.2 63.5 72.9 76.5 73.7 67.3 55.6 42.9 29.7 52.4
MEAN DRY BULB 101 26.8 30.5 41.2 53.1 63.6 73.1 77.2 75.0 67.8 56.4 42.6 30.8 53.2
MEAN WET BULB 16 25.5 29.1 37.7 48.0 57.6 65.8 65.3 68.2 60.2 46.4 37.3 26.9 47.3
MEAN DEW POINT 16 21.0 24.2 31.6 41.4 48.0 61.4 62.1 64.9 55.5 40.9 32.4 22.8 42.2
NORMAL NO. DAYS WITH:
MAXIMUM 90 30 0.0 0.0 0.0 * 2.1 7.6 11.1 6.7 3.1 0.1 0.0 0.0 30.7
MAXIMUM 32 30 14.8 9.7 2.5 * 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 9.9 37.9
MINIMUM 32 30 28.1 23.6 17.1 4.3 0.2 0.0 0.0 0.0 * 3.6 14.5 25.3 116.7
MINIMUM 0 30 4.9 2.6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 * 2.1 9.7
H/C NORMAL HEATING DEG. DAYS 30 1265 1016 750 361 166 7 0 8 44 314 663 1094 5688
NORMAL COOLING DEG. DAYS 30 0 0 0 7 120 244 357 278 113 22 0 0 1141
RH NORMAL (PERCENT) 30 74 74 71 65 66 67 70 74 72 68 74 78 71
HOUR 00 LST 30 77 78 77 72 75 77 80 84 82 76 78 80 78
HOUR 06 LST 30 78 80 81 79 80 82 85 89 88 83 83 83 83
HOUR 12 LST 30 68 67 63 56 54 54 57 60 56 54 65 72 60
HOUR 18 LST 30 71 71 65 56 55 55 59 64 63 62 70 76 64
S PERCENT POSSIBLE SUNSHINE 48 48 52 51 56 63 68 71 70 68 63 48 44 58
W/O MEAN NO. DAYS WITH:
HEAVY FOG (VISBY 1/4 MI) 54 2.8 2.6 1.9 0.9 0.9 0.4 0.7 1.3 1.1 1.1 1.5 2.5 17.7
THUNDERSTORMS 54 0.5 0.7 2.5 5.3 6.9 7.7 8.3 6.7 4.2 2.4 1.6 0.6 47.4
CLOUDINESS MEAN:
SUNRISE-SUNSET (OKTAS)
MIDNIGHT-MIDNIGHT (OKTAS)
MEAN NO. DAYS WITH:
CLEAR
PARTLY CLOUDY
CLOUDY
PR MEAN STATION PRESSURE (IN) 28 29.46 29.44 29.35 29.31 29.30 29.30 29.34 29.40 29.40 29.42 29.41 29.46 29.38
MEAN SEA-LEVEL PRES. (IN) 16 30.12 30.12 30.04 29.95 29.96 29.95 29.98 30.02 30.04 30.07 30.08 30.13 30.04
WINDS MEAN SPEED (MPH) 42 12.3 12.1 13.1 12.8 10.9 9.4 8.1 7.7 8.7 10.2 12.4 12.1 10.8
PREVAIL. DIR (TENS OF DEGS) 27 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
MAXIMUM 2-MINUTE:
SPEED (MPH) 6 39 51 46 51 46 43 52 44 32 38 40 35 52
DIR. (TENS OF DEGS) 25 29 25 25 28 16 04 33 28 26 24 28 04
YEAR OF OCCURRENCE 1996 2001 1996 1997 2001 1996 2001 1999 1997 1996 1998 2001 JUL 2001
MAXIMUM 5-SECOND:
SPEED (MPH) 6 48 62 53 60 56 53 62 51 44 53 53 43 62
DIR. (TENS OF DEGS) 14 27 25 25 28 34 06 32 28 25 17 24 06
YEAR OF OCCURRENCE 1996 2001 1996 1997 2001 1998 2001 1999 1997 1996 1998 1996 JUL 2001
PRECIPITATION NORMAL (IN) 30 1.51 1.77 3.24 3.68 3.62 3.43 3.52 3.29 3.33 2.60 2.53 2.73 35.25
MAXIMUM MONTHLY (IN) 54 5.67 4.89 7.89 9.91 10.72 9.22 10.76 8.37 8.57 6.41 6.94 8.94 10.76
YEAR OF OCCURRENCE 1949 1990 1973 1964 1996 1990 1981 1981 1986 1991 1985 1982 JUL 1981
MINIMUM MONTHLY (IN) 54 0.04 0.51 0.63 0.73 0.52 0.23 0.89 0.46 T 0.16 0.25 0.15 T
YEAR OF OCCURRENCE 1986 1995 1956 1971 1992 1959 1997 1992 1979 1964 1999 1955 SEP 1979
MAXIMUM IN 24 HOURS (IN) 54 2.78 2.54 2.84 4.45 3.95 4.73 4.43 4.79 5.12 3.51 2.46 6.12 6.12
YEAR OF OCCURRENCE 1975 1990 1972 1979 1990 1958 1981 1956 1959 1973 1964 1982 DEC 1982
NORMAL NO. DAYS WITH:
PRECIPITATION 0.01 30 8.8 8.4 11.8 11.1 9.9 9.4 8.5 8.3 8.4 8.1 9.5 10.5 112.7
PRECIPITATION 1.00 30 0.2 0.3 0.8 1.0 0.9 0.7 0.9 0.9 1.0 0.7 0.5 0.6 8.5
SNOWFALL NORMAL (IN) 30 7.0 7.2 3.8 0.7 T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.* 1.8 5.7 26.2
MAXIMUM MONTHLY (IN) 54 21.1 16.0 20.3 7.3 T 0.0 T 0.0 0.0 0.3 9.2 22.7 22.7
YEAR OF OCCURRENCE 1977 1993 1960 1980 1996 1994 1989 1951 1973 DEC 1973
MAXIMUM IN 24 HOURS (IN) 54 8.8 10.3 8.2 6.1 T 0.0 T 0.0 0.0 0.3 8.0 10.9 10.9
YEAR OF OCCURRENCE 1964 1965 1978 1980 1996 1994 1989 1951 1973 DEC 1973
MAXIMUM SNOW DEPTH (IN) 100 16 12 16 5 0 0 0 0 0 2 7 15 16
YEAR OF OCCURRENCE 1918 1965 1978 1920 1929 1951 1973 MAR 1978
NORMAL NO. DAYS WITH:
SNOWFALL 1.0 30 2.2 1.9 1.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 1.8 7.9

2001 Springfield, Illinois (SPI)

PRECIPITATION (inches) 2001 SPRINGFIELD, IL (SPI)
YEAR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC ANNUAL
1972 1.03 0.82 4.03 3.35 1.88 2.72 1.70 4.52 3.95 1.40 3.27 3.36 32.03
1973 1.31 0.84 7.89 5.29 2.62 7.29 3.36 1.66 3.28 5.46 1.43 3.86 44.29
1974 2.61 3.15 3.39 3.11 6.37 5.00 0.91 7.70 2.17 1.39 3.58 1.44 40.82
1975 4.28 3.63 1.91 2.89 5.90 4.38 2.71 3.34 2.84 1.37 2.50 1.91 37.66
1976 0.98 3.67 5.60 1.07 1.96 1.41 2.29 2.33 2.20 3.00 0.53 0.66 25.70
1977 1.51 1.21 5.09 2.78 5.78 4.26 1.16 5.95 5.94 5.16 1.63 2.24 42.71
1978 0.72 0.83 4.20 2.84 5.81 1.73 2.99 4.04 1.58 1.57 2.13 3.39 31.83
1979 1.90 1.09 3.75 7.17 1.32 0.94 4.63 2.85 T 1.34 1.98 2.36 29.33
1980 0.72 1.42 4.29 2.22 2.22 3.23 2.08 3.91 4.95 1.47 0.57 1.99 29.07
1981 0.43 2.12 2.27 4.57 6.17 5.80 10.76 8.37 1.13 1.94 2.21 2.35 48.12
1982 4.48 1.81 3.04 3.40 4.12 2.54 2.53 3.68 2.75 2.69 4.50 8.94 44.48
1983 0.46 0.96 3.44 5.02 4.53 2.62 1.60 0.84 1.36 3.63 4.71 3.50 32.67
1984 0.70 1.97 4.00 5.45 6.32 2.26 3.46 0.63 4.80 4.74 4.36 3.91 42.60
1985 0.65 2.96 4.19 1.46 1.75 5.82 2.95 6.03 0.64 3.08 6.94 2.43 38.90
1986 0.04 1.80 1.45 1.57 2.56 6.23 5.39 1.13 8.57 3.63 1.95 1.40 35.72
1987 1.46 0.73 2.08 2.59 0.56 4.08 4.12 3.23 0.99 1.26 3.25 5.00 29.35
1988 2.17 1.39 2.69 1.27 1.76 0.62 1.74 1.56 2.84 1.68 4.37 3.22 25.31
1989 0.88 1.27 1.68 5.50 4.18 0.89 3.13 2.57 5.49 1.02 0.84 0.58 28.03
1990 1.49 4.89 3.41 1.28 8.84 9.22 5.48 2.68 1.91 5.03 3.47 4.97 52.67
1991 1.29 0.71 2.64 3.57 5.74 1.26 3.22 4.03 4.35 6.41 3.31 1.38 37.91
1992 1.03 1.59 2.39 2.82 0.52 2.31 6.86 0.46 1.54 1.47 6.14 2.36 29.49
1993 3.97 1.48 2.48 4.59 2.05 7.26 9.46 3.21 6.05 2.92 3.04 1.07 47.58
1994 1.15 1.01 1.27 8.16 3.99 6.05 1.93 3.19 0.93 2.73 3.09 1.99 35.49
1995 4.01 0.51 3.41 2.71 7.54 1.29 2.70 3.67 0.65 2.24 1.38 1.34 31.45
1996 1.54 1.04 1.93 3.93 10.72 1.95 3.32 1.81 1.12 1.59 2.96 0.72 32.63
1997 1.58 2.74 2.50 1.48 3.10 1.54 0.89 4.64 3.53 1.79 4.50 1.75 30.04
1998 2.43 2.71 4.63 4.05 5.65 8.81 3.32 5.30 1.27 3.30 2.81 0.64 44.92
1999 1.94 2.15 0.97 4.61 2.90 2.95 2.08 4.64 2.42 1.78 0.25 2.20 28.89
2000 0.54 1.27 2.80 1.94 1.35 7.46 3.16 3.33 2.92 2.55 2.99 0.91 31.22
2001 2.06 3.01 1.11 1.99 3.50 4.42 3.41 3.34 2.50 4.96 2.61 2.09 35.00
POR=122 YRS 1.92 2.01 3.03 3.54 4.08 3.99 3.18 3.05 3.25 2.60 2.52 2.09 35.26

2001 Springfield, Illinois (SPI)

AVERAGE TEMPERATURE (F) 2001 SPRINGFIELD, IL (SPI)
YEAR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC ANNUAL
1972 24.4 29.0 40.8 52.5 64.7 70.5 75.9 73.8 68.7 52.9 38.3 26.7 51.5
1973 29.7 30.7 48.3 51.9 59.6 73.2 76.0 76.0 69.8 60.7 45.5 28.0 54.1
1974 26.1 32.6 44.2 54.8 61.6 68.3 78.8 72.9 61.9 55.8 42.2 32.7 52.7
1975 31.1 29.4 37.4 50.4 66.5 73.6 74.7 76.6 63.8 57.7 47.1 33.4 53.5
1976 23.5 39.6 45.4 55.0 59.7 72.4 77.4 71.6 65.2 49.4 34.6 24.1 51.5
1977 10.3 29.5 47.6 59.9 71.0 71.6 79.4 72.8 68.6 53.8 42.8 27.0 52.9
1978 15.6 16.7 33.6 53.9 62.3 74.2 76.3 73.1 70.9 53.7 45.2 31.4 50.6
1979 12.4 17.1 40.3 50.4 64.0 74.9 75.4 74.0 67.7 55.7 42.0 35.8 50.8
1980 27.8 21.8 37.1 51.1 64.6 72.0 81.4 79.3 68.7 52.8 42.3 31.7 52.6
1981 26.4 32.4 44.1 60.4 60.3 74.9 77.1 73.8 67.2 54.6 45.3 26.8 53.6
1982 17.0 24.2 40.3 48.1 70.0 68.3 77.1 72.5 66.1 55.4 43.0 38.8 51.7
1983 28.7 34.9 40.6 47.8 59.9 73.8 80.4 80.0 69.1 57.2 45.7 16.1 52.9
1984 22.3 35.9 31.8 50.4 60.3 75.2 74.5 76.9 65.7 59.9 41.7 35.9 52.5
1985 18.5 24.9 45.7 57.8 65.2 69.7 74.3 70.8 67.9 58.1 42.8 21.5 51.4
1986 29.1 26.9 45.3 57.4 65.9 74.7 78.8 70.0 70.4 56.1 37.9 32.6 53.8
1987 26.1 36.6 45.4 54.7 70.5 75.4 78.8 75.3 67.6 50.6 46.2 34.6 55.2
1988 25.6 25.6 41.5 52.8 65.8 73.8 78.6 78.7 68.7 49.7 43.0 31.6 53.0
1989 36.0 20.3 40.6 52.3 59.3 70.5 75.4 73.3 63.8 56.9 42.0 18.7 50.8
1990 37.1 36.1 45.5 50.8 59.9 73.1 75.2 74.0 68.4 53.5 47.8 30.0 54.3
1991 24.0 35.3 45.1 57.3 69.2 75.6 75.3 74.5 66.8 55.8 38.5 34.7 54.3
1992 32.1 38.1 43.7 52.2 62.3 69.6 74.3 70.9 67.0 56.1 42.4 32.8 53.5
1993 29.8 27.6 38.6 50.9 64.3 72.0 77.2 76.0 62.4 52.9 40.5 33.1 52.1
1994 21.4 29.4 42.9 53.9 62.3 75.2 75.4 72.8 66.7 57.8 47.8 37.3 53.6
1995 26.4 30.3 45.1 51.6 61.2 73.7 78.3 80.2 64.7 56.0 37.5 28.0 52.8
1996 23.2 31.4 36.0 49.3 63.3 72.5 72.1 73.6 64.2 55.6 35.3 31.5 50.7
1997 20.4 34.4 43.4 48.2 58.8 70.9 75.6 71.8 66.7 56.4 39.2 32.4 51.5
1998 32.7 40.4 40.4 53.0 68.3 71.7 75.4 74.9 71.1 56.7 46.0 34.0 55.4
1999 25.1 37.3 38.7 55.0 64.7 72.3 77.9 71.5 64.5 54.9 48.4 33.9 53.7
2000 27.5 39.0 46.2 52.2 65.9 69.8 73.5 75.4 67.1 58.1 38.1 17.4 52.5
2001 25.8 31.4 37.4 59.4 65.2 70.4 76.6 74.1 64.4 54.1 49.9 35.5 53.7
POR=122 YRS 26.9 30.5 40.9 53.3 63.7 73.1 77.2 74.9 67.8 56.4 42.5 31.2 53.2

REFERENCE NOTES:

PAGE 1:

THE TEMPERATURE GRAPH SHOWS NORMAL MAXIMUM AND NORMAL MINIMUM DAILY TEMPERATURES (SOLID CURVES) AND THE ACTUAL DAILY HIGH AND LOW TEMPERATURES (VERTICAL BARS).

PAGE 2 AND 3:

H/C INDICATES HEATING AND COOLING DEGREE DAYS.

RH INDICATES RELATIVE HUMIDITY

W/O INDICATES WEATHER AND OBSTRUCTIONS

S INDICATES SUNSHINE.

PR INDICATES PRESSURE.

CLOUDINESS ON PAGE 3 IS THE SUM OF THE CEILOMETER AND SATELLITE DATA NOT TO EXCEED EIGHT EIGHTHS (OKTAS).

GENERAL:

T INDICATES TRACE PRECIPITATION, AN AMOUNT GREATER THAN ZERO BUT LESS THAN THE LOWEST REPORTABLE VALUE.

+ INDICATES THE VALUE ALSO OCCURS ON EARLIER DATES.

BLANK ENTRIES DENOTE MISSING OR UNREPORTED DATA.

NORMALS ARE 30–YEAR AVERAGES (1961–1990).

ASOS INDICATES AUTOMATED SURFACE OBSERVING SYSTEM.

PM INDICATES THE LAST DAY OF THE PREVIOUS MONTH.

POR (PERIOD OF RECORD) BEGINS WITH THE JANUARY DATA MONTH AND IS THE NUMBER OF YEARS USED TO COMPUTE THE MEAN. INDIVIDUAL MONTHS WITHIN THE POR MAY BE MISSING.

WHEN THE POR FOR A NORMAL IS LESS THAN 30 YEARS, THE NORMAL IS PROVISIONAL AND IS BASED ON THE NUMBER OF YEARS INDICATED.

0.* OR * INDICATES THE VALUE OR MEAN–DAYS–WITH IS BETWEEN 0.00 AND 0.05.

CLOUDINESS FOR ASOS STATIONS DIFFERS FROM THE NON–ASOS OBSERVATION TAKEN BY A HUMAN OBSERVER. ASOS STATION CLOUDINESS IS BASED ON TIME–AVERAGED CEILOMETER DATA FOR CLOUDS AT OR BELOW 12,000 FEET AND ON SATELLITE DATA FOR CLOUDS ABOVE 12,000 FEET.

THE NUMBER OF DAYS WITH CLEAR, PARTLY CLOUDY, AND CLOUDY CONDITIONS FOR ASOS STATIONS IS THE SUM OF THE CEILOMETER AND SATELLITE DATA FOR THE SUNRISE TO SUNSET PERIOD.

GENERAL CONTINUED:

CLEAR INDICATES 0–2 OKTAS, PARTLY CLOUDY INDICATES 3–6 OKTAS, AND CLOUDY INDICATES 7 OR 8 OKTAS. WHEN AT LEAST ONE OF THE ELEMENTS (CEILOMETER OR SATELLITE) IS MISSING, THE DAILY CLOUDINESS IS NOT COMPUTED.

WIND DIRECTION IS RECORDED IN TENS OF DEGREES (2 DIGITS) CLOCKWISE FROM TRUE NORTH. "00" INDICATES CALM. "36" INDICATES TRUE NORTH.

RESULTANT WIND IS THE VECTOR AVERAGE OF THE SPEED AND DIRECTION.

AVERAGE TEMPERATURE IS THE SUM OF THE MEAN DAILY MAXIMUM AND MINIMUM TEMPERATURE DIVIDED BY 2.

SNOWFALL DATA COMPRISE ALL FORMS OF FROZEN PRECIPITATION, INCLUDING HAIL.

A HEATING (COOLING) DEGREE DAY IS THE DIFFERENCE BETWEEN THE AVERAGE DAILY TEMPERATURE AND 65 F.

DRY BULB IS THE TEMPERATURE OF THE AMBIENT AIR.

DEW POINT IS THE TEMPERATURE TO WHICH THE AIR MUST BE COOLED TO ACHIEVE 100 PERCENT RELATIVE HUMIDITY.

WET BULB IS THE TEMPERATURE THE AIR WOULD HAVE IF THE MOISTURE CONTENT WAS INCREASED TO 100 PERCENT RELATIVE HUMIDITY.

ON JULY 1, 1996, THE NATIONAL WEATHER SERVICE BEGAN USING THE "METAR" OBSERVATION CODE THAT WAS ALREADY EMPLOYED BY MOST OTHER NATIONS OF THE WORLD. THE MOST NOTICEABLE DIFFERENCE IN THIS ANNUAL PUBLICATION WILL BE THE CHANGE IN UNITS FROM TENTHS TO EIGHTS (OKTAS) FOR REPORTING THE AMOUNT OF SKY COVER.

2001 Springfield, Illinois (SPI)

HEATING DEGREE DAYS (base 65 F) 2001 SPRINGFIELD, IL (SPI)
YEAR JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY JUN TOTAL
1972-73 3 11 58 375 795 1181 1089 957 512 398 174 0 5553
1973-74 0 0 30 191 578 1140 1200 901 642 316 167 29 5194
1974-75 0 2 135 299 680 996 1044 992 848 435 63 7 5501
1975-76 10 0 125 253 528 973 1280 732 601 321 188 2 5013
1976-77 0 3 84 497 905 1260 1693 989 532 222 44 12 6241
1977-78 0 2 21 340 661 1172 1521 1348 968 334 186 4 6557
1978-79 0 0 36 349 591 1035 1627 1336 758 435 119 0 6286
1979-80 0 9 50 323 684 898 1146 1249 857 421 95 8 5740
1980-81 0 0 49 395 675 1028 1193 906 648 181 184 0 5259
1981-82 0 0 51 332 581 1175 1483 1139 760 502 9 20 6052
1982-83 0 5 86 325 656 806 1117 836 749 510 169 14 5273
1983-84 0 0 75 269 574 1512 1320 835 1023 446 170 1 6225
1984-85 0 0 127 194 691 899 1437 1116 601 262 67 32 5426
1985-86 0 11 99 223 658 1340 1105 1060 618 261 74 1 5450
1986-87 0 19 25 284 807 999 1199 788 599 325 34 0 5079
1987-88 0 3 44 440 565 934 1216 1139 720 360 59 11 5491
1988-89 0 5 33 475 654 1027 890 1242 749 405 224 19 5723
1989-90 0 4 106 269 683 1431 856 803 613 459 168 10 5402
1990-91 7 2 72 360 512 1080 1262 827 612 243 69 0 5046
1991-92 0 0 120 295 787 932 1007 771 651 382 154 20 5119
1992-93 0 8 82 296 671 991 1083 1041 813 419 85 35 5524
1993-94 0 0 117 382 730 979 1347 992 679 351 142 12 5731
1994-95 0 4 64 242 512 851 1187 964 610 395 141 7 4977
1995-96 0 0 109 289 820 1140 1289 973 892 462 144 19 6137
1996-97 1 0 97 305 884 1031 1375 852 664 500 212 20 5941
1997-98 2 5 57 342 768 1003 993 681 768 354 39 37 5049
1998-99 0 0 17 266 567 953 1231 771 807 305 77 21 5015
1999-00 0 0 100 319 496 955 1155 748 581 376 89 24 4843
2000-01 0 1 78 244 804 1470 1208 933 852 220 109 34 5953
2001- 0 0 103 339 443 907

2001 Springfield, Illinois (SPI)

COOLING DEGREE DAYS (base 65 F) 2001 SPRINGFIELD, IL (SPI)
YEAR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC ANNUAL
1972 0 0 0 6 114 199 347 291 178 10 0 0 1145
1973 0 0 0 12 12 251 350 348 184 64 0 0 1221
1974 0 0 7 14 70 136 437 252 49 17 2 0 984
1975 0 0 0 2 115 271 315 367 94 36 0 0 1200
1976 0 0 3 28 34 228 393 214 98 23 0 0 1021
1977 0 0 0 76 238 217 452 251 134 0 1 0 1369
1978 0 0 1 8 107 289 358 258 222 5 5 0 1253
1979 0 0 0 2 93 305 327 295 138 41 0 0 1201
1980 0 0 0 10 88 228 515 452 169 20 0 0 1482
1981 0 0 8 50 43 303 380 280 121 13 0 0 1198
1982 0 0 0 1 173 131 379 244 126 32 1 1 1088
1983 0 0 1 1 17 289 483 471 205 34 0 0 1501
1984 0 0 0 16 30 312 303 375 155 44 0 1 1236
1985 0 0 7 52 80 178 293 202 191 17 0 0 1020
1986 0 0 14 38 109 299 434 182 193 14 0 0 1283
1987 0 0 0 21 212 318 436 329 130 0 8 0 1454
1988 0 0 0 3 93 281 430 437 150 6 0 0 1400
1989 0 0 2 30 57 190 332 268 77 24 0 0 980
1990 0 0 14 39 18 261 328 289 182 12 1 0 1144
1991 0 0 5 20 207 327 326 302 184 18 0 0 1389
1992 0 0 0 4 75 166 294 199 150 28 0 0 916
1993 0 0 0 1 71 253 386 352 46 13 0 0 1122
1994 0 0 0 26 67 327 329 257 123 27 2 0 1158
1995 0 0 0 0 33 276 418 479 105 16 0 0 1327
1996 0 0 0 0 99 250 231 274 80 20 0 0 954
1997 0 0 0 0 28 204 341 223 115 81 0 0 992
1998 0 0 11 0 145 246 327 312 207 15 0 1 1264
1999 0 0 0 12 74 249 409 210 94 14 1 0 1063
2000 0 0 4 0 123 174 273 332 148 37 3 0 1094
2001 0 0 0 60 122 203 365 288 88 8 0 0 1134

2001 Springfield, Illinois (SPI)

SNOWFALL (inches) 2001 SPRINGFIELD, IL (SPI)
YEAR JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY JUN TOTAL
1972-73 0.0 0.0 0.0 0.0 5.4 3.1 0.6 3.1 0.3 0.9 0.0 0.0 13.4
1973-74 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 22.7 7.3 5.3 4.4 0.4 0.0 0.0 41.4
1974-75 0.0 0.0 0.0 0.0 6.8 2.5 4.5 14.2 4.5 0.4 0.0 0.0 32.9
1975-76 0.0 0.0 0.0 0.0 8.5 4.3 8.5 2.1 2.2 0.0 0.0 0.0 25.6
1976-77 0.0 0.0 0.0 T T 6.9 21.1 8.9 0.6 1.1 0.0 0.0 38.6
1977-78 0.0 0.0 0.0 0.0 6.4 8.9 8.9 9.4 18.5 T 0.0 0.0 52.1
1978-79 0.0 0.0 0.0 0.0 T 3.2 15.9 4.6 8.1 T 0.0 0.0 31.8
1979-80 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.1 5.1 11.7 5.5 7.3 0.0 0.0 30.5
1980-81 0.0 0.0 0.0 T 3.5 2.1 2.7 8.6 0.6 0.0 0.0 0.0 17.5
1981-82 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 21.6 12.0 11.4 0.7 4.6 0.0 0.0 50.4
1982-83 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.9 2.4 1.3 5.4 0.2 0.0 0.0 10.4
1983-84 0.0 0.0 0.0 T T 16.2 3.9 9.8 5.7 0.0 0.0 0.0 35.6
1984-85 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 0.7 9.3 2.5 T T 0.0 0.0 14.3
1985-86 0.0 0.0 0.0 0.0 T 4.3 0.2 15.1 0.6 0.1 0.0 0.0 20.3
1986-87 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 T 20.3 T 0.0 0.0 0.0 0.0 20.8
1987-88 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 5.7 0.4 10.2 5.0 0.0 0.0 0.0 21.4
1988-89 0.0 0.0 0.0 0.0 T 5.5 0.3 13.7 5.2 T T 0.0 24.7
1989-90 0.0 0.0 0.0 0.3 T 6.7 0.6 0.5 1.2 T 0.0 0.0 9.3
1990-91 0.0 0.0 0.0 0.0 T 9.4 6.8 0.8 3.1 0.0 0.0 0.0 20.1
1991-92 0.0 0.0 0.0 T 3.2 0.5 4.6 0.9 2.2 T 0.0 0.0 11.4
1992-93 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 2.5 7.0 16.0 2.9 0.4 0.0 0.0 30.0
1993-94 0.0 0.0 0.0 0.2 0.8 1.7 5.8 4.4 0.9 2.7 T 0.0 16.5
1994-95 T 0.0 0.0 0.0 T 0.2 3.7 4.4 0.2 0.0 0.0 0.0 8.5
1995-96 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 5.9 11.2 1.1 1.6 0.0 T 0.0 21.0
1996-97 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 2.4 19.3 T T T 0.0 0.0 21.9
1997-98 0.0 0.0 0.0 T 1.2 7.6 3.5 0.0 6.9 0.0 0.0 0.0 19.2
1998-99 0.0 0.0 0.0 0.0 T 2.5 16.1 3.2 6.4 T 0.0 0.0 28.2
1999-00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 6.8 0.3 5.5 T 0.0 0.0 15.0
2000-01 0.0 0.0 0.0 0.0 T 10.0 2.1 0.9 0.4 T 0.0 0.0 13.4
2001- 0.0 0.0 0.0 0.0 T 3.3
POR=53 YRS T 0.0 0.0 0.0 1.7 5.0 6.1 5.6 3.7 0.7 T 0.0 22.8



User Contributions:

Comment about this article, ask questions, or add new information about this topic:


2001 Springfield, Illinois (SPI) forum