2001 PEORIA, ILLINOIS (PIA)



The airport station is situated on a rather level tableland surrounded by well–drained and gently rolling terrain. It is set back a mile from the rim of the Illinois River Valley and is almost 200 feet above the river bed. Exposures of all instruments are good. The climate of this area is typically continental as shown by its changeable weather and the wide range of temperature extremes.

June and September are usually the most pleasant months of the year. Then during October or the first of November, Indian Summer is often experienced with an extended period of warm, dry weather.

Precipitation is normally heaviest during the growing season and lowest during midwinter.

The earliest snowfalls have occurred in September and the latest in the spring have occurred as late as May. Heavy snowfalls have rarely exceeded 20 inches.

Based on the 1951–1980 period, the average first occurrence of 32 degrees Fahrenheit in the fall is October 20 and the average last occurrence in the spring is April 24.

NORMALS, MEANS, AND EXTREMES

PEORIA, IL (PIA)

LATITUDE:    LONGITUDE:     ELEVATION (FT):    TIME ZONE:    WBAN: 14842

40 40′ 03″ N  89 41′02″W  GRND: 713  BARO: 716  CENTRAL (UTC + 6)

2001 Peoria, Illinois (PIA)

ELEMENT POR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC YEAR
TEMPERATURE F NORMAL DAILY MAXIMUM 30 29.9 34.9 48.1 62.0 72.8 82.2 85.7 83.1 76.9 64.8 49.8 34.6 60.4
MEAN DAILY MAXIMUM 96 32.1 36.3 48.3 61.6 72.5 82.2 86.4 84.4 77.2 65.2 49.3 36.1 61.0
HIGHEST DAILY MAXIMUM 62 70 72 86 92 93 105 103 103 100 90 81 71 105
YEAR OF OCCURRENCE 1989 1976 1986 1986 1987 1988 1940 1988 1953 1963 1950 1982 JUN 1988
MEAN OF EXTREME MAXS. 96 52.9 57.9 72.9 81.8 88.2 94.2 96.5 94.9 91.5 83.0 70.4 57.3 78.5
NORMAL DAILY MINIMUM 30 13.2 17.7 29.8 40.8 50.9 60.7 65.4 63.1 55.2 43.1 32.5 19.3 41.0
MEAN DAILY MINIMUM 96 15.9 19.8 29.5 40.7 50.9 60.5 64.8 63.0 55.1 43.4 31.7 20.9 41.3
LOWEST DAILY MINIMUM 62 -25 -19 -10 14 25 39 47 41 26 19 -2 -23 -25
YEAR OF OCCURRENCE 1977 1996 1960 1982 1966 1993 1972 1986 1942 1972 1977 1989 JAN 1977
MEAN OF EXTREME MINS. 96 -7.0 -1.7 10.8 25.4 35.7 46.6 53.3 50.4 38.4 27.1 14.1 -1.5 24.3
NORMAL DRY BULB 30 21.6 26.3 39.0 51.4 61.9 71.5 75.5 73.1 66.1 54.0 41.2 27.0 50.7
MEAN DRY BULB 96 24.0 28.0 38.8 51.2 61.8 71.3 75.6 73.7 66.1 54.3 40.5 28.5 51.2
MEAN WET BULB 18 23.2 27.8 36.1 46.2 56.5 64.8 69.0 67.5 59.2 48.5 37.4 26.9 46.9
MEAN DEW POINT 18 19.1 23.0 29.8 39.5 50.9 60.4 65.5 64.2 54.9 43.2 32.6 22.8 42.2
NORMAL NO. DAYS WITH:
MAXIMUM 90 30 0.0 0.0 0.0 0.1 0.5 4.7 8.4 5.2 1.6 * 0.0 0.0 20.5
MAXIMUM 32 30 17.4 11.7 3.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 12.6 46.6
MINIMUM 32 30 29.4 25.3 19.5 5.9 0.4 0.0 0.0 0.0 0.1 4.7 16.7 26.7 128.7
MAXIMUM 90 30 6.7 3.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 2.9 13.2
H/C NORMAL HEATING DEG. DAYS 30 1345 1084 806 408 183 11 0 9 54 356 714 1178 6148
NORMAL COOLING DEG. DAYS 30 0 0 0 0 87 206 326 261 87 15 0 0 982
RH NORMAL (PERCENT) 30 74 74 70 65 66 67 72 74 73 70 74 78 71
HOUR 00 LST 30 77 78 76 71 74 76 82 84 82 78 79 81 78
HOUR 06 LST 30 79 80 81 78 80 81 86 89 88 85 83 83 83
HOUR 12 LST 30 68 66 62 55 56 56 59 60 59 58 66 72 61
HOUR 18 LST 30 72 70 64 55 55 56 60 63 64 63 71 76 64
S PERCENT POSSIBLE SUNSHINE 52 47 50 51 55 60 67 69 67 64 61 43 42 56
W/O MEAN NO. DAYS WITH:
HEAVY FOG (VISBY 1/4 MI) 59 3.2 2.8 2.2 0.9 0.9 0.6 1.0 1.4 1.4 1.7 2.0 3.2 21.3
THUNDERSTORMS 59 0.5 0.6 2.6 5.0 6.9 8.2 7.6 6.4 4.8 2.5 1.4 0.6 47.1
CLOUDINESS MEAN:
SUNRISE-SUNSET (OKTAS) 1 5.6 7.2
MIDNIGHT-MIDNIGHT (OKTAS)
MEAN NO. DAYS WITH:
CLEAR 1 1.0 5.0 5.0 9.0
PARTLY CLOUDY 1 1.0 3.0 1.0 4.0
CLOUDY 1 5.0 6.0 10.0 11.0 9.0
PR MEAN STATION PRESSURE (IN) 29 29.40 29.39 29.30 29.30 29.29 29.29 29.30 29.30 29.30 29.40 29.31 29.40 29.33
MEAN SEA-LEVEL PRES. (IN) 18 30.12 30.12 30.06 29.96 29.96 29.96 29.99 30.03 30.05 30.08 30.08 30.15 30.05
WINDS MEAN SPEED (MPH) 45 10.9 10.8 11.7 11.4 9.6 8.5 7.5 7.1 8.0 9.2 10.6 10.3 9.6
PREVAIL. DIR (TENS OF DEGS) 33 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
MAXIMUM 2-MINUTE:
SPEED (MPH) 6 38 39 54 45 36 39 30 37 35 44 44 33 54
DIR. (TENS OF DEGS) 23 25 23 24 28 26 24 30 26 27 23 22 23
YEAR OF OCCURRENCE 1996 2001 1998 1997 2001 2001 1997 2001 2001 1996 1998 1998 MAR 1998
MAXIMUM 5-SECOND:
SPEED (MPH) 6 47 52 64 56 44 59 41 49 46 60 58 38 64
DIR. (TENS OF DEGS) 27 28 20 24 28 22 22 29 26 23 24 28 20
YEAR OF OCCURRENCE 1996 2001 1998 1997 2001 2001 1997 2001 2001 1996 1998 2001 MAR 1998
PRECIPITATION NORMAL (IN) 30 1.51 1.42 2.91 3.77 3.70 3.99 4.20 3.10 3.87 2.65 2.69 2.44 36.25
MAXIMUM MONTHLY (IN) 62 8.11 5.37 6.95 8.66 10.19 11.69 10.15 8.61 13.09 10.80 7.62 6.34 13.09
YEAR OF OCCURRENCE 1965 1997 1973 1947 1995 1974 1993 1965 1961 1941 1985 1949 SEP 1961
MINIMUM MONTHLY (IN) 62 0.22 0.33 0.39 0.71 0.82 0.60 0.33 0.25 0.03 0.03 0.22 0.32 0.03
YEAR OF OCCURRENCE 1986 1947 1958 1971 1992 1988 1988 1992 1979 1964 1999 1995 SEP 1979
MAXIMUM IN 24 HOURS (IN) 58 4.45 3.34 3.39 5.06 3.62 4.44 4.22 4.32 4.15 3.70 4.32 3.38 5.06
YEAR OF OCCURRENCE 1965 1997 1944 1950 1956 1974 1993 1955 1961 1969 1990 1949 APR 1950
NORMAL NO. DAYS WITH:
PRECIPITATION 0.01 30 9.5 8.2 11.0 11.6 10.7 9.0 9.1 8.7 9.0 8.4 9.5 10.6 115.3
PRECIPITATION 1.00 30 0.3 0.2 0.4 1.0 0.8 1.0 1.4 0.8 1.0 0.5 0.6 0.5 8.5
SNOWFALL NORMAL (IN) 30 7.3 5.9 3.4 1.2 0.* 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.9 6.4 26.2
MAXIMUM MONTHLY (IN) 57 24.7 15.2 16.9 13.4 0.1 T T 0.0 T 1.8 9.1 21.7 24.7
YEAR OF OCCURRENCE 1979 1989 1960 1982 1966 2000 1990 1992 1967 1974 1977 JAN 1979
MAXIMUM IN 24 HOURS (IN) 57 12.2 7.6 9.0 6.1 0.1 T T 0.0 T 1.8 7.2 10.2 12.2
YEAR OF OCCURRENCE 1979 1944 1946 1982 1966 2000 1990 1992 1967 1951 1973 JAN 1979
MAXIMUM SNOW DEPTH (IN) 94 20 17 10 10 0 0 0 0 1 3 7 13 20
YEAR OF OCCURRENCE 1979 1979 1960 1982 1942 1929 1975 1973 JAN 1979
NORMAL NO. DAYS WITH:
SNOWFALL 1.0 30 2.4 1.7 1.2 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.* 0.4 2.1 8.2

2001 Peoria, Illinois (PIA)

PRECIPITATION (inches) 2001 PEORIA, IL (PIA)
YEAR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC ANNUAL
1972 0.81 0.74 2.48 4.38 1.30 5.97 3.54 4.26 5.21 2.50 2.56 2.48 36.23
1973 1.76 0.99 6.95 4.26 4.51 6.46 6.04 0.90 7.58 5.18 1.48 4.11 50.22
1974 3.09 1.65 2.69 4.11 6.26 11.69 2.63 0.81 1.45 2.07 4.13 1.93 42.51
1975 2.59 2.85 1.73 3.92 5.19 3.90 4.26 5.62 2.74 3.63 2.75 2.04 41.22
1976 0.78 2.56 4.25 4.86 5.11 2.92 2.98 2.30 1.78 2.48 0.83 0.38 31.23
1977 1.22 0.95 4.41 1.24 3.54 2.06 3.43 7.28 6.26 4.00 1.77 2.25 38.41
1978 0.69 0.59 1.56 4.69 7.72 1.96 3.47 1.28 2.32 1.73 2.54 3.54 32.09
1979 2.48 1.37 4.42 4.48 1.96 1.77 4.81 0.87 0.03 1.70 2.76 2.33 28.98
1980 0.59 1.06 2.79 2.78 2.05 8.94 1.43 6.16 4.09 2.44 0.67 2.25 35.25
1981 0.48 2.41 0.92 5.71 5.77 6.22 7.08 5.61 1.31 1.37 1.64 1.24 39.76
1982 2.88 1.13 4.80 5.40 3.15 3.15 7.53 3.97 1.24 1.47 4.95 5.45 45.12
1983 0.53 1.01 2.84 7.06 6.66 4.48 1.99 1.09 5.08 3.01 5.58 2.65 41.98
1984 0.59 2.28 3.95 5.18 4.84 2.90 5.02 0.78 2.38 5.07 3.95 3.82 40.76
1985 0.99 2.62 5.77 1.14 3.14 5.11 3.43 3.70 3.43 4.61 7.62 2.24 43.80
1986 0.22 1.79 0.87 1.39 2.95 6.53 7.00 1.74 6.39 4.64 1.32 2.60 37.44
1987 1.49 0.84 1.98 1.84 1.69 3.27 2.90 4.02 1.62 0.73 2.88 4.15 27.41
1988 1.99 0.71 2.83 1.59 1.68 0.60 0.33 2.11 2.82 1.08 4.19 2.23 22.16
1989 1.00 1.17 1.14 4.39 2.23 1.28 2.22 2.86 2.87 1.57 0.93 0.87 22.53
1990 1.73 3.59 3.95 2.32 6.19 7.99 9.18 5.31 1.03 3.17 7.19 3.70 55.35
1991 1.19 0.57 3.67 2.97 5.94 1.50 0.35 3.41 3.59 7.31 3.57 2.06 36.13
1992 1.06 1.55 2.58 1.61 0.82 0.80 8.19 0.25 5.81 1.33 5.58 2.99 32.57
1993 3.55 1.68 4.08 4.89 3.25 5.70 10.15 7.38 7.56 2.42 2.22 1.19 54.07
1994 0.92 1.98 0.66 3.86 1.52 1.81 1.37 2.92 1.27 3.19 3.49 2.21 25.20
1995 2.83 0.54 1.56 4.77 10.19 1.57 2.83 1.95 1.47 3.23 2.48 0.32 33.74
1996 1.44 0.82 2.04 2.55 7.60 2.08 4.57 1.03 1.62 2.51 2.16 1.06 29.48
1997 1.05 5.37 1.68 2.76 2.65 1.38 0.89 6.10 3.13 2.29 2.85 1.69 31.84
1998 2.55 2.64 4.67 4.96 5.50 5.19 1.64 5.26 2.30 3.21 2.63 1.75 42.30
1999 3.07 1.16 0.94 4.31 4.92 3.21 4.22 2.78 1.54 1.35 0.22 2.55 30.27
2000 0.80 1.82 1.63 2.53 4.04 3.76 1.95 0.91 2.64 1.95 3.22 0.96 26.21
2001 3.29 2.82 1.09 4.21 5.33 2.79 1.46 4.24 4.15 5.08 1.90 1.35 37.71
POR=146 YRS 1.79 1.81 2.77 3.55 3.99 3.82 3.75 3.03 3.58 2.51 2.39 1.99 34.98

2001 Peoria, Illinois (PIA)

AVERAGE TEMPERATURE (F) 2001 PEORIA, IL (PIA)
YEAR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC ANNUAL
1972 19.7 24.5 36.9 48.9 63.2 68.0 73.2 72.4 66.2 50.0 36.2 23.8 48.6
1973 27.4 28.9 46.5 50.9 57.9 71.8 75.0 74.7 67.0 57.7 42.4 24.8 52.1
1974 23.1 29.4 41.1 53.6 59.3 66.7 76.9 72.2 61.1 53.6 39.6 29.9 50.5
1975 27.5 26.1 33.8 47.0 64.6 72.1 73.8 74.7 60.9 55.3 44.9 30.2 50.9
1976 19.5 34.9 43.9 54.1 58.2 70.5 75.3 70.3 63.3 47.3 32.0 21.0 49.2
1977 8.6 27.0 44.6 57.1 68.6 70.2 78.2 71.4 66.4 51.3 40.3 22.8 50.5
1978 13.3 15.4 32.4 51.2 60.3 71.3 75.0 73.2 70.5 52.1 41.3 26.8 48.6
1979 9.4 14.7 37.9 47.7 60.5 71.2 73.0 72.5 65.6 52.6 38.0 31.8 47.9
1980 23.6 19.9 35.6 49.2 63.0 69.3 78.5 76.9 67.9 49.6 40.7 28.9 50.3
1981 23.7 27.8 40.7 55.4 58.7 73.2 75.4 72.8 65.9 53.4 45.0 27.3 51.6
1982 15.8 24.8 37.7 46.5 68.4 67.2 75.7 71.3 64.9 55.0 41.5 37.4 50.5
1983 28.2 33.5 40.3 46.8 58.6 72.6 80.2 80.8 67.9 55.3 44.9 15.2 52.0
1984 20.6 35.5 31.3 49.6 58.8 74.3 73.0 74.9 64.0 57.6 40.3 33.9 51.2
1985 16.8 23.2 43.8 57.0 64.3 68.7 73.7 70.2 66.6 55.5 39.0 18.6 49.8
1986 26.6 23.5 43.2 55.4 64.0 72.3 77.4 68.9 68.9 55.2 36.2 30.9 51.9
1987 25.2 35.7 44.1 54.1 68.4 74.0 79.0 73.7 65.7 48.0 44.6 32.4 53.7
1988 22.7 23.5 39.9 51.1 65.4 73.1 78.6 78.5 68.2 48.2 41.5 29.7 51.7
1989 33.9 18.7 39.2 50.7 59.1 69.8 75.3 72.4 62.2 54.9 39.8 16.2 49.4
1990 34.8 33.7 43.4 50.0 57.8 71.0 72.6 72.1 66.1 51.9 45.2 27.7 52.2
1991 21.5 32.4 42.8 55.8 68.0 74.7 75.4 74.3 65.4 53.9 36.0 32.0 52.7
1992 30.1 35.6 42.3 50.0 61.0 69.7 72.4 68.6 64.2 53.1 39.8 29.5 51.4
1993 27.4 25.1 36.4 49.8 63.6 70.4 76.1 75.0 61.4 51.7 39.4 31.4 50.6
1994 18.2 26.2 41.0 53.2 61.7 74.4 74.6 71.6 66.7 56.2 44.8 34.7 51.9
1995 24.1 28.3 42.6 49.3 58.3 72.1 76.2 79.4 62.7 54.2 34.4 27.5 50.8
1996 21.9 28.9 34.0 48.1 60.0 71.1 72.0 73.4 64.4 54.0 33.7 28.7 49.2
1997 19.3 31.9 41.4 47.1 57.1 70.7 75.4 71.5 66.1 54.9 38.1 30.9 50.4
1998 29.7 39.6 39.5 52.1 66.8 70.7 75.7 75.2 70.4 55.5 45.2 33.3 54.5
1999 22.9 36.1 38.2 53.7 63.9 72.0 78.1 71.2 64.1 54.4 47.2 31.5 52.8
2000 25.7 36.7 46.5 51.6 64.5 69.2 73.3 75.9 66.5 57.4 37.6 16.1 51.8
2001 24.2 28.6 36.4 57.8 63.8 69.7 76.8 74.6 64.0 53.0 50.0 34.5 52.8
POR=97 YRS 24.0 28.1 38.8 51.1 61.8 71.3 75.6 73.6 66.2 54.3 40.5 28.5 51.1

REFERENCE NOTES:

PAGE 1:

THE TEMPERATURE GRAPH SHOWS NORMAL MAXIMUM AND NORMAL MINIMUM DAILY TEMPERATURES (SOLID CURVES) AND THE ACTUAL DAILY HIGH AND LOW TEMPERATURES (VERTICAL BARS).

PAGE 2 AND 3:

H/C INDICATES HEATING AND COOLING DEGREE DAYS.

RH INDICATES RELATIVE HUMIDITY

W/O INDICATES WEATHER AND OBSTRUCTIONS

S INDICATES SUNSHINE.

PR INDICATES PRESSURE.

CLOUDINESS ON PAGE 3 IS THE SUM OF THE CEILOMETER AND SATELLITE DATA NOT TO EXCEED EIGHT EIGHTHS (OKTAS).

GENERAL:

T INDICATES TRACE PRECIPITATION, AN AMOUNT GREATER THAN ZERO BUT LESS THAN THE LOWEST REPORTABLE VALUE.

+ INDICATES THE VALUE ALSO OCCURS ON EARLIER DATES.

BLANK ENTRIES DENOTE MISSING OR UNREPORTED DATA.

NORMALS ARE 30–YEAR AVERAGES (1961–1990).

ASOS INDICATES AUTOMATED SURFACE OBSERVING SYSTEM.

PM INDICATES THE LAST DAY OF THE PREVIOUS MONTH.

POR (PERIOD OF RECORD) BEGINS WITH THE JANUARY DATA MONTH AND IS THE NUMBER OF YEARS USED TO COMPUTE THE MEAN. INDIVIDUAL MONTHS WITHIN THE POR MAY BE MISSING.

WHEN THE POR FOR A NORMAL IS LESS THAN 30 YEARS, THE NORMAL IS PROVISIONAL AND IS BASED ON THE NUMBER OF YEARS INDICATED.

0.* OR * INDICATES THE VALUE OR MEAN–DAYS–WITH IS BETWEEN 0.00 AND 0.05.

CLOUDINESS FOR ASOS STATIONS DIFFERS FROM THE NON–ASOS OBSERVATION TAKEN BY A HUMAN OBSERVER. ASOS STATION CLOUDINESS IS BASED ON TIME–AVERAGED CEILOMETER DATA FOR CLOUDS AT OR BELOW 12,000 FEET AND ON SATELLITE DATA FOR CLOUDS ABOVE 12,000 FEET.

THE NUMBER OF DAYS WITH CLEAR, PARTLY CLOUDY, AND CLOUDY CONDITIONS FOR ASOS STATIONS IS THE SUM OF THE CEILOMETER AND SATELLITE DATA FOR THE SUNRISE TO SUNSET PERIOD.

GENERAL CONTINUED:

CLEAR INDICATES 0–2 OKTAS, PARTLY CLOUDY INDICATES 3–6 OKTAS, AND CLOUDY INDICATES 7 OR 8 OKTAS. WHEN AT LEAST ONE OF THE ELEMENTS (CEILOMETER OR SATELLITE) IS MISSING, THE DAILY CLOUDINESS IS NOT COMPUTED.

WIND DIRECTION IS RECORDED IN TENS OF DEGREES (2 DIGITS) CLOCKWISE FROM TRUE NORTH. "00" INDICATES CALM. "36" INDICATES TRUE NORTH.

RESULTANT WIND IS THE VECTOR AVERAGE OF THE SPEED AND DIRECTION.

AVERAGE TEMPERATURE IS THE SUM OF THE MEAN DAILY MAXIMUM AND MINIMUM TEMPERATURE DIVIDED BY 2.

SNOWFALL DATA COMPRISE ALL FORMS OF FROZEN PRECIPITATION, INCLUDING HAIL.

A HEATING (COOLING) DEGREE DAY IS THE DIFFERENCE BETWEEN THE AVERAGE DAILY TEMPERATURE AND 65 F.

DRY BULB IS THE TEMPERATURE OF THE AMBIENT AIR.

DEW POINT IS THE TEMPERATURE TO WHICH THE AIR MUST BE COOLED TO ACHIEVE 100 PERCENT RELATIVE HUMIDITY.

WET BULB IS THE TEMPERATURE THE AIR WOULD HAVE IF THE MOISTURE CONTENT WAS INCREASED TO 100 PERCENT RELATIVE HUMIDITY.

ON JULY 1, 1996, THE NATIONAL WEATHER SERVICE BEGAN USING THE "METAR" OBSERVATION CODE THAT WAS ALREADY EMPLOYED BY MOST OTHER NATIONS OF THE WORLD. THE MOST NOTICEABLE DIFFERENCE IN THIS ANNUAL PUBLICATION WILL BE THE CHANGE IN UNITS FROM TENTHS TO EIGHTS (OKTAS) FOR REPORTING THE AMOUNT OF SKY COVER.

2001 Peoria, Illinois (PIA)

HEATING DEGREE DAYS (base 65 F) 2001 PEORIA, IL (PIA)
YEAR JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY JUN TOTAL
1972-73 9 19 87 461 855 1271 1161 1005 566 423 216 0 6073
1973-74 0 0 54 253 671 1237 1292 991 736 348 214 42 5838
1974-75 0 1 157 354 756 1081 1156 1085 959 534 92 17 6192
1975-76 13 1 171 306 596 1069 1404 868 648 351 221 5 5653
1976-77 0 9 106 556 981 1357 1747 1061 623 273 60 17 6790
1977-78 0 6 39 418 734 1301 1595 1383 1006 405 222 14 7123
1978-79 0 4 49 390 704 1174 1722 1403 833 510 194 10 6993
1979-80 3 19 70 401 804 1022 1279 1300 907 474 123 26 6428
1980-81 0 0 65 470 722 1112 1273 1037 748 295 221 1 5944
1981-82 1 0 60 360 594 1163 1520 1119 839 548 29 28 6261
1982-83 0 13 94 325 697 849 1133 875 758 537 206 17 5504
1983-84 2 0 92 311 595 1541 1371 849 1038 467 206 1 6473
1984-85 1 1 153 246 734 956 1489 1164 656 284 71 38 5793
1985-86 0 6 111 287 774 1432 1184 1156 683 314 92 7 6046
1986-87 0 26 37 305 858 1048 1228 814 640 340 53 2 5351
1987-88 0 16 68 520 609 1001 1306 1198 772 409 64 12 5975
1988-89 0 4 38 517 698 1090 958 1290 796 442 231 25 6089
1989-90 0 3 134 317 749 1509 929 871 672 475 226 16 5901
1990-91 8 3 99 409 589 1148 1341 909 683 285 86 0 5560
1991-92 0 0 143 347 863 1017 1078 847 698 444 180 19 5636
1992-93 0 23 109 367 748 1094 1159 1110 878 450 96 48 6082
1993-94 0 0 135 408 761 1035 1448 1078 734 371 157 12 6139
1994-95 0 8 67 282 602 932 1258 1022 687 466 207 7 5538
1995-96 2 0 133 332 911 1154 1328 1041 954 499 210 28 6592
1996-97 2 0 97 338 930 1120 1412 922 723 530 252 18 6344
1997-98 5 3 54 364 802 1051 1088 707 793 381 50 44 5342
1998-99 0 0 19 297 587 975 1300 806 823 333 91 18 5249
1999-00 0 0 102 330 529 1031 1214 814 566 394 103 22 5105
2000-01 0 0 92 252 818 1507 1256 1013 881 248 120 36 6223
2001- 1 0 102 371 444 938

2001 Peoria, Illinois (PIA)

COOLING DEGREE DAYS (base 65 F) 2001 PEORIA, IL (PIA)
YEAR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC ANNUAL
1972 0 0 0 0 103 140 273 253 130 3 0 0 902
1973 0 0 0 7 3 211 315 306 121 35 0 0 998
1974 0 0 0 12 43 99 377 233 47 6 0 0 817
1975 0 0 0 0 83 237 292 307 55 14 0 0 988
1976 0 0 0 28 14 176 326 180 62 14 0 0 800
1977 0 0 0 42 176 179 416 209 88 0 0 0 1110
1978 0 0 0 0 81 208 316 267 221 0 0 0 1093
1979 0 0 0 0 62 206 259 258 95 23 0 0 903
1980 0 0 0 6 70 160 425 378 156 1 0 0 1196
1981 0 0 0 13 33 250 331 250 93 6 1 0 977
1982 0 0 0 0 141 101 338 215 96 26 0 0 917
1983 0 0 0 0 14 250 479 494 188 17 0 0 1442
1984 0 0 0 12 24 285 256 315 129 22 0 0 1043
1985 0 0 3 48 54 155 279 173 164 0 0 0 876
1986 0 0 15 30 68 234 392 157 161 6 0 0 1063
1987 0 0 0 19 166 278 440 293 92 0 3 0 1291
1988 0 0 0 2 84 266 431 428 140 5 0 0 1356
1989 0 0 2 20 56 177 324 240 57 11 0 0 887
1990 0 0 9 34 8 204 251 230 138 9 0 0 883
1991 0 0 4 16 189 296 331 293 159 11 0 0 1299
1992 0 0 0 1 62 171 237 140 90 6 0 0 707
1993 0 0 0 2 60 218 350 321 33 6 0 0 990
1994 0 0 0 25 61 300 307 218 123 16 0 0 1050
1995 0 0 0 0 6 225 355 453 73 5 0 0 1117
1996 0 0 0 0 63 217 224 267 88 5 0 0 864
1997 0 0 0 0 12 199 334 210 94 59 0 0 908
1998 0 0 9 0 114 222 337 318 187 10 0 0 1197
1999 0 0 0 2 68 233 414 197 82 8 0 0 1004
2000 0 0 2 0 92 155 262 345 146 25 4 0 1031
2001 0 0 0 38 89 184 372 307 78 4 0 0 1072

2001 Peoria, Illinois (PIA)

SNOWFALL (inches) 2001 PEORIA, IL (PIA)
YEAR JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY JUN TOTAL
1972-73 0.0 0.0 0.0 0.3 7.3 4.7 0.8 2.7 1.2 0.7 0.0 0.0 17.7
1973-74 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 18.9 6.7 1.9 0.9 1.2 0.0 0.0 29.7
1974-75 0.0 0.0 0.0 0.0 9.1 6.2 8.8 12.8 3.8 1.6 0.0 0.0 42.3
1975-76 0.0 0.0 0.0 0.0 8.1 1.4 8.6 2.5 2.0 0.0 0.0 0.0 22.6
1976-77 0.0 0.0 0.0 T 0.4 4.1 16.3 4.1 2.4 1.4 0.0 0.0 28.7
1977-78 0.0 0.0 0.0 0.0 6.4 21.7 7.0 7.0 5.0 0.0 0.0 0.0 47.1
1978-79 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 14.2 24.7 3.6 6.5 T 0.0 0.0 51.6
1979-80 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.1 3.7 11.3 5.3 6.3 0.0 0.0 27.5
1980-81 0.0 0.0 0.0 T 4.1 3.3 5.9 10.5 T 0.0 0.0 0.0 23.8
1981-82 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 9.8 11.0 6.1 6.5 13.4 0.0 0.0 46.9
1982-83 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 2.0 5.6 4.8 5.7 0.1 0.0 0.0 19.1
1983-84 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 15.9 6.9 4.1 6.0 0.0 0.0 0.0 36.2
1984-85 0.0 0.0 0.0 0.0 T 0.9 9.8 6.2 T T 0.0 0.0 16.9
1985-86 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 6.2 1.3 13.9 0.4 0.1 0.0 0.0 22.9
1986-87 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 T 18.0 0.1 T 0.0 0.0 0.0 19.1
1987-88 0.0 0.0 0.0 T 0.3 9.8 1.9 9.7 1.9 0.0 0.0 0.0 23.6
1988-89 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 4.7 0.3 15.2 T 0.9 T 0.0 21.8
1989-90 0.0 0.0 0.0 0.6 T 10.5 4.8 6.2 T T 0.0 0.0 22.1
1990-91 T 0.0 0.0 T T 3.8 9.8 1.0 6.9 0.0 0.0 0.0 21.5
1991-92 0.0 0.0 0.0 T 3.6 5.1 6.4 0.4 4.1 T 0.0 0.0 19.6
1992-93 0.0 0.0 T T 0.7 6.1 6.8 12.4 3.5 0.7 0.0 0.0 30.2
1993-94 0.0 0.0 0.0 T 3.6 2.4 9.4 12.6 T 0.1 0.0 0.0 28.1
1994-95 0.0 0.0 0.0 0.0 T 0.5 3.8 2.8 0.7 T T 0.0 7.8
1995-96 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 3.6 5.9 1.9 1.1 0.5 0.0 0.0 13.2
1996-97 0.0 0.0 0.0 0.0
1997-98 0.0 T 1.9 13.0 7.1 T 7.3 T 0.0 0.0
1998-99 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 5.2 18.1 1.0 6.9 T T 0.0 31.7
1999-00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.7 8.8 0.6 T T T T 14.1
2000-01 0.0 0.0 0.0 0.0 T 21.2 5.1 1.8 2.1 T 0.0 0.0 30.2
2001- 0.0 0.0 0.0 0.0 T 0.4
POR=56 YRS T 0.0 T 0.1 2.0 6.1 6.7 4.9 3.9 0.8 0.0 0.0 24.5



User Contributions:

Comment about this article, ask questions, or add new information about this topic:


2001 Peoria, Illinois (PIA) forum