2001 INTERNATIONAL AIRPORT, KANSAS CITY, MISSOURI (MCI)



The National Weather Service Office at Kansas City is very near the geographical center of the United States. The surrounding terrain is gently rolling. It has a modified continental climate. There are no natural topographic obstructions to prevent the free sweep of air from all directions. The influx of moist air from the Gulf of Mexico, or dry air from the semi–arid regions of the southwest, determine whether wet or dry conditions will prevail. There is often conflict between the warm moist gulf air and the cold polar continental air from the north in this area.

Early spring brings a period of frequent and rapid fluctuations in weather, with the fluctuations generally less frequent as spring progresses. The summer season is characterized by warm days and mild nights, with moderate humidities. July is the warmest month. The fall season is normally mild and usually includes a period near the middle of the season characterized by mild, sunny days, and cool nights. Winters are not severely cold. January is the coldest month. Falls of snow to a depth of 10 inches or more are comparatively rare. The distribution of measurable snow normally extends from November to April.

Nearly 60 percent of the annual precipitation occurs during the six months from April through September. More than 75 percent of the annual moisture normally falls during the growing season. The frequency and distribution of precipitation over a normal day is also important. The maximum frequency of precipitation, from April through October, occurs during the six hours following midnight and the minimum frequency occurs during the six hours following noon.

NORMALS, MEANS, AND EXTREMES

KANSAS CITY, MO (MCI)

LATITUDE:    LONGITUDE:     ELEVATION (FT):    TIME ZONE:    WBAN: 03947

39 17′ 57″ N  94 43′ 04″ W  GRND: 1005  BARO: 1008  CENTRAL (UTC + 6)

2001 International Airport, Kansas City, Missouri (MCI)

ELEMENT POR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC YEAR
TEMPERATURE F NORMAL DAILY MAXIMUM 30 34.7 40.6 52.8 65.1 74.3 83.3 88.7 86.4 78.1 67.5 52.6 38.8 63.6
MEAN DAILY MAXIMUM 29 35.7 42.3 53.8 64.8 74.4 83.3 88.7 86.9 78.5 66.9 51.8 39.8 63.9
HIGHEST DAILY MAXIMUM 29 69 77 86 93 95 105 107 109 106 92 82 74 109
YEAR OF OCCURRENCE 1989 1995 1986 1987 1998 1980 1974 1984 2000 1976 1990 2001 AUG 1984
MEAN OF EXTREME MAXS. 29 57.0 65.9 77.3 83.9 87.7 93.8 98.7 98.4 92.7 85.0 71.6 61.7 81.1
NORMAL DAILY MINIMUM 30 16.7 21.8 32.6 43.8 53.9 63.1 68.2 65.7 56.9 45.7 33.6 21.9 43.7
MEAN DAILY MINIMUM 29 18.0 23.4 33.2 43.8 54.1 63.1 68.6 66.3 57.0 45.7 33.7 22.4 44.1
LOWEST DAILY MINIMUM 29 -17 -19 -10 12 30 42 51 43 31 17 1 -23 -23
YEAR OF OCCURRENCE 1982 1982 1978 1975 1976 1990 1997 1986 1995 1993 1991 1989 DEC 1989
MEAN OF EXTREME MINS. 29 -2.6 1.9 13.0 26.8 39.8 49.2 57.6 54.9 40.1 28.1 16.5 0.7 27.2
NORMAL DRY BULB 30 25.7 31.2 42.7 54.5 64.1 73.2 78.5 76.1 67.5 56.6 43.1 30.4 53.6
MEAN DRY BULB 29 26.9 32.9 43.5 54.2 64.2 73.2 78.8 76.5 67.8 56.3 42.7 31.1 54.0
MEAN WET BULB 18 26.2 30.6 38.4 47.9 58.7 66.6 70.8 69.1 61.0 50.6 38.1 27.6 48.8
MEAN DEW POINT 18 20.7 24.6 31.3 41.0 53.7 62.6 67.1 65.6 56.8 44.8 32.7 22.6 43.6
NORMAL NO. DAYS WITH:
MAXIMUM 90 30 0.0 0.0 0.0 0.4 0.3 5.8 16.3 11.7 3.9 0.2 0.0 0.0 38.6
MAXIMUM 32 30 12.2 8.8 1.8 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 8.7 33.5
MINIMUM 32 30 28.1 21.9 14.3 3.8 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 13.5 26.4 110.3
MINIMUM 0 30 4.1 2.6 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 9.2
H/C NORMAL HEATING DEG. DAYS 30 1218 946 691 325 135 7 0 6 56 279 657 1073 5393
NORMAL COOLING DEG. DAYS 30 0 0 0 10 107 253 419 350 131 18 0 0 1288
RH NORMAL (PERCENT) 30 69 70 67 63 68 69 67 70 70 67 70 71 68
HOUR 00 LST 30 72 74 72 68 75 78 75 78 78 73 74 74 74
HOUR 06 LST 30 76 77 78 77 82 84 84 86 86 80 79 78 81
HOUR 12 LST 30 63 64 59 55 58 58 57 59 59 56 62 65 60
HOUR 18 LST 30 64 63 57 52 56 57 54 58 59 59 65 67 59
S PERCENT POSSIBLE SUNSHINE 23 58 55 58 62 61 66 72 67 66 60 49 49 60
W/O MEAN NO. DAYS WITH:
HEAVY FOG(VISBY 1/4 MI) 30 3.0 2.9 2.0 1.1 1.2 0.8 0.6 1.3 1.3 1.5 1.9 3.1 20.7
THUNDERSTORMS 30 0.4 0.9 2.6 4.9 8.0 9.2 8.1 6.7 5.6 3.0 1.3 0.5 51.2
CLOUDINESS MEAN:
SUNRISE-SUNSET (OKTAS) 1 5.6 4.0
MIDNIGHT-MIDNIGHT (OKTAS) 1 6.4
MEAN NO. DAYS WITH:
CLEAR 1 4.0 5.0 10.0 6.0 7.0
PARTLY CLOUDY 1 1.0 1.0 5.0 9.0
CLOUDY 1 3.0 9.0 9.0 5.0
PR MEAN STATION PRESSURE(IN) 29 29.00 28.99 28.90 28.90 28.88 28.89 28.90 28.90 28.99 29.00 29.00 29.01 28.95
MEAN SEA-LEVEL PRES. (IN) 17 30.14 30.11 30.03 29.95 29.92 30.01 29.97 30.00 30.02 30.06 30.07 30.16 30.04
WINDS MEAN SPEED (MPH) 29 11.2 11.1 12.2 12.3 10.3 9.9 9.2 8.8 9.6 10.5 11.2 10.9 10.6
PREVAIL. DIR (TENS OF DEGS) 29 20 19 19 18 18 18 19 19 18 18 18 19 18
MAXIMUM 2-MINUTE:
SPEED (MPH) 6 39 40 46 48 43 51 58 37 41 40 37 37 58
DIR. (TENS OF DEGS) 32 20 23 20 27 01 02 36 14 21 22 20 02
YEAR OF OCCURRENCE 2000 2000 2000 2001 1996 2000 2000 2001 1996 1996 1998 2001 JUL 2000
MAXIMUM 5-SECOND:
SPEED (MPH) 6 48 52 58 59 55 61 74 55 49 52 52 45 74
DIR. (TENS OF DEGS) 32 19 23 18 20 36 01 14 14 23 33 33 01
YEAR OF OCCURRENCE 2000 2000 2000 2001 1999 2000 2000 2001 1996 1996 1997 1997 JUL 2000
PRECIPITATION NORMAL (IN) 30 1.09 1.10 2.51 3.12 5.04 4.72 4.38 4.01 4.86 3.29 1.92 1.58 37.62
MAXIMUM MONTHLY (IN) 29 2.66 3.25 9.08 8.43 12.75 11.86 15.47 9.58 11.34 8.15 5.12 5.42 15.47
YEAR OF OCCURRENCE 1982 2001 1973 1999 1995 2001 1992 1982 1977 1998 1992 1980 JUL 1992
MINIMUM MONTHLY (IN) 29 0.02 0.20 0.33 0.66 1.05 1.80 0.25 0.50 1.13 0.21 0.03 0.00
YEAR OF OCCURRENCE 1986 1991 1994 2000 1992 1988 1975 2000 1974 1988 1996 NOV
MAXIMUM IN 24 HOURS (IN) 29 1.83 1.85 3.07 4.69 4.26 4.48 5.08 6.19 8.82 4.92 2.15 3.67 8.82
YEAR OF OCCURRENCE 1982 1997 2001 1975 1974 2001 1986 1982 1977 1973 1998 1980 SEP 1977
NORMAL NO. DAYS WITH:
PRECIPITATION 0.01 30 7.1 7.2 10.3 10.3 11.3 10.3 7.3 8.9 8.1 7.8 7.7 7.6 103.9
PRECIPITATION 1.00 30 0.1 0.1 0.4 0.4 1.6 1.2 1.1 1.1 1.5 1.0 0.4 0.4 9.3
SNOWFALL NORMAL (IN) 30 5.8 5.2 3.1 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 T 1.2 4.5 20.6
MAXIMUM MONTHLY (IN) 29 14.2 15.7 11.4 7.2 T T T T T 6.5 7.1 13.2 15.7
YEAR OF OCCURRENCE 1977 1993 1978 1983 1990 1994 1992 2001 1992 1996 1975 1983 FEB 1993
MAXIMUM IN 24 HOURS (IN) 29 9.5 10.8 9.2 4.0 T T T T T 6.5 6.1 10.8 10.8
YEAR OF OCCURRENCE 1993 1993 1990 1983 1990 1994 1992 2001 1992 1996 1975 1987 FEB 1993
MAXIMUM SNOW DEPTH (IN) 28 12 11 9 2 0 0 0 0 0 0 7 11 12
YEAR OF OCCURRENCE 1979 1979 1990 1994 1975 1987 JAN 1979
NORMAL NO. DAYS WITH:
SNOWFALL 1.0 30 2.1 1.8 0.9 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.2 6.8

2001 International Airport, Kansas City, Missouri (MCI)

PRECIPITATION (inches) 2001 INTERNATIONAL AIRPORT, MO (MCI)
YEAR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC ANNUAL
1972 0.56 0.41 2.13 3.98 2.18 2.71 3.43 2.90 2.69 2.29 3.00 1.47 27.75
1973 2.05 1.35 9.08 2.91 5.65 2.84 8.71 1.60 10.32 5.80 2.36 2.59 55.26
1974 1.05 1.12 1.18 2.94 10.07 2.16 1.13 4.98 1.13 7.22 1.62 1.52 36.12
1975 2.14 1.59 1.49 6.61 3.45 2.46 0.25 4.85 6.10 0.35 2.75 2.03 34.07
1976 0.53 0.66 2.53 3.30 5.49 5.08 0.77 0.76 1.41 2.84 0.21 0.10 23.68
1977 1.15 0.57 2.59 2.35 5.43 6.18 2.74 7.99 11.34 7.67 1.36 0.37 49.74
1978 0.39 1.32 1.77 5.36 4.98 2.64 5.49 2.66 4.04 0.33 3.93 1.05 33.96
1979 2.35 0.78 2.96 2.35 3.00 5.37 4.68 3.66 1.16 3.56 1.83 0.05 31.75
1980 1.60 1.44 3.64 1.02 3.06 2.52 1.99 4.89 1.63 4.13 0.45 5.42 31.79
1981 0.49 0.31 1.43 1.94 9.46 7.44 8.43 2.43 2.71 4.14 2.84 0.45 42.07
1982 2.66 1.13 2.94 1.55 9.81 6.04 2.73 9.58 1.58 3.04 2.21 3.94 47.21
1983 0.58 0.57 2.93 5.52 6.03 5.03 0.26 0.86 1.89 3.85 3.94 1.42 32.88
1984 0.14 1.96 4.52 6.82 2.26 4.14 3.91 0.75 3.42 6.04 1.24 3.57 38.77
1985 0.94 2.69 2.05 1.75 7.00 3.56 5.82 6.98 9.23 7.51 3.95 1.24 52.72
1986 0.02 1.25 1.34 2.12 4.76 2.48 8.36 3.16 10.40 3.17 1.18 1.20 39.44
1987 0.77 2.26 2.85 2.24 4.74 4.58 3.00 4.64 3.66 1.32 1.88 2.05 33.99
1988 1.40 0.72 1.43 2.15 2.14 1.80 1.21 1.87 8.48 0.21 1.96 0.85 24.22
1989 0.98 0.59 2.13 1.50 4.56 3.44 4.76 7.38 8.87 2.88 T 0.55 37.64
1990 1.20 2.11 3.90 2.47 7.36 6.27 4.40 5.04 1.28 2.46 3.01 1.11 40.61
1991 1.37 0.20 2.36 4.99 3.69 3.06 1.72 1.35 2.12 3.71 2.05 2.08 28.70
1992 1.21 2.01 3.79 4.92 1.05 3.84 15.47 2.37 5.69 1.38 5.12 3.78 50.63
1993 1.96 1.28 2.21 5.59 7.30 5.67 10.90 3.98 7.63 1.75 2.07 1.12 51.46
1994 0.63 1.47 0.33 6.98 1.29 2.45 2.79 3.54 2.65 1.27 3.18 1.76 28.34
1995 1.42 1.35 1.12 2.12 12.75 3.36 4.64 4.00 1.85 0.50 1.18 0.40 34.69
1996 1.12 0.35 1.28 1.80 10.29 7.51 4.83 2.97 3.44 3.67 3.15 0.03 40.44
1997 0.69 2.94 1.16 4.13 4.63 2.90 3.53 2.49 3.34 2.98 1.95 2.33 33.07
1998 0.97 1.10 3.44 2.15 1.75 9.22 4.97 3.61 8.69 8.15 4.29 1.19 49.53
1999 2.30 1.71 1.49 8.43 5.62 8.67 0.51 1.56 5.32 0.67 1.63 2.18 40.09
2000 0.46 2.21 2.93 0.66 4.55 7.55 6.02 0.50 3.13 3.55 2.59 0.81 34.96
2001 2.08 3.25 3.88 4.03 4.81 11.86 6.26 5.48 7.98 2.56 0.56 0.75 53.50
POR=111 YRS 1.31 1.45 2.57 3.41 4.85 4.90 4.04 3.85 4.36 2.95 1.93 1.41 37.03

2001 International Airport, Kansas City, Missouri (MCI)

AVERAGE TEMPERATURE (F) 2001 INTERNATIONAL AIRPORT, MO (MCI)
YEAR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC ANNUAL
1972 27.3 33.2 47.1 57.4 67.1 76.9 77.2 77.3 70.9 53.9 39.6 27.5 54.6
1973 27.3 33.8 47.7 51.8 61.5 74.5 76.6 77.1 66.7 60.7 45.5 30.1 54.4
1974 23.8 35.3 46.9 56.2 65.6 70.5 82.1 73.0 61.6 57.7 42.8 32.2 54.0
1975 29.9 27.8 36.5 52.8 67.1 74.2 80.9 79.8 63.5 58.9 45.9 34.1 54.3
1976 27.5 42.7 45.0 56.3 60.0 71.3 79.0 77.7 69.0 50.8 35.9 29.0 53.7
1977 15.6 35.1 48.0 59.7 69.0 74.5 79.7 74.4 69.0 55.7 42.3 29.5 54.4
1978 16.8 19.5 37.6 55.5 62.1 74.6 79.3 76.5 73.6 56.4 44.4 31.0 52.3
1979 12.5 20.9 42.2 51.6 63.5 72.2 75.9 75.7 68.6 57.7 40.7 35.2 51.4
1980 28.7 25.2 38.7 54.6 63.9 75.3 85.2 80.3 69.6 54.1 44.5 32.1 54.4
1981 30.3 33.4 45.2 61.1 60.5 74.1 78.3 72.9 68.4 55.3 45.6 29.0 54.5
1982 18.6 27.8 42.5 51.1 65.5 68.8 79.4 75.0 67.5 55.6 41.9 35.5 52.4
1983 30.1 35.9 43.1 46.3 59.6 70.8 81.5 83.5 71.2 57.2 44.3 13.2 53.1
1984 25.0 38.9 36.0 50.3 60.4 74.3 76.1 79.0 66.1 56.8 43.9 35.5 53.5
1985 18.7 25.3 47.4 57.9 66.0 68.8 77.0 72.1 66.7 56.5 36.8 22.9 51.3
1986 34.5 30.5 48.5 57.1 65.2 76.5 79.7 72.0 71.8 56.9 37.9 34.5 55.4
1987 29.7 39.4 47.1 56.8 70.6 76.0 79.9 76.4 67.8 52.0 46.7 35.1 56.5
1988 26.7 27.9 43.2 54.5 69.1 78.1 79.6 81.3 70.5 52.2 44.8 35.2 55.3
1989 37.7 22.8 43.8 56.9 63.2 71.1 77.8 75.5 63.2 57.9 42.3 21.1 52.8
1990 37.9 36.2 45.7 52.7 60.4 75.5 77.3 77.1 72.1 57.1 50.1 29.3 56.0
1991 22.9 39.4 47.2 56.7 67.6 76.1 80.6 77.7 68.8 57.6 36.7 36.1 55.6
1992 35.9 39.8 46.9 53.1 62.6 69.7 74.4 70.7 66.1 56.6 39.0 32.9 54.0
1993 25.9 28.6 39.8 50.4 63.5 72.9 77.6 77.8 62.8 53.6 39.4 34.5 52.2
1994 25.2 30.0 46.0 53.8 64.6 75.8 76.0 75.3 67.7 57.5 46.3 36.5 54.6
1995 28.2 35.9 45.0 52.5 59.4 72.7 78.2 78.9 65.2 57.1 40.1 31.1 53.7
1996 23.1 34.2 37.7 52.8 64.5 73.8 75.2 74.9 64.8 56.3 37.0 29.7 52.0
1997 24.4 33.8 45.3 48.8 59.9 73.1 77.7 74.5 69.2 57.9 40.7 33.5 53.2
1998 33.8 41.3 39.1 54.3 71.1 73.5 77.8 77.0 72.4 58.6 48.0 34.8 56.8
1999 27.8 41.2 42.6 54.6 63.4 71.5 81.0 76.3 65.7 57.0 51.9 35.8 55.7
2000 31.8 40.8 47.1 55.0 67.3 71.2 76.8 81.8 71.0 59.9 36.6 19.1 54.9
2001 29.2 30.0 40.0 60.3 66.1 72.1 80.7 77.4 65.7 56.0 51.2 37.3 55.5
POR=112 YRS 29.0 33.1 43.3 55.3 65.1 74.4 79.3 77.7 69.6 58.5 44.2 33.0 55.2

REFERENCE NOTES:

PAGE 1:

THE TEMPERATURE GRAPH SHOWS NORMAL MAXIMUM AND NORMAL MINIMUM DAILY TEMPERATURES (SOLID CURVES) AND THE ACTUAL DAILY HIGH AND LOW TEMPERATURES (VERTICAL BARS).

PAGE 2 AND 3:

H/C INDICATES HEATING AND COOLING DEGREE DAYS.

RH INDICATES RELATIVE HUMIDITY

W/O INDICATES WEATHER AND OBSTRUCTIONS

S INDICATES SUNSHINE.

PR INDICATES PRESSURE.

CLOUDINESS ON PAGE 3 IS THE SUM OF THE CEILOMETER AND SATELLITE DATA NOT TO EXCEED EIGHT EIGHTHS (OKTAS).

GENERAL:

T INDICATES TRACE PRECIPITATION, AN AMOUNT GREATER THAN ZERO BUT LESS THAN THE LOWEST REPORTABLE VALUE.

+ INDICATES THE VALUE ALSO OCCURS ON EARLIER DATES.

BLANK ENTRIES DENOTE MISSING OR UNREPORTED DATA.

NORMALS ARE 30–YEAR AVERAGES (1961–1990).

ASOS INDICATES AUTOMATED SURFACE OBSERVING SYSTEM.

PM INDICATES THE LAST DAY OF THE PREVIOUS MONTH.

POR (PERIOD OF RECORD) BEGINS WITH THE JANUARY DATA MONTH AND IS THE NUMBER OF YEARS USED TO COMPUTE THE MEAN. INDIVIDUAL MONTHS WITHIN THE POR MAY BE MISSING.

WHEN THE POR FOR A NORMAL IS LESS THAN 30 YEARS, THE NORMAL IS PROVISIONAL AND IS BASED ON THE NUMBER OF YEARS INDICATED.

0.* OR * INDICATES THE VALUE OR MEAN–DAYS–WITH IS BETWEEN 0.00 AND 0.05.

CLOUDINESS FOR ASOS STATIONS DIFFERS FROM THE NON–ASOS OBSERVATION TAKEN BY A HUMAN OBSERVER. ASOS STATION CLOUDINESS IS BASED ON TIME–AVERAGED CEILOMETER DATA FOR CLOUDS AT OR BELOW 12,000 FEET AND ON SATELLITE DATA FOR CLOUDS ABOVE 12,000 FEET.

THE NUMBER OF DAYS WITH CLEAR, PARTLY CLOUDY, AND CLOUDY CONDITIONS FOR ASOS STATIONS IS THE SUM OF THE CEILOMETER AND SATELLITE DATA FOR THE SUNRISE TO SUNSET PERIOD.

GENERAL CONTINUED:

CLEAR INDICATES 0–2 OKTAS, PARTLY CLOUDY INDICATES 3–6 OKTAS, AND CLOUDY INDICATES 7 OR 8 OKTAS. WHEN AT LEAST ONE OF THE ELEMENTS (CEILOMETER OR SATELLITE) IS MISSING, THE DAILY CLOUDINESS IS NOT COMPUTED.

WIND DIRECTION IS RECORDED IN TENS OF DEGREES (2 DIGITS) CLOCKWISE FROM TRUE NORTH. "00" INDICATES CALM. "36" INDICATES TRUE NORTH.

RESULTANT WIND IS THE VECTOR AVERAGE OF THE SPEED AND DIRECTION.

AVERAGE TEMPERATURE IS THE SUM OF THE MEAN DAILY MAXIMUM AND MINIMUM TEMPERATURE DIVIDED BY 2.

SNOWFALL DATA COMPRISE ALL FORMS OF FROZEN PRECIPITATION, INCLUDING HAIL.

A HEATING (COOLING) DEGREE DAY IS THE DIFFERENCE BETWEEN THE AVERAGE DAILY TEMPERATURE AND 65 F.

DRY BULB IS THE TEMPERATURE OF THE AMBIENT AIR.

DEW POINT IS THE TEMPERATURE TO WHICH THE AIR MUST BE COOLED TO ACHIEVE 100 PERCENT RELATIVE HUMIDITY.

WET BULB IS THE TEMPERATURE THE AIR WOULD HAVE IF THE MOISTURE CONTENT WAS INCREASED TO 100 PERCENT RELATIVE HUMIDITY.

ON JULY 1, 1996, THE NATIONAL WEATHER SERVICE BEGAN USING THE "METAR" OBSERVATION CODE THAT WAS ALREADY EMPLOYED BY MOST OTHER NATIONS OF THE WORLD. THE MOST NOTICEABLE DIFFERENCE IN THIS ANNUAL PUBLICATION WILL BE THE CHANGE IN UNITS FROM TENTHS TO EIGHTS (OKTAS) FOR REPORTING THE AMOUNT OF SKY COVER.

2001 International Airport, Kansas City, Missouri (MCI)

HEATING DEGREE DAYS (base 65 F) 2001 INTERNATIONAL AIRPORT, MO (MCI)
YEAR JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY JUN TOTAL
1972-73 1 0 37 355 751 1155 1160 868 529 394 127 0 5377
1973-74 0 0 53 173 578 1077 1272 823 559 270 84 6 4895
1974-75 0 6 141 227 660 1009 1084 1036 878 381 42 5 5469
1975-76 0 0 142 226 567 954 1155 640 616 277 178 6 4761
1976-77 0 0 45 469 865 1108 1527 832 521 192 22 0 5581
1977-78 0 0 21 293 673 1094 1487 1266 848 291 172 6 6151
1978-79 0 0 28 272 618 1050 1624 1230 698 400 115 5 6040
1979-80 5 5 35 247 720 918 1118 1148 809 327 98 3 5433
1980-81 0 0 63 347 609 1011 1069 880 607 169 179 2 4936
1981-82 0 2 40 309 573 1112 1432 1037 690 416 51 32 5694
1982-83 0 2 78 307 688 911 1074 810 675 557 180 29 5311
1983-84 0 0 57 271 617 1602 1234 750 891 443 175 1 6041
1984-85 0 0 143 269 624 907 1431 1102 538 256 41 19 5330
1985-86 0 3 131 260 841 1297 940 960 528 267 60 0 5287
1986-87 0 12 23 251 805 938 1088 712 549 298 15 0 4691
1987-88 0 3 30 398 552 922 1180 1069 668 311 19 0 5152
1988-89 2 1 18 394 599 915 836 1176 658 319 135 7 5060
1989-90 0 1 138 267 675 1360 836 800 601 398 167 10 5253
1990-91 1 0 44 278 452 1104 1296 709 553 258 62 0 4757
1991-92 0 0 96 277 841 888 898 724 554 367 137 6 4788
1992-93 0 7 80 271 773 987 1203 1011 775 431 88 26 5652
1993-94 0 2 118 365 760 938 1227 974 581 353 91 1 5410
1994-95 0 4 69 252 552 878 1135 807 613 370 196 1 4877
1995-96 0 0 111 255 743 1047 1295 891 840 381 110 10 5683
1996-97 0 0 95 291 835 1089 1252 865 603 476 184 1 5691
1997-98 3 0 25 290 720 971 960 658 806 323 18 27 4801
1998-99 0 0 9 213 505 930 1145 656 690 313 84 12 4557
1999-00 0 0 94 261 392 898 1024 694 554 303 58 9 4287
2000-01 0 0 52 195 845 1416 1102 972 768 190 67 16 5623
2001- 0 0 71 280 407 854

2001 International Airport, Kansas City, Missouri (MCI)

COOLING DEGREE DAYS (base 65 F) 2001 INTERNATIONAL AIRPORT, MO (MCI)
YEAR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC ANNUAL
1972 0 3 7 41 146 368 386 389 219 16 0 0 1575
1973 0 0 0 4 30 291 368 382 110 46 0 0 1231
1974 0 0 4 13 109 176 538 264 47 8 0 0 1159
1975 0 0 0 22 117 284 498 464 105 43 1 0 1534
1976 0 0 0 22 29 199 444 399 169 34 0 0 1296
1977 0 0 0 39 154 291 463 298 147 11 0 0 1403
1978 0 0 5 14 86 300 452 364 295 11 8 0 1535
1979 0 0 1 3 77 229 348 340 147 29 0 0 1174
1980 0 0 0 21 69 316 632 483 210 15 0 0 1746
1981 0 0 0 58 44 279 418 253 149 14 0 0 1215
1982 0 0 0 8 75 154 452 320 158 26 0 0 1193
1983 0 0 3 5 19 210 517 582 251 31 1 0 1619
1984 0 0 0 9 41 287 353 445 184 23 0 0 1342
1985 0 0 0 49 77 137 379 230 191 5 0 0 1068
1986 0 0 24 35 73 352 466 237 232 7 0 0 1426
1987 0 0 0 58 196 336 474 364 118 1 9 0 1556
1988 0 0 2 5 151 400 459 514 188 5 0 0 1724
1989 0 0 9 85 88 196 402 334 87 56 0 0 1257
1990 0 0 8 33 33 331 394 384 263 40 11 0 1497
1991 0 0 9 16 154 339 490 399 219 54 0 0 1680
1992 0 0 1 20 71 154 298 191 121 19 0 0 875
1993 0 0 0 0 49 271 398 406 55 19 0 0 1198
1994 0 0 0 23 86 331 345 333 154 28 0 0 1300
1995 0 0 0 1 27 239 417 438 123 18 0 0 1263
1996 0 0 0 19 105 282 325 313 94 29 0 0 1167
1997 0 0 0 0 33 248 403 300 159 75 0 0 1218
1998 0 0 10 10 213 291 407 378 237 20 0 0 1566
1999 0 0 0 7 42 215 501 358 123 24 4 0 1274
2000 0 0 4 10 134 202 369 528 239 41 0 0 1527
2001 0 0 0 58 109 239 495 392 100 8 1 0 1402

2001 International Airport, Kansas City, Missouri (MCI)

SNOWFALL (inches) 2001 INTERNATIONAL AIRPORT, MO (MCI)
YEAR JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY JUN TOTAL
1972-73 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6 3.1 10.9 0.3 0.0 1.3 0.0 0.0 19.2
1973-74 0.0 0.0 0.0 0.0 T 8.0 4.8 0.3 0.5 0.3 0.0 0.0 13.9
1974-75 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 1.2 5.4 4.6 5.9 2.3 0.0 0.0 20.8
1975-76 0.0 0.0 0.0 0.0 7.1 2.8 5.2 5.2 1.5 0.0 0.0 0.0 21.8
1976-77 0.0 0.0 0.0 T 0.8 0.2 14.2 0.3 T 0.6 0.0 0.0 16.1
1977-78 0.0 0.0 0.0 0.0 T 1.2 3.9 12.7 11.4 0.0 0.0 0.0 29.2
1978-79 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 11.7 13.3 1.5 4.7 2.0 0.0 0.0 33.4
1979-80 0.0 0.0 0.0 0.0 T T 5.4 12.7 5.4 0.0 0.0 0.0 23.5
1980-81 0.0 0.0 0.0 T T 3.2 4.0 2.9 0.1 0.0 0.0 0.0 10.2
1981-82 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 5.3 6.0 12.7 4.0 1.3 0.0 0.0 29.4
1982-83 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.7 6.3 7.4 1.3 7.2 0.0 0.0 23.4
1983-84 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 13.2 1.3 0.5 8.7 0.0 0.0 0.0 24.4
1984-85 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 7.0 11.8 6.9 0.3 0.0 0.0 0.0 26.4
1985-86 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 5.4 T 4.5 T T 0.0 0.0 13.4
1986-87 0.0 0.0 0.0 T 0.6 1.2 10.5 5.0 T 0.0 0.0 0.0 17.3
1987-88 0.0 0.0 0.0 T 2.0 11.9 0.9 9.3 2.2 0.0 0.0 0.0 26.3
1988-89 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 6.5 T 0.0 T T 6.9
1989-90 0.0 0.0 0.0 0.0 T 6.8 1.0 2.1 9.6 0.0 T 0.0 19.5
1990-91 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 1.6 12.1 T 1.2 T 0.0 0.0 16.6
1991-92 0.0 0.0 0.0 0.0 4.6 0.2 T 2.0 0.5 2.8 0.0 0.0 10.1
1992-93 T 0.0 T T 4.1 0.8 12.0 15.7 1.1 0.6 0.0 T 34.3
1993-94 0.0 0.0 0.0 T 0.5 2.7 1.4 10.3 0.5 2.6 0.0 T 18.0
1994-95 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 1.3 0.7 2.4 T 0.0 0.0 6.9
1995-96 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 5.3 11.4 T 0.7 1.0 0.0
1996-97 6.5 4.8 0.5 9.8 6.3 0.0 1.3 T 0.0
1997-98 0.0 0.0 0.0 1.0 0.5 10.9 0.6 1.0 5.6 0.0 T T 19.6
1998-99 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 4.3 4.7 2.5 T 0.0 0.0 12.9
1999-00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.9 4.9 2.1 2.0 0.0 T 0.0 12.9
2000-01 0.0 0.0 0.0 0.0 T 11.8 2.0 7.7 1.3 0.0 T T 22.8
2001- 0.0 T T T 0.0 T
POR=66 YRS T 0.0 T T 1.1 4.5 5.5 4.4 3.3 0.9 T T 19.7



User Contributions:

Comment about this article, ask questions, or add new information about this topic:


2001 International Airport, Kansas City, Missouri (MCI) forum