2001 CARIBOU, MAINE (CAR)



The Caribou Municipal Airport is located in Aroostook County, the largest and northernmost county in the state. The airport lies on top of high land which is about on the same level as most of the surrounding gently rolling hills. The Aroostook River, which runs about 1 mile to the east and southeast of the station, has little effect on the local weather. Even though Caribou is located only 150 miles from the Atlantic coast, its climate can be justly classed as a severe typical continental type. Winters are particularly long and windy, and seasonal snowfalls averaging over 100 inches are not unusual. While the extreme low temperatures may be less severe than one might expect, temperatures of zero or lower normally occur over 40 times per year. A study of heating degree day data will show the outstanding part that cold weather plays here.

Summers are cool and generally favored with abundant rainfall, which is one of the most important factors in the high yield of the potato and grain crops throughout the county. Our location high up in the St. Lawrence Valley allows Aroostook County to come under the influence of the Summer Polar Front, resulting in practically no dry periods of more than 3 or 4 days in the growing season. The growing season at Caribou averages more than 120 days, with the average last freeze in the spring in mid–May and the average first freeze in autumn in late September.

Autumn climate is nearly ideal, with mostly sunny warm days and crisp cool nights predominating. Aroostook County, even with its relatively short growing season, provides profitable farming. The principal crops are potatoes, peas, a variety of grains, and some hardy vegetables.

Probably unknown to many victims of hay fever and similar afflictions, the immediate Caribou area offers sparkling visibility and relatively pollen–free air in the late summer months. This latter condition is principally due to the extremely high degree of cultivation of all available land.

NORMALS, MEANS, AND EXTREMES

CARIBOU, ME (CAR)

LATITUDE:    LONGITUDE:     ELEVATION (FT):    TIME ZONE:    WBAN: 14607

46 52′ 01″ N  68 01′ 58″ W  GRND: 627  BARO: 630  EASTERN (UTC + 5)

2001 Caribou, Maine (CAR)

ELEMENT POR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC YEAR
TEMPERATURE F NORMAL DAILY MAXIMUM 30 19.4 23.0 34.3 46.7 61.7 71.9 76.5 73.6 64.0 52.0 37.6 24.0 48.7
MEAN DAILY MAXIMUM 54 19.7 23.1 33.6 46.5 61.7 71.2 75.8 73.7 64.3 52.0 38.1 25.0 48.7
HIGHEST DAILY MAXIMUM 62 53 59 73 86 96 96 95 95 91 79 68 58 96
YEAR OF OCCURRENCE 1995 1994 1962 1990 1977 1944 1991 1975 1945 1968 1956 1950 MAY 1977
MEAN OF EXTREME MAXS. 54 41.3 41.0 51.1 66.1 81.3 87.1 88.5 86.5 80.9 70.2 57.3 44.7 66.3
NORMAL DAILY MINIMUM 30 -1.6 .7 14.9 29.0 40.1 49.1 54.5 52.1 43.2 34.4 23.7 5.5 28.8
MEAN DAILY MINIMUM 54 1.0 2.8 15.0 29.0 40.2 49.5 54.6 52.1 43.5 34.4 24.4 8.7 29.6
LOWEST DAILY MINIMUM 62 -33 -41 -28 -2 18 30 36 34 23 14 -8 -31 -41
YEAR OF OCCURRENCE 1995 1955 2001 1964 1974 1958 1969 1982 1980 1972 1995 1989 FEB 1955
MEAN OF EXTREME MINS. 54 -22.5 -19.3 -8.2 14.0 27.9 36.4 43.6 39.7 29.8 21.2 5.9 -14.3 12.8
NORMAL DRY BULB 30 8.9 11.9 24.6 37.9 50.9 60.5 65.5 62.8 53.7 43.2 30.7 14.8 38.8
MEAN DRY BULB 54 10.4 13.0 24.2 37.7 50.9 60.4 65.3 62.9 53.9 43.3 31.3 16.9 39.2
MEAN WET BULB 17 10.4 13.0 23.1 34.8 46.8 55.9 57.3 59.6 51.2 40.6 28.1 17.3 36.5
MEAN DEW POINT 17 4.8 5.9 14.9 25.0 36.7 47.2 53.2 55.3 46.9 35.7 23.8 12.6 30.2
NORMAL NO. DAYS WITH:
MAXIMUM 90 30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.4 1.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
MAXIMUM 32 30 26.0 22.3 12.4 1.7 * 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 9.5 23.5 95.7
MINIMUM 32 30 30.6 27.5 28.3 20.6 5.2 * 0.0 0.0 2.7 13.6 24.8 30.4 183.7
MINIMUM 0 30 16.6 12.7 4.5 * 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 10.3 44.4
H/C NORMAL HEATING DEG. DAYS 30 1739 1487 1252 813 437 143 61 115 343 676 1029 1556 9651
NORMAL COOLING DEG. DAYS 30 0 0 0 0 0 8 76 47 0 0 0 0 131
RH NORMAL (PERCENT) 30 70 71 70 74 68 68 77 79 82 82 84 79 75
HOUR 01 LST 30 74 74 76 82 80 82 90 91 92 89 88 82 83
HOUR 07 LST 30 75 74 76 75 74 78 83 86 87 86 85 80 80
HOUR 13 LST 30 65 61 59 56 53 55 59 60 61 63 71 70 61
HOUR 19 LST 30 71 68 65 63 60 63 69 73 75 74 79 77 70
S PERCENT POSSIBLE SUNSHINE
W/O MEAN NO. DAYS WITH:
HEAVY FOG (VISBY 1/4 MI) 31 2.3 1.9 2.0 2.2 1.0 1.6 2.6 2.5 3.0 2.1 3.4 2.7 27.3
THUNDERSTORMS 31 0.0 0.0 0.2 0.5 1.8 4.3 6.7 4.0 1.2 1.0 0.0 0.0 19.7
CLOUDINESS MEAN:
SUNRISE-SUNSET (OKTAS) 51 5.4 5.4 5.4 5.8 5.8 5.8 5.5 5.3 5.3 5.6 6.3 5.7 5.6
MIDNIGHT-MIDNIGHT (OKTAS)
MEAN NO. DAYS WITH:
CLEAR 56 7.0 6.2 7.0 5.1 4.1 3.3 3.0 4.5 5.3 4.8 2.8 5.5 58.6
PARTLY CLOUDY 56 6.9 6.3 6.8 6.8 9.0 9.8 12.7 11.2 8.9 7.7 6.3 6.5 98.9
CLOUDY 56 17.1 15.8 17.3 18.0 17.9 16.9 14.7 14.6 15.1 18.1 20.4 18.5 204.4
PR MEAN STATION PRESSURE(IN) 15 29.22 29.24 29.21 29.21 29.21 29.21 29.21 29.30 29.28 29.30 29.23 29.20 29.24
MEAN SEA-LEVEL PRES. (IN) 18 29.97 29.97 29.96 29.93 29.94 29.89 29.91 29.97 30.01 30.03 30.00 30.00 29.96
WINDS MEAN SPEED (MPH) 21 11.3 11.1 11.9 11.2 10.4 9.5 8.8 8.2 9.2 10.0 10.2 10.5 10.2
PREVAIL. DIR (TENS OF DEGS) 6 32 31 32 32 32 18 18 24 18 32 32 32 32
MAXIMUM 2-MINUTE:
SPEED (MPH) 7 36 41 37 33 37 30 30 28 26 40 41 39 41
DIR. (TENS OF DEGS) 31 25 33 31 33 32 31 31 31 30 32 31 32
YEAR OF OCCURRENCE 1998 2001 1999 1996 1994 1997 1999 1999 2000 1996 2001 1994 NOV 2001
MAXIMUM 5-SECOND:
SPEED (MPH) 5 43 56 46 41 41 36 36 37 43 52 52 51 56
DIR. (TENS OF DEGS) 30 26 30 12 22 35 30 32 13 30 31 22 26
YEAR OF OCCURRENCE 2000 2001 1999 2000 2000 1997 2000 1998 1999 1996 2001 2000 FEB 2001
PRECIPITATION NORMAL (IN) 30 2.42 1.92 2.43 2.45 3.07 2.91 4.01 4.07 3.45 3.10 3.55 3.22 36.60
MAXIMUM MONTHLY (IN) 62 5.60 4.13 5.13 5.26 6.27 7.11 6.83 12.09 8.81 8.73 8.15 7.97 12.09
YEAR OF OCCURRENCE 1995 1955 1953 1973 1947 1940 1957 1981 1999 1990 1983 1973 AUG 1981
MINIMUM MONTHLY (IN) 62 0.12 0.26 0.66 0.54 0.47 0.88 0.96 0.93 0.86 0.63 0.45 0.74 0.12
YEAR OF OCCURRENCE 1944 1978 1965 1967 1982 1983 1991 1957 1968 1955 1939 1963 JAN 1944
MAXIMUM IN 24 HOURS (IN) 62 1.81 1.94 1.82 2.11 2.25 2.37 2.92 6.89 6.23 4.07 2.27 2.80 6.89
YEAR OF OCCURRENCE 1995 2000 2001 1958 1948 1957 1957 1981 1954 1970 1983 1973 AUG 1981
NORMAL NO. DAYS WITH:
PRECIPITATION 0.01 30 14.8 11.3 12.8 12.6 13.5 12.8 13.5 13.3 12.5 12.6 14.7 14.8 159.2
PRECIPITATION 1.00 30 0.2 0.1 0.2 0.2 0.3 0.2 1.0 0.7 0.6 0.5 0.5 0.4 4.9
SNOWFALL NORMAL (IN) 30 25.3 18.8 19.3 10.1 1.0 T 0.0 0.0 T 1.7 13.1 26.3 115.6
MAXIMUM MONTHLY (IN) 61 44.5 41.0 47.1 36.4 10.9 T T T 2.5 12.1 34.9 59.9 59.9
YEAR OF OCCURRENCE 1994 1960 1955 1982 1967 1991 1992 1995 1991 1963 1974 1972 DEC 1972
MAXIMUM IN 24 HOURS (IN) 61 19.0 21.2 28.6 21.1 5.8 T T T 2.5 9.4 21.0 19.7 28.6
YEAR OF OCCURRENCE 1994 1995 1984 1982 1967 1991 1992 1995 1991 1963 1986 1989 MAR 1984
MAXIMUM SNOW DEPTH (IN) 53 57 62 51 42 4 0 0 0 1 9 28 39 62
YEAR OF OCCURRENCE 1977 1977 1977 1982 1966 1991 1963 1974 1978 FEB 1977
NORMAL NO. DAYS WITH:
SNOWFALL 1.0 30 5.9 5.0 4.7 2.8 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 3.2 6.7 29.1

2001 Caribou, Maine (CAR)

PRECIPITATION (inches) 2001 CARIBOU, ME (CAR)
YEAR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC ANNUAL
1972 1.32 2.38 4.72 1.09 3.69 4.97 4.21 5.07 3.88 4.03 2.76 5.28 43.40
1973 2.60 2.89 2.48 5.26 5.03 2.13 4.62 2.95 2.62 1.47 2.63 7.97 42.65
1974 1.89 1.37 3.56 3.81 3.61 2.82 3.39 3.98 3.40 1.15 4.16 2.05 35.19
1975 2.71 1.66 1.94 1.95 3.04 2.40 4.28 1.39 2.98 1.51 3.40 4.05 31.31
1976 3.51 3.43 2.57 3.31 5.11 2.85 6.74 6.17 2.52 5.46 2.33 4.63 48.63
1977 3.42 2.99 2.36 1.83 0.74 6.44 1.75 7.86 3.54 5.30 1.63 3.59 41.45
1978 5.10 0.26 2.69 2.33 1.98 3.70 5.56 1.95 2.74 1.94 1.84 3.04 33.13
1979 4.49 2.22 3.70 3.08 4.27 3.39 3.36 4.98 4.68 1.68 2.90 3.05 41.80
1980 1.55 0.82 3.15 2.57 2.05 2.19 5.42 2.28 4.06 2.51 3.21 2.74 32.55
1981 1.68 2.39 3.43 2.17 3.18 4.15 2.62 12.09 2.38 6.28 2.51 3.81 46.69
1982 2.46 2.17 2.72 4.01 0.47 3.08 4.25 4.78 3.70 1.61 5.50 2.51 37.26
1983 2.95 1.77 3.84 4.20 5.28 0.88 5.92 3.86 2.70 1.81 8.15 5.01 46.37
1984 2.10 3.06 2.55 1.74 5.72 5.90 4.52 1.65 1.54 1.81 2.01 3.00 35.60
1985 0.99 2.77 1.87 1.80 2.64 2.89 5.05 1.74 2.30 1.42 3.50 2.24 29.21
1986 4.86 1.13 2.32 2.29 2.13 1.96 4.21 4.97 3.58 1.47 3.96 1.66 34.54
1987 2.29 0.33 1.24 1.75 2.46 3.59 3.16 1.82 4.37 2.18 2.33 2.56 28.08
1988 2.79 2.65 1.23 1.99 1.84 2.37 2.28 5.65 1.82 3.09 4.10 1.00 30.81
1989 1.88 1.43 1.40 2.24 4.13 2.29 2.63 5.41 3.52 1.62 3.88 2.35 32.78
1990 3.36 1.84 1.16 2.28 3.53 4.56 4.15 3.23 3.78 8.73 4.22 5.60 46.44
1991 2.06 1.13 4.71 2.62 3.51 1.98 0.96 6.72 3.45 4.46 1.61 2.10 35.31
1992 3.76 2.68 1.87 2.57 1.83 4.58 4.49 6.28 1.51 3.52 1.60 1.58 36.27
1993 2.18 2.10 1.72 3.48 3.58 4.54 2.48 3.57 5.11 4.31 2.94 3.99 40.00
1994 3.68 1.39 2.44 3.24 4.75 4.64 4.64 2.82 3.16 0.88 3.75 3.01 38.40
1995 5.60 2.70 2.23 2.12 2.46 1.18 1.48 2.94 1.90 5.13 4.88 1.79 34.41
1996 4.05 2.69 1.74 3.59 3.52 3.42 6.32 2.66 3.81 3.41 1.49 3.72 40.42
1997 3.60 2.52 2.47 1.68 5.10 4.37 2.64 4.12 2.67 1.31 2.08 2.81 35.37
1998 4.08 2.62 3.51 2.23 3.61 3.22 5.35 2.29 3.22 2.22 2.10 1.57 36.02
1999 3.59 1.38 2.30 1.43 2.40 3.20 2.94 3.69 8.81 3.48 2.70 2.76 38.68
2000 2.94 2.96 1.86 4.58 4.52 2.88 4.39 4.23 1.59 2.59 2.09 3.73 38.36
2001 0.81 2.66 3.15 0.96 2.01 2.77 5.82 1.51 3.65 2.69 2.08 0.99 29.10
POR=YRS 2.49 2.09 2.42 2.53 3.08 3.40 3.97 3.83 3.37 3.15 3.19 2.87 36.39

2001 Caribou, Maine (CAR)

AVERAGE TEMPERATURE (F) 2001 CARIBOU, ME (CAR)
YEAR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC ANNUAL
1972 8.2 6.4 18.3 34.7 52.4 61.5 64.7 60.5 54.2 38.3 27.1 7.6 36.2
1973 9.7 12.6 29.6 37.9 48.9 63.0 68.6 66.4 52.9 43.9 27.5 23.9 40.4
1974 6.7 10.8 21.0 36.8 45.2 62.7 64.7 64.3 52.7 39.3 31.4 18.5 37.8
1975 9.6 11.5 23.1 35.1 53.7 61.4 68.6 64.4 54.5 42.3 32.8 10.9 39.0
1976 5.3 13.5 22.7 38.4 51.2 64.0 63.7 62.6 51.5 39.2 25.6 7.9 37.1
1977 6.0 12.9 32.3 36.4 53.3 58.8 65.2 64.2 51.2 43.5 33.3 16.9 39.5
1978 9.9 12.5 20.8 34.9 55.3 60.8 66.2 64.9 50.4 41.6 27.7 16.3 38.4
1979 15.4 10.4 31.8 41.2 54.6 63.0 68.6 61.9 54.4 45.2 35.8 19.2 41.8
1980 13.3 11.9 24.0 42.6 51.2 59.4 64.8 66.0 50.8 40.9 30.1 9.0 38.7
1981 5.6 27.6 28.0 39.5 54.2 61.2 66.3 64.5 53.1 40.4 31.9 23.1 41.3
1982 4.0 11.3 24.5 35.1 53.6 60.3 66.4 58.7 54.9 44.4 32.7 22.1 39.0
1983 14.9 15.3 27.0 41.1 48.9 61.9 64.5 64.3 57.2 43.6 32.2 14.5 40.5
1984 6.7 22.4 19.3 39.8 49.2 59.2 65.8 65.5 51.7 44.5 33.4 18.4 39.7
1985 6.0 16.2 23.5 35.3 49.5 58.2 66.0 62.2 56.1 43.8 28.3 12.1 38.1
1986 11.8 12.2 24.4 42.8 52.2 56.9 62.6 60.7 50.5 41.2 25.9 16.2 38.1
1987 9.9 12.5 28.0 43.9 50.6 60.3 65.8 61.1 54.5 44.2 29.0 18.7 39.9
1988 12.1 13.6 23.1 39.4 54.6 58.5 67.4 64.4 52.4 40.5 33.5 13.8 39.4
1989 12.3 10.4 19.5 36.7 56.7 60.1 64.7 63.5 55.4 45.0 27.6 3.5 38.0
1990 17.3 11.7 24.7 39.6 49.0 62.9 66.2 66.6 53.5 44.7 31.0 20.5 40.6
1991 7.1 15.1 27.0 39.6 52.5 61.4 65.8 65.3 52.1 44.8 32.8 13.5 39.8
1992 10.4 10.9 20.2 36.4 53.2 60.2 60.3 63.7 56.2 41.1 29.3 19.6 38.5
1993 8.6 4.2 23.3 39.9 51.2 59.9 64.8 65.8 54.1 39.2 29.7 19.4 38.3
1994 -.7 7.7 25.3 37.0 48.7 63.6 68.1 61.6 53.5 46.1 33.9 20.1 38.7
1995 15.5 9.1 25.5 34.3 50.8 63.0 69.1 65.1 51.8 47.8 28.2 14.7 39.6
1996 11.2 13.5 23.7 38.8 48.7 62.1 64.6 63.7 55.0 42.2 29.1 26.2 39.9
1997 10.6 12.6 18.8 35.5 47.3 60.3 65.3 61.5 54.2 41.4 29.2 15.9 37.7
1998 13.8 19.7 27.4 40.1 56.2 61.2 66.3 64.1 55.5 43.4 30.0 21.4 41.6
1999 10.5 17.5 30.2 39.2 57.2 63.9 67.2 62.9 61.7 40.6 34.7 22.2 42.3
2000 11.1 14.5 29.9 37.2 49.4 58.7 63.4 62.4 53.6 42.7 35.0 15.5 39.5
2001 10.8 12.2 23.6 37.0 56.4 61.9 64.4 65.8 57.1 46.7 35.6 26.5 41.5
POR=62 YRS 10.1 13.0 24.0 37.4 50.8 60.1 65.2 63.0 53.9 43.3 31.1 16.4 39.0

REFERENCE NOTES:

PAGE 1:

THE TEMPERATURE GRAPH SHOWS NORMAL MAXIMUM AND NORMAL MINIMUM DAILY TEMPERATURES (SOLID CURVES) AND THE ACTUAL DAILY HIGH AND LOW TEMPERATURES (VERTICAL BARS).

PAGE 2 AND 3:

H/C INDICATES HEATING AND COOLING DEGREE DAYS.

RH INDICATES RELATIVE HUMIDITY

W/O INDICATES WEATHER AND OBSTRUCTIONS

S INDICATES SUNSHINE.

PR INDICATES PRESSURE.

CLOUDINESS ON PAGE 3 IS THE SUM OF THE CEILOMETER AND SATELLITE DATA NOT TO EXCEED EIGHT EIGHTHS (OKTAS).

GENERAL:

T INDICATES TRACE PRECIPITATION, AN AMOUNT GREATER THAN ZERO BUT LESS THAN THE LOWEST REPORTABLE VALUE.

+ INDICATES THE VALUE ALSO OCCURS ON EARLIER DATES.

BLANK ENTRIES DENOTE MISSING OR UNREPORTED DATA.

NORMALS ARE 30–YEAR AVERAGES (1961–1990).

ASOS INDICATES AUTOMATED SURFACE OBSERVING SYSTEM.

PM INDICATES THE LAST DAY OF THE PREVIOUS MONTH.

POR (PERIOD OF RECORD) BEGINS WITH THE JANUARY DATA MONTH AND IS THE NUMBER OF YEARS USED TO COMPUTE THE MEAN. INDIVIDUAL MONTHS WITHIN THE POR MAY BE MISSING.

WHEN THE POR FOR A NORMAL IS LESS THAN 30 YEARS, THE NORMAL IS PROVISIONAL AND IS BASED ON THE NUMBER OF YEARS INDICATED.

0.* OR * INDICATES THE VALUE OR MEAN–DAYS–WITH IS BETWEEN 0.00 AND 0.05.

CLOUDINESS FOR ASOS STATIONS DIFFERS FROM THE NON–ASOS OBSERVATION TAKEN BY A HUMAN OBSERVER. ASOS STATION CLOUDINESS IS BASED ON TIME–AVERAGED CEILOMETER DATA FOR CLOUDS AT OR BELOW 12,000 FEET AND ON SATELLITE DATA FOR CLOUDS ABOVE 12,000 FEET.

THE NUMBER OF DAYS WITH CLEAR, PARTLY CLOUDY, AND CLOUDY CONDITIONS FOR ASOS STATIONS IS THE SUM OF THE CEILOMETER AND SATELLITE DATA FOR THE SUNRISE TO SUNSET PERIOD.

GENERAL CONTINUED:

CLEAR INDICATES 0–2 OKTAS, PARTLY CLOUDY INDICATES 3–6 OKTAS, AND CLOUDY INDICATES 7 OR 8 OKTAS. WHEN AT LEAST ONE OF THE ELEMENTS (CEILOMETER OR SATELLITE) IS MISSING, THE DAILY CLOUDINESS IS NOT COMPUTED.

WIND DIRECTION IS RECORDED IN TENS OF DEGREES (2 DIGITS) CLOCKWISE FROM TRUE NORTH. "00" INDICATES CALM. "36" INDICATES TRUE NORTH.

RESULTANT WIND IS THE VECTOR AVERAGE OF THE SPEED AND DIRECTION.

AVERAGE TEMPERATURE IS THE SUM OF THE MEAN DAILY MAXIMUM AND MINIMUM TEMPERATURE DIVIDED BY 2.

SNOWFALL DATA COMPRISE ALL FORMS OF FROZEN PRECIPITATION, INCLUDING HAIL.

A HEATING (COOLING) DEGREE DAY IS THE DIFFERENCE BETWEEN THE AVERAGE DAILY TEMPERATURE AND 65 F.

DRY BULB IS THE TEMPERATURE OF THE AMBIENT AIR.

DEW POINT IS THE TEMPERATURE TO WHICH THE AIR MUST BE COOLED TO ACHIEVE 100 PERCENT RELATIVE HUMIDITY.

WET BULB IS THE TEMPERATURE THE AIR WOULD HAVE IF THE MOISTURE CONTENT WAS INCREASED TO 100 PERCENT RELATIVE HUMIDITY.

ON JULY 1, 1996, THE NATIONAL WEATHER SERVICE BEGAN USING THE "METAR" OBSERVATION CODE THAT WAS ALREADY EMPLOYED BY MOST OTHER NATIONS OF THE WORLD. THE MOST NOTICEABLE DIFFERENCE IN THIS ANNUAL PUBLICATION WILL BE THE CHANGE IN UNITS FROM TENTHS TO EIGHTS (OKTAS) FOR REPORTING THE AMOUNT OF SKY COVER.

2001 Caribou, Maine (CAR)

HEATING DEGREE DAYS (base 65 F) 2001 CARIBOU, ME (CAR)
YEAR JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY JUN TOTAL
1972-73 55 145 326 818 1130 1775 1711 1464 1092 807 491 122 9936
1973-74 9 44 373 649 1117 1270 1810 1512 1359 837 609 81 9670
1974-75 40 66 369 789 998 1433 1717 1498 1295 890 343 158 9596
1975-76 19 93 310 700 960 1674 1849 1489 1302 793 426 123 9738
1976-77 84 132 405 793 1175 1765 1828 1453 1002 850 406 203 10096
1977-78 56 93 408 657 944 1489 1702 1467 1364 894 333 156 9563
1978-79 53 86 434 717 1114 1503 1534 1527 1018 708 326 104 9124
1979-80 34 146 327 612 870 1413 1593 1534 1265 664 420 200 9078
1980-81 71 41 425 740 1042 1733 1839 1040 1141 757 333 125 9287
1981-82 37 77 355 757 984 1292 1891 1499 1251 890 355 145 9533
1982-83 60 199 310 632 961 1325 1544 1387 1171 712 493 148 8942
1983-84 75 78 257 656 978 1562 1804 1229 1412 748 493 199 9491
1984-85 38 57 396 630 940 1441 1822 1363 1281 884 472 198 9522
1985-86 43 118 272 650 1094 1636 1646 1473 1255 660 394 246 9487
1986-87 105 147 427 733 1167 1505 1704 1465 1140 629 442 142 9606
1987-88 79 152 314 641 1071 1430 1636 1485 1289 760 321 232 9410
1988-89 47 114 373 752 939 1583 1627 1524 1402 841 257 181 9640
1989-90 66 101 303 613 1116 1905 1471 1490 1241 759 490 107 9662
1990-91 57 47 337 623 1014 1370 1791 1392 1172 755 383 158 9099
1991-92 55 66 383 619 959 1595 1691 1564 1382 852 381 163 9710
1992-93 145 73 273 732 1064 1402 1747 1699 1284 748 423 175 9765
1993-94 73 53 327 791 1051 1407 2040 1601 1222 832 500 107 10004
1994-95 24 124 337 578 926 1388 1529 1565 1218 912 433 131 9165
1995-96 12 74 388 522 1098 1551 1666 1490 1271 782 496 116 9466
1996-97 48 83 304 702 1070 1196 1678 1462 1427 879 544 161 9554
1997-98 62 123 318 723 1068 1516 1579 1263 1159 740 269 151 8971
1998-99 42 69 275 660 1045 1346 1681 1323 1073 767 248 103 8632
1999-00 40 105 163 750 903 1320 1662 1456 1079 828 478 216 9000
2000-01 75 93 337 681 893 1525 1672 1474 1277 833 265 147 9272
2001- 65 64 260 563 874 1186

2001 Caribou, Maine (CAR)

COOLING DEGREE DAYS (base 65 F) 2001 CARIBOU, ME (CAR)
YEAR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC ANNUAL
1972 0 0 0 0 21 35 51 11 9 0 0 0 127
1973 0 0 0 0 0 67 126 97 17 0 0 0 307
1974 0 0 0 0 2 21 38 50 5 0 0 0 116
1975 0 0 0 0 0 54 137 80 0 0 0 0 271
1976 0 0 0 0 6 104 52 65 4 0 0 0 231
1977 0 0 0 0 52 24 69 77 1 0 0 0 223
1978 0 0 0 0 38 35 97 93 1 0 0 0 264
1979 0 0 0 0 8 50 153 57 16 6 0 0 290
1980 0 0 0 0 0 37 71 78 8 0 0 0 194
1981 0 0 0 0 3 17 83 68 4 0 0 0 175
1982 0 0 0 0 11 10 110 9 12 0 0 0 152
1983 0 0 0 0 0 62 65 66 32 1 0 0 226
1984 0 0 0 0 9 33 72 79 0 0 0 0 193
1985 0 0 0 0 0 0 82 40 10 0 0 0 132
1986 0 0 0 0 5 10 39 20 1 0 0 0 75
1987 0 0 0 0 2 10 111 38 8 0 0 0 169
1988 0 0 0 0 6 45 131 103 1 0 0 0 286
1989 0 0 0 0 9 37 64 63 19 0 0 0 192
1990 0 0 0 2 0 51 102 106 0 0 0 0 261
1991 0 0 0 0 2 55 89 85 4 0 0 0 235
1992 0 0 0 0 23 26 5 40 12 0 0 0 106
1993 0 0 0 0 0 31 72 83 6 0 0 0 192
1994 0 0 0 0 4 71 128 26 0 0 0 0 229
1995 0 0 0 0 0 76 147 82 0 0 0 0 305
1996 0 0 0 0 0 36 40 51 11 0 0 0 138
1997 0 0 0 0 0 30 77 21 1 0 0 0 129
1998 0 0 0 0 3 43 91 44 0 0 0 0 181
1999 0 0 0 0 12 76 115 48 70 0 0 0 321
2000 0 0 0 0 0 33 33 20 1 0 0 0 87
2001 0 0 0 0 5 59 56 94 31 0 0 0 245

2001 Caribou, Maine (CAR)

SNOWFALL (inches) 2001 CARIBOU, ME (CAR)
YEAR JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY JUN TOTAL
1972-73 0.0 0.0 0.0 1.7 13.3 59.9 20.3 27.8 7.8 22.2 0.0 0.0 153.0
1973-74 0.0 0.0 T T 14.5 23.4 20.7 11.9 21.6 13.1 4.2 0.0 109.4
1974-75 0.0 0.0 T 0.4 34.9 12.6 31.2 9.8 18.2 15.1 0.0 0.0 122.2
1975-76 0.0 0.0 0.0 T 10.4 36.4 30.1 30.2 23.3 1.5 0.5 0.0 132.4
1976-77 0.0 0.0 0.0 3.7 10.2 31.9 39.1 34.4 16.0 10.6 T 0.0 145.9
1977-78 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 37.7 41.4 4.4 13.7 15.3 0.8 0.0 118.8
1978-79 0.0 0.0 0.0 T 9.2 40.3 32.1 18.1 8.6 14.9 T 0.0 123.2
1979-80 0.0 0.0 0.0 0.7 3.0 18.0 7.9 12.6 27.6 0.8 0.0 T 70.6
1980-81 0.0 0.0 T 0.2 12.0 28.9 35.2 8.6 36.4 1.4 0.2 0.0 122.9
1981-82 0.0 0.0 T 2.6 4.8 34.3 30.9 25.1 23.7 36.4 1.0 0.0 158.8
1982-83 0.0 0.0 0.0 T 14.6 4.0 22.8 22.8 13.9 4.8 T 0.0 82.9
1983-84 0.0 0.0 0.0 T 21.0 26.6 27.3 20.1 35.4 3.9 0.2 0.0 134.5
1984-85 0.0 0.0 0.0 0.8 3.8 30.7 10.5 26.8 11.9 5.0 1.3 0.0 90.8
1985-86 0.0 0.0 0.0 T 14.8 18.3 30.0 11.9 18.6 11.3 T 0.0 104.9
1986-87 0.0 0.0 T 0.4 28.1 8.5 26.4 4.1 12.3 5.2 T 0.0 85.0
1987-88 0.0 0.0 T T 5.2 22.6 32.1 28.2 3.9 6.4 T 0.0 98.4
1988-89 0.0 0.0 0.0 1.2 13.8 11.5 18.4 16.6 11.9 9.4 0.0 0.0 82.8
1989-90 0.0 0.0 T 0.1 14.3 38.0 28.5 18.3 7.6 10.7 0.6 T 118.1
1990-91 0.0 0.0 0.0 T 12.0 22.6 21.5 12.2 24.0 2.5 0.0 T 94.8
1991-92 0.0 0.0 2.5 T 7.1 19.4 14.8 38.6 4.2 7.4 T 0.0 94.0
1992-93 T 0.0 T 0.4 5.3 15.9 5.6 22.8 23.4 7.1 T 0.0 80.5
1993-94 0.0 0.0 0.0 0.2 10.5 13.9 44.5 20.3 28.8 9.5 T 0.0 127.7
1994-95 0.0 0.0 T T 9.8 25.9 40.9 15.7 7.9 1.1 0.0
1995-96 0.0 T 0.0 T 8.9 25.1 18.4 22.7 16.5 13.1 5.7 0.0 110.4
1996-97 0.0 0.0 0.0 0.8 8.5 14.4 35.5 30.2 28.9 11.7 0.9 0.0 130.9
1997-98 0.0 0.0 0.0 8.9 9.6 37.3 39.9 8.8 11.0 8.5 T 0.0 124.0
1998-99 0.0 0.0 0.0 T 12.6 21.9 36.7 18.5 30.3 8.8 T 0.0 128.8
1999-00 0.0 0.0 0.0 0.2 4.1 6.7 43.7 32.5 15.4 9.8 T T 112.4
2000-01 T 0.0 0.0 10.3 5.2 32.7 14.2 30.5 30.6 8.6 0.0 0.0 132.1
2001- 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 4.2
POR=61 YRS T T 0.0 1.8 11.8 22.9 24.0 21.7 19.3 8.5 0.9 T 110.9



User Contributions:

Comment about this article, ask questions, or add new information about this topic:


2001 Caribou, Maine (CAR) forum